Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Herru santoso Magetan 116 67150
2 Dede Darmawan Jakarta 129 64900
3 Sultan Koi Cikarang Kab. Bekasi 49 26400
4 DAVID RAHARDJA JAKARTA 37 22800
5 Pas Koi Cikarang Kab. Bekasi 33 18700
6 DOMINIKUS ROSARIO bandung 10 13300
7 GEORGE ANDERSON surabaya 11 7050
8 KKG REUNION NUSANTARA 13 5800
9 Claire Annabelle surabaya 7 5700
10 Etam Makmur Malang 5 5600
11 Padua Ivan Jakarta 3 5450
12 Joi Fando Semarang 4 5400
13 Doni pudjiantoro Surabaya 12 5350
14 Akhmad Andriyanto Pasuruan 6 4450
15 Dam Kotabaru Banjarmasin 8 4200
16 David Rahardja Jakarta 5 4200
17 BJ Koi banyuwangi 3 4150
18 TAN PENG HWAT MAGELANG 3 3900
19 NAPOLEON jakarta 2 3700
20 Kuncoro tanudirjo Surabaya 8 3450
21 PAULINO KWOK surabaya 3 3200
22 Cecep ibrahim Surabaya 3 3000
23 Jimmy Tjandra Banjarmasin 7 2950
24 Jala Cita Nganjuk 4 2950
25 Tony Van Cauwenberg DENPASAR 4 2850
26 Muljadi tulungagung 6 2850
27 ALBANY Tuban 3 2650
28 HFF KOI FARM Semarang 4 2650
29 RHIZAL ANDI K Tuban 2 2600
30 JULIUS malang 1 2500
31 David widjaja Semarang 1 2500
32 Pradipta Sani Purwodadi Grobogan 2 2500
33 Daniel Felix Lumajang 6 2500
34 Planet Koi Kediri 2 2450
35 Mr. Davin Banjarmasin 6 2450
36 Asnanto Tangerang 1 2300
37 Angga Koi Bali Bali 2 2250
38 Sulisam Koi Trawas 2 2000
39 a_ndoy Pandeglang-Banten 5 1850
40 Andre Quick Koi Pasuruan 4 1800
41 SELENA WENAS SITUBONDO 2 1800
42 Imam Mustofa SJD Koi Magelang Magelang 2 1700
43 Djams 1% Bogor 4 1700
44 Banteng Koi Jember 2 1700
45 Adi NHK Pasuruan 3 1650
46 Mas Okto Kendari 3 1650
47 JOHAN PADANG 5 1650
48 Hitler Blitar 1 1600
49 Amri rifqi arriza Jember 1 1600
50 ROY surabaya 2 1600
51 Husein koi Blitar 1 1600
52 SAMBALADO KOI BLITAR 2 1550
53 Lope Koi Semarang 3 1550
54 H. RONI SETIAWAN Sumedang 3 1550
55 Saka Koi Yogyakarta 3 1500
56 1# Surosowan Koi Festival A.L.S Banten 5 1500
57 Munier 87 Pasuruan 3 1400
58 Khomsin Pasuruan 2 1400
59 filosofi koi Semarang 2 1400
60 Den Bagus Londo Banjarmasin 2 1350
61 Kembang Pring Sidoarjo 4 1300
62 ADE RAMDAN KUNINGAN 3 1300
63 Akrimna fish center Blitar 3 1300
64 Midori koi Gresik 1 1300
65 MU’IN VESPA Tuban 4 1300
66 Dino koi blitar Blitar 2 1300
67 Buchori Blitar 2 1250
68 Ferdinandus Baskoro Semarang 2 1250
69 H Hasan Eza Koi Farm Cirebon 4 1200
70 Haifa Rahman Blitar 3 1200
71 RIZAL SOMPOTAN MANADO 1 1200
72 PAK JUN KSP Banyuwangi 2 1150
73 HENDRIK PONCOL AQUARIUM Semarang 4 1150
74 Wicaksana brothers Palembang 2 1150
75 BALI KOI NEGARA NEGARA 3 1150
76 Mrs Riatun Blitar 3 1150
77 Aan lupus PATI 2 1050
78 Ade Kurniawan Semarang 3 1050
79 Jordan Koi Blitar 1 1050
80 Tsuki Koi Yogyakarta 2 1050
81 Pahlevi Bogor 2 1050
82 Sugiyanto Klaten 2 1050
83 Setiono Tjokro Surabaya 1 1000
84 HELLENA Semarang 1 1000
85 Bratha Koi Badung 3 1000
86 J ALEXANDER HIMAWAN kudus 1 1000
87 Agung Koi Lumajang 1 1000
88 Galaxi koi Gresik 1 1000
89 Henry Lampung 1 1000
90 Dewa Wira ( Angkasa Koi X JSK ) Denpasar 1 1000
91 Leo Herry Jakarta 1 1000
92 Kolektor koi Nusantara Jember 3 1000
93 Dany KIKIKOI Tuban 2 950
94 Arkanbia Bandung 2 950
95 Didik santoso Magetan 1 950
96 S&A Banjarmasin 2 950
97 THIBET 56 Samarinda 1 950
98 Hufa koi blitar 1 900
99 H.AHMAD ABBAS jakarta 1 900
100 Bima Koi Blitar 3 900
101 Gigisatu Racing Koi Tangerang 3 900
102 ISONIKU KOI FARM Malang 2 900
103 Asep Cemara Bandung 1 900
104 Delly Septiohadi Jakarta 1 900
105 Ciptady - Marvel Koi Banjarmasin 2 900
106 Panji Kumala Bandung 3 850
107 ilham Banjarbaru 4 850
108 Yudi Arif Safar Tuban 2 850
109 RAYMOND SURYADI jakarta 2 850
110 The salaam koi Bengkulu 2 850
111 Dani saputra Gresik 2 850
112 Panca Buana KARAWANG 1 850
113 Fikri muhammad Surakarta 2 800
114 Soraya Azhar Kotabaru Banjarmasin 2 800
115 ChaChiCho Banyuwangi 1 800
116 Yamato Blitar 3 800
117 Mr. Debonk Jember 2 800
118 WAYAN YANA DENPASAR 1 800
119 Mindian Kois Blitar 2 800
120 HIDAYAT MEDAN 1 800
121 ORGAMI KOI CENTRE TULUNGAGUNG 2 800
122 DEDY KEDIRI 2 800
123 Dedek Setya Santoso Malang 2 750
124 Agus SK Magetan 2 750
125 Sumedang koifest Sumedang 2 750
126 Medina farm Pasuruan 2 750
127 UTAMA KOI Tulungagung 2 750
128 Samsul koi Magetan 3 750
129 Tiar@dafan_KoiQicau279 Batang 1 700
130 Kikoi Garden Purwokerto 4 700
131 Duta koi Blitar 2 700
132 Zaenal Arifin JKC Lumajang 2 700
133 Pranoto koi Solo 3 700
134 Saifudin Rachman Jakarta 1 700
135 Wendy Cristiansen Surabaya 1 650
136 Rizal MHB Banjarmasin 1 650
137 YURIKO Blitar 1 650
138 Nova Bali 2 650
139 Rizal Macan Hitam Borneo Banjarmasin 2 650
140 Walisongo Pasuruan 1 650
141 SUBHAN MAKASAR 1 650
142 Irwan HKB Batam 1 650
143 Ajik Jus Carlifornia 2 650
144 Fauzy Bukit Tinggi 1 650
145 Nail Author Batang 1 600
146 Guntur Bogor 1 600
147 Josep Thomas William Tuban 1 600
148 Rizal ikikoiku Ponorogo 1 600
149 Scorlet Semarang 1 600
150 Janson RKB Team Banjarmasin 2 600
151 Panji koi Sidoarjo 2 600
152 Al-Qurtuby Mojokerto 2 600
153 Jala Cita Kot Nganjuk 1 600
154 Imam Subali Tulungagung 1 600
155 Rama Subali Koi Klungkung 1 550
156 Pradipta Lumajang 1 550
157 ERVIN BANDUNG 1 550
158 Wira.Ahza Malang 1 550
159 Black Mamba Wonosobo 1 550
160 Nairikoi Pasuruan 1 550
161 Marlboro koi center DENPASAR 1 550
162 Pandu Nusa Bhakti Kediri 1 550
163 Kartika Koi Jember 1 550
164 DAFFA PHONECELL BANDUNG 2 550
165 Robert Indra Jember 1 550
166 BAGUS Tuban 1 550
167 Arief tb sw Wonosobo 1 550
168 Abdul koilabs Sumedang 1 550
169 Akbar koi Pasuruan 1 550
170 Good one koi Surabaya 1 550
171 Athalla Nishikigoi SUBANG 1 550
172 Benjamin Winoita Semarang 1 550
173 Muttaqin Kendari 1 550
174 Tsukoigoi Lumajang 2 550
175 Prasetya wijaya Klaten 1 500
176 Mr. Adi HNK Pasuruan 1 500
177 Pras koi Blitar 1 500
178 Pesona Koi Sidoarjo 1 500
179 Sena Aliffian Pasuruan 1 500
180 Adnan Ali Pasuruan 1 500
181 Dony ved Surabaya 1 500
182 Ki.demang Ngulankulon Trenggalek 1 500
183 FAUZI AR MALANG 1 500
184 RTA Jakarta 1 500
185 Ari Pradana Tuban 1 500
186 Sandy Mahesa Koi 168 Jember 1 500
187 Andhi Fish Farm Yogyakarta 2 500
188 Wahana Koi Blitar 1 500
189 Bayu Phoenix Banjarnegara 1 500
190 Mr DEBONK JEMBER 2 500
191 Mr Daffa Blitar 1 500
192 Gazy Koi Bandung 1 500
193 Firman KKBT Bekasi 1 500
194 Jalacita Nganjuk 1 500
195 andrianto mojokerto 1 500
196 Puspa Koi Farm Blitar 1 500
197 Gus Darma DENPASAR 1 500
198 Nike koi bakungan Jogjakarta 1 500
199 Jonas Yogyakarta 1 500
200 Yopie Sidoarjo 1 500
201 Juan Surabaya 1 450
202 GATHAN FARM SURABAYA 1 450
203 Deo Rama DENPASAR 1 450
204 Bali Negara Koi Negara 1 450
205 Graha Yoga Sumedang 1 450
206 Henky Solo 1 450
207 Eric Jakarta 1 450
208 Sakura Surabaya 1 450
209 Davin Banjarmasin 1 450
210 Iwan Sidoarjo 1 450
211 METODA Tuban 1 450
212 Dewa Jaya ( Angkasa Koi X JSK ) Denpasar 1 450
213 Adi taman koi Pasuruan 1 450
214 Rahmat Wibowo Pasuruan 2 450
215 Yulius hamdan Sidoarjo 1 450
216 Koinesia Blitar 1 450
217 Toni koi Blitar 2 450
218 Irfan KKBT BEKASI 1 450
219 Wira Ahza Malang 1 450
220 Hendro Wibowo Depok 1 450
221 H. Dayat Banjarmasin 1 450
222 Ngepxz Barol Manado 1 450
223 Samuel Jonathan Surabaya 1 450
224 KING KOI SOLO 1 450
225 S&A Banjarmasin Banjarmasin 1 450
226 Denny Suyono Depok 1 450
227 Erwan Siara - Kaledo Koi Palu 1 450
228 Priandika Jakarta 1 450
229 Edwin Wicaksana Cilacap 1 400
230 Taiyo Nishikigoi Jember 2 400
231 CHASAN Tuban 1 400
232 Zapek koi farm Pandaan 1 400
233 Ferdiansyah Bengkulu 1 400
234 Haji Rama Alzazahir Pasuruan 1 400
235 HK Farm jabung Blitar 1 400
236 Mr Mambak Blitar 1 400
237 FU Nishikigoi Kediri 1 400
238 Aura koi farm Blitar 1 400
239 PKD KOI FARM JOGOKARYAN YOGYAKARTA 1 400
240 Cryatal Koi Sidoarjo 1 400
241 Toko Netral Lumajang 1 400
242 Imam Mustofa TBKC KalTeng 1 400
243 Ubaid koi X koi gendut Blitar 1 400
244 Owner JALA CITA Nganjuk 1 400
245 Kaitaka Jakarta 1 400
246 Zamzam koi Pasuruan 1 400
247 THE KAIL KOI MANADO MANADO 1 350
248 Rahman Saleh Tuban 1 350
249 Awan Putro Yogyakarta 1 350
250 Mr. Teguh Masroni Jakarta 1 350
251 Sujono Teluk Bintuni Papua 1 350
252 Hilman Tuban 1 350
253 Mendut Koi Surabaya 1 350
254 Aryakasha Lumajang 2 350
255 Cung Koi Farm Lumajang 1 350
256 mbah bendo koi ft yon koi Blitar 1 350
257 H. Yamani MHB Banjarmasin 1 350
258 Leema koi Gresik 1 350
259 ANDY TIGA PUTRA Tuban 1 350
260 Lafit Manado 1 350
261 H Asep Uung (Garden koi) Ciamis 1 350
262 Fajar Gemilang Blitar 1 350
263 Hashif Azzam Lasem 1 350
264 Andreas Wira Surabaya 1 350
265 Ngurah wiya DENPASAR 1 350
266 Arifin WTB Ponorogo 1 350
267 Mr. Putu Palguna Denpasar 1 350
268 Lintang Koi Jember 1 350
269 Dody Nugroho Solo 1 350
270 Antojawir Klaten 1 300
271 Mr. Teguh Pitaloka Blitar 1 300
272 Fani Pasuruan 1 300
273 Lasamba koi farm Probolinggo 1 300
274 Omah Chagoi blitar 1 300
275 Rafly Cn Blitar 1 300
276 PANDU COOL TULUNGAGUNG 1 300
277 Gies koi cilacap Cilacap 1 300
278 EKO NURSTYONO PROBOLINGGO 1 300
279 Soe Koi Bali Badung 1 300
280 Agung Pandaan 1 300
281 Michael Bandung 1 300
282 Energy Blitar 1 300
283 Hi Koi Center Pasuruan 1 300
284 Aththooriq Badui Dalam 1 300
285 Fatkhur rokhman Pasuruan 1 300
286 Mr. Sakti Hutama Sidoarjo 2 300
287 Hj.KHANAFI PONTIANAK 1 300
288 Balbet Faisol Pasuruan 1 300
289 Vernando willy Blitar 1 300
290 Bagong Nishikigoi Farm Malang 3 300
291 Arief JB koi Malang Malang 1 300
292 Anissa Putri Klaten 1 300
293 MR KOI Jakarta 1 300
294 Sony ferro Purworejo 1 300
295 Juragan 88 KARAWANG 1 250
296 Fernando Lumajang 1 250
297 Pak tan Batam 1 250
298 Rosok Balap Lumajang 1 250
299 Rizky shankara koi Bali 1 250
300 Kang tuan hok Malang 1 250
301 NOG Koi Jember 1 250
302 Irez Karawang 1 250
303 Ya&Ra Koi Jember 1 250
304 Sulthankoi tulungagung 1 250
305 Bayudana Singaraja, Bali 1 250
306 Nafara Sidoarjo 1 250
307 Ghaza Koi Kediri 1 250
308 Adi HNK Pasuruan 1 250
309 Koi Sumowono Semarang 1 250
310 Dimas Garut 2 250
311 Wayan Cita Lumajang 1 250
312 ARIFIN ARRAYA BIRU Tuban 1 250
313 Alendra Purwakarta Purwakarta 1 200
314 Hery Endarto Kediri 1 200
315 Devin juwanto Padang 1 200
316 Eshal Koi Bandung 1 200
317 IN'AM METODA Tuban 1 200
318 Guvrin pati 1 200
319 D'koi ungaran Semarang 1 200
320 Papi LC Solo Solo 1 200
321 Ahmad Zein ( RKB Team ) Banjarmasin 1 200
322 Ciptady MHB Banjarmasin 1 200
323 KAISAR KOI BLITAR BLITAR 1 200
324 Sultan Ar-rajabi Pasuruan 1 200
325 Bedjaners 44 Cilacap 1 200
326 Lufi Arif Lumajang 1 200
327 Hinata Koi Group Blitar Blitar 1 200
328 KIF_IVAN MADIUN 1 200
329 OXY NISHIKIGOI BALI 1 200
330 Francine Semarang 1 150
331 Trubus Hariyanto Lumajang 1 150
332 Faizin express Blitar 1 150
333 Tayo matador Pasuruan 1 150
334 Damarlangit Lumajang 1 150
335 Alexsandre S.Y Manado 1 150
336 Wira AZZA malang 1 150
337 De Tekung ( De Koi shop ) Klungkung 1 150
338 Abdul Hafizh Sumedang 1 150
339 Paijo Shanshoku Blitar 1 150
340 Andrew RameyZa Bondowoso 1 150
341 Suwoko 3 putera Aquatic Probolinggo 1 150
342 LUTFI AYU BLITAR 1 150
343 Ibrahim Lumajang 1 150
344 Akhmad ghozali Pasuruan 1 150
345 BLAXK MAMBA Wonosobo 1 150
346 Faezal K (A.L.S Team)-Jakarta. Jakarta 1 150
347 CIEN SRONO KOI Banyuwangi 1 150
348 Varia Koi Banyuwangi 1 150
349 Nur Hadi Blitar 1 100
350 Heru Yulianto Banjar 1 100
351 Edgar Eka Putra Semarang 1 100
352 Mr. Godier Klaten 1 100
353 Mendo Koi Banyuwangi 1 100
354 Gilang Kenkoi KPK Surabaya 1 100
355 Aziz Bandung 1 100
356 Daffa Phoncell Bandung 1 100
357 57 Sau Bolong Badung 1 100
358 Metha Koilina Bali 1 100
359 Deny Suyono Depok 1 100
360 Yarso Bangunan Tuban 1 100
361 Army koi Pasuruan 1 100
362 Eri mandiri terus Banjarnegara 1 100
363 CIPUT KOI BLITAR 1 50
364 Bharada E JAKARTA 1 50
365 Karma koi handmad bali 1 50
366 78 Koi blitar 1 50
367 ZAFIN KOI BLITAR Blitar 1 50