Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Mr Debonk JEMBER 63 28175
2 Sultan Koi Cikarang Kab.Bekasi 59 27750
3 Padua Ivan Jakarta 18 23250
4 Pas koi Cikarang Kabupaten Bekasi 27 13100
5 Tan Peng Hwat Magelang 15 12200
6 Slamet kurniawan Jakarta 11 10250
7 DOMINIKUS ROSARIO bandung 7 10050
8 CHRISTIANTO JAKARTA 17 9175
9 DAVID RAHARDJA JAKARTA 17 8450
10 Ken Leksono Bekasi 17 8250
11 Columbus Mansion Koi Bekasi 15 8050
12 Shanum Kuningan 18 7600
13 Paul Sihotang Jakarta 7 7600
14 Dicky Asdo Purwodadi 12 7450
15 HINODE KOI Tangerang 9 7100
16 Galeri Koi Cirebon Cirebon 9 7025
17 H. Iik Syaeful Kholik KUNINGAN 6 6950
18 Dede darmawan Jakarta 8 6900
19 Yusuf yellow blue Cilacap 14 6875
20 Didik santoso Magetan 9 6500
21 Mr Muljadi Tulungagung 9 6175
22 Rizky Darmawan Tulungagung 6 5400
23 KKG REUNION NUSANTARA 8 5000
24 Ferdiansyah Bengkulu 4 4350
25 Abah mamat Blitar 9 4325
26 Albany Tuban 4 4050
27 KCC cikarang Cikarang 8 3925
28 KEVIN ALVARO JAKARTA 12 3900
29 Yanuar P (Kiss Koi Banyumas) Purwokerto 6 3850
30 Benji Kebumen 8 3825
31 Zeppelin Jakarta 3 3800
32 RizaL ikikoiku Ponorogo 6 3800
33 EDI RJ Klaten 6 3800
34 J ALEXANDER HIMAWAN kudus 4 3600
35 Johan Padang 5 3550
36 Aziz Bandung 4 3500
37 David Wijaya semarang 2 3500
38 JULIUS malang 2 3500
39 YDK Tangerang Selatan 6 3500
40 Abu kadin kota baru 2 3300
41 Roy Sutikno Semarang 3 3200
42 Bedjaners 44 Cilacap 4 2950
43 DB MUKTI FEAT BS GUVILLI KUNINGAN 5 2875
44 Blaxk Mamba Wonosobo 6 2850
45 Denny Suyono Depok 8 2825
46 Setyo budi lumba Madiun 2 2800
47 Sakti Hutama Sidoarjo 4 2575
48 Rully Simo Jakarta 2 2500
49 Tisya nafisha Kuningan 7 2425
50 Sujono teluk bintuni (papua barat) 3 2350
51 Hff Koi Farm Semarang 2 2350
52 Muda Mudi Koi Tangerang 1 2300
53 Toni sukoi Magelang 4 2300
54 Sophia Elora Santoso Jakarta 1 2300
55 JJ TEAM Jakarta Timur 2 2300
56 RIZAL SOMPOTAN Manado 1 2300
57 Majestic Koi Farm Tanjung Pinang 2 2200
58 Hendi Serba Ada Tasikmalaya 2 2200
59 RYOSUKAI FARM SERANG 7 2175
60 FARAND x NARA Jakarta 4 2150
61 Suwardi Gunawan Jakarta 2 2100
62 10DRAGON Bogor 5 2050
63 henry Lampung 2 2000
64 Albert Wijaya Lampung 2 2000
65 Ihsan Koi Bekasi Bekasi 5 2000
66 Vito RKF Kuningan 4 1950
67 Farhan wanaraja 5 1900
68 Rudy Garut 2 1900
69 Ellarie Olivia p Jakarta 2 1800
70 Betley Heru Susanto Kabupaten Bogor 2 1800
71 Mirah Chicken Shop Blitar 1 1700
72 Adhitama godier Klaten 1 1700
73 Attaufiq koi Kuningan 3 1600
74 De'koi Ungaran X inu Goestani Unga Ungaran 2 1600
75 Tony Van Cauwenberg Bali 2 1600
76 WA SADOEL KUNINGAN 4 1550
77 Radith nzoy Kuningan 4 1550
78 Rahman Saleh Tuban 1 1500
79 Wafa Bandung 2 1400
80 Arys pratama Blitar 2 1400
81 Sony Ferro Purworejo 3 1350
82 RF Gustaman Tasikmalaya 4 1350
83 Dr Priche, SpAn. Cibubur 2 1350
84 Alil dan Ilham Garut 3 1350
85 Enko Kuningan 5 1350
86 Rudy Choirudin Jakarta 4 1325
87 Adro Nishikigoi Solo 2 1300
88 Miw Koi House Subang 5 1200
89 Alendra Purwakarta Purwakarta 1 1200
90 Leo Herry Jakarta 1 1200
91 My koi's Tangerang Selatan 2 1100
92 Alendra Purwakarta 2 1100
93 Mr. Davin Banjarmasin 2 1100
94 Sultan Koi Cikarang Kab.Bekasi 1 1100
95 Yan Wayank Kuningan 2 1050
96 Fahri Cirebon 2 1050
97 Akhmad Andriyanto Pasuruan 1 1050
98 Absolion bandung 2 1050
99 Leema Gresik 2 1050
100 Nardi Garut 1 1050
101 Bobby Arta Samarinda 1 1050
102 Wicaksana brothers Palembang 1 1000
103 CITADEL KOI semarang 1 1000
104 Rahmat Hidayat Sumedang 2 1000
105 Dani Pribadi Tangerang 1 1000
106 Kios aquarium Kupang 4 975
107 Ferry FJT Jember 2 975
108 Andi Solo 1 950
109 Kaswan FKJ Subang 2 950
110 Panji Kumala Bandung 1 950
111 zat textille Cirebon 3 950
112 Bayu Phoenix Banjarnegara jawa tengah 2 900
113 Mr. A Bandung 3 900
114 H Arip Majalaya Bandung 1 900
115 Azzurra koi Cibitung Kabupaten Bekasi 1 900
116 Hery syaher Bogor 2 900
117 Nicky Jakarta 1 900
118 EZA Koi Farm Cirebon 4 825
119 Chandra Winata Tanjung pandan Belitung 1 825
120 Wira Ahza Malang 1 825
121 Bayu xrz Cirebon 2 800
122 Alex Jakarta 1 800
123 D&G Kuningan 2 800
124 Eko eksis koi farm purwokerto 1 800
125 Pradipta Sani Purwodadi 1 800
126 Java Koi Cimahi 2 750
127 2nd MEGA JATIM Jatim 2 750
128 Ayah Iwan Koi Purwakarta 2 750
129 Aththooriq Jogjakarta 2 725
130 Fathan28 Indramayu 2 700
131 Bento Kuningan 3 675
132 NINA Bandung 3 675
133 Mr. Rizqi 42 Purwokerto 3 675
134 Hendrik Poncol Aquarium Semarang 2 675
135 Athalla Nishikigoi Subang 2 650
136 Zeus Koi Farm Subang 2 650
137 XNB Jakarta 1 650
138 CEPU KOI CENTER CEPU 2 650
139 EDIYANTO Tangerang 1 650
140 Ilham A MAKASAR 1 650
141 ZKF Subang 2 625
142 Ajay sukabumi 2 625
143 Ahmad Huda Semarang 1 600
144 Dimas GEVE Solo 1 600
145 FAUZY bukit tinggi 1 600
146 Inu X Goestani Koi Subang 1 600
147 Dian Budiana KTP Bandung 1 600
148 Mas Chandra kelet JEPARA 2 600
149 Adwims KARAWANG 1 600
150 Septian P Handoko Semarang 1 600
151 Muljadi tulungagung 1 600
152 Adlien Koi purwakarta 1 550
153 Dargombes Bekasi 1 550
154 H. Otong KUNINGAN 1 550
155 E.M.L Ungaran Ungaran 1 550
156 OMAR Bandung 1 550
157 Agung FKJ subang Subang 1 550
158 Koi_Purbalingga Purbalingga 1 550
159 Arief Bandung 1 550
160 San Cherry Koi Sukabumi 2 550
161 Mat koi feat Kacida Cikarang 1 500
162 iLEA ALEESHA Bandung 1 500
163 dewi cobra purwakarta 1 500
164 Hasibuan Fams Wonosobo 1 500
165 Fikar Jember 1 500
166 Alvi Dinar Sukabumi 1 500
167 Mbah Kakung (BCK) Cikarang 1 500
168 Astro blitar koi Blitar 1 500
169 D. A. Y. S Nishikigoi Cirebon 1 500
170 YAE 26 BIG FAMILY surabaya 1 500
171 AJ farm Cirebon 1 500
172 JAPUNG KOI Kabupaten Bekasi 1 500
173 Galaxi midori Gresik 1 500
174 Herry Syaher Bogor 1 500
175 Aldina Fany Fachreza Blitar 1 500
176 Wicaksana Brother Palembang 1 450
177 Stephen Raditya Bandung 1 450
178 FAJAR DEPOK 1 450
179 Dadang Hermayadi Ciamis 1 450
180 Ekalingga@fadhicoffee Kuningan 1 450
181 Fazri Karawang 1 450
182 SAMIAJI KOI 94 Purwokerto 1 450
183 Iwan garut 1 450
184 Khonde CMK Bekasi 1 450
185 Suparna Bekasi 1 450
186 Pendopo koi house Purwodadi 1 450
187 Lothbrok Indonesia 1 450
188 RIDHO MAULANA Cirebon 1 450
189 Vans Juragan Koi Pekalongan 1 450
190 Arif YOGYA 1 450
191 ZIA KOI Tangerang 1 450
192 Aksara Bogor 1 425
193 Hendar Hdjaya ciamis 1 425
194 Mang Ei purwakarta 2 425
195 Begundal Cirebon 1 425
196 9koi.id Depok 1 425
197 SanGuro Karawang 1 425
198 KERTAWIRAMA KOI KUNINGAN 1 425
199 Panama Sidoarjo 1 425
200 Hendra kurniawan Blitar 1 425
201 Koi dawet ayu Banjarnegara jawa tengah 2 425
202 GKC Garut 1 425
203 Putu palguna Denpasar 1 425
204 Anang LKS Sukabumi 1 425
205 Ahmad Muhtori Blitar 1 400
206 Pusaka koi centre Banyuwangi 1 400
207 Indonesia Turtle Purwokerto 1 400
208 Ryzky Agustian Bogor 1 400
209 Alvaro koi KUNINGAN 1 400
210 De'koi Ungaran X inu Goestani Ungar Ungaran 1 400
211 NDR KOI WONOSOBO Wonosobo 1 400
212 IHDA DZULFIKAR jember 1 400
213 Guvrin Pati 2 400
214 Sonata Koi Tulungagung 1 400
215 Maulana Bekasi 1 400
216 An Nurhadi Blitar 1 400
217 Saep Ss Nishikigoi sukabumi 1 400
218 Shelterkoi.inc Cirebon 1 400
219 Agus Sumber Kelapa Magetan 1 400
220 Mas Ganteng Cirebon 1 350
221 Adi CR Kota Baru 1 350
222 E.M.L Ungaran 1 350
223 KEN_KOI Klaten 3 350
224 Nabila Koi Purwokerto 1 350
225 Yulius Wijaya Jakarta 1 350
226 SATYA KOI FARM MAJALENGKA Majalengka 1 350
227 Agustiono Kusumadi Kudus 1 350
228 Mr IRVAN RIZKI LAMPUNG 1 350
229 Ihsan Koi (Bekasi) Bekasi 2 350
230 BJ Koi Banyuwangi 2 350
231 Derama Sandyakala Purwakarta 1 350
232 Ahmad perwira kusuma Kebumen 1 325
233 Tomo faisal Banjarnegara 1 325
234 H Asep uung (Garden koi) Ciamis 1 325
235 Lutvhi Bogor 1 325
236 Pudi Bandung 1 325
237 Eri Mandiri Truss Banjarnegara jawa tengah 1 325
238 Rama dipa Bali 1 325
239 Awenk Koi Sukabumi 2 325
240 Boing Kali Bener Purwokerto 1 300
241 Liam koi Cilacap 1 300
242 Agil Koi Sumedang 1 300
243 Ckh kuningan Kuningan 1 300
244 James Hady Bali 1 300
245 Menchedel KARAWANG 1 300
246 Buchori Koi Channel Blitar 1 300
247 Nur Gorden Bandung 1 300
248 Aa koi Majalengka 1 300
249 Giee Kuningan 1 300
250 Angga prisap Malqng 1 300
251 IRVAN Bandung 1 300
252 Aris Respect Sukabumi 1 300
253 ISNA FT DSCO kip Karawang 1 300
254 HDM jaring AiL Karawang 1 300
255 H Darus Kuningan 1 300
256 Zahra 2020 Jember 1 250
257 Anton Depok 1 250
258 Yusril Azri Amali Sumenep Madura 1 250
259 Fahmi Majalengka 1 250
260 TAKUR PRATAPSHING Tangerang 1 250
261 Ade Kurniawan Semarang 2 250
262 Endriawan Hadi Indramayu 1 250
263 Sony Kuningan 1 250
264 Ibam Sokaraja 1 250
265 Galery Kecik Bogor 1 250
266 BAYU XRZ-CIREBON Cirebon 1 250
267 MPY/DEWANGGA KOI TULUNGAGUNG 1 225
268 Bejo Tulungagung 1 225
269 KHALILUNA SHOP KUNINGAN 1 225
270 Garuda Koi bandung 1 225
271 Ridwan Gumelar Sumedang 1 225
272 Agus Tangerang 1 225
273 Rafly koi Ciamis 1 225
274 CANDRA WINATA TANJUNG PANDAN BELITUNG 1 200
275 Mbah Kakung (BCK Cikarang 1 200
276 Daffa phoncell Bandung 1 200
277 Sora Lokita Bogor 1 200
278 Mr. Agus K'ing Koi Purwokerto 1 200
279 Aj koi farm Cirebon 1 200
280 Andi Hwang Jember 1 200
281 Yolanda Kuningan 1 200
282 Hafidz Bojonegoro 1 200
283 NOG Koi jember 1 200
284 Ahsan al Rumi Karawang 1 200
285 Zam Rooney Samarinda 1 200
286 IBNizar WKK Cirebon 1 200
287 And Sorry Karawang 1 200
288 Lingga Anggara ( AIBO Depok ) Depok 1 150
289 Ilyasa Karawang 1 150
290 Widodo Surabaya 1 150
291 Wahyu eko Jakarta 1 125
292 Heri.A KUNINGAN 1 125
293 Ardhan Fhati Ramdani Sumedang 1 125
294 BYORKA Blitar 1 125
295 DNA Koi macan hitam borneo Palangka Raya 1 125
296 Abulbanat Kuningan 1 125
297 Ilham Karawang 1 125
298 Owen (CBR KOI FARM) JAMBI 1 100
299 Luffy Koi Bandung 1 100
300 Tedi Ciamis 1 100
301 Anton Chandra Semarang 1 100
302 Elzio Koi Purwokerto 1 100
303 Adly (GM koi) Majalengka 1 100
304 safari Arizona SOLO 1 100
305 JUDHI YONATHAN SKF_2021 Jakarta 1 25
306 Chandra kurnia Jepara 1 25
307 Nathania Koi ft EL Nishikigoi Subang 1 25
308 Mr. Tio Banjarnegara jawa tengah 1 25
309 koko yadi Tulungagung 1 25
310 dapur mamprax Koi purwakarta 1 25