Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 DEDE DARMAWAN JAKARTA 32 31650
2 Sultan Koi Cikarang Kab.Bekasi 36 19550
3 LEONY HARIJANTO Jakarta 17 15400
4 BAYU AP KKG Semarang 24 14725
5 Wicaksana brothers Palembang 22 14375
6 Dominikus Rosario Bandung 12 9300
7 uung widjaya Bandung 13 9100
8 Yudi Boim Bandung 6 8700
9 HENDRIK PONCOL AQUARIUM Semarang 21 8475
10 RTA Jakarta 7 8400
11 Yoppi Jktm Jakarta Timur,DKI Jakarta 12 7550
12 KCC Cikarang Cikarang 21 7275
13 YSF Feat KD1WA Cileungsi 10 7200
14 Akhmad Andriyanto Pasuruan 8 6350
15 Hendi Serba Ada Tasikmalaya 4 6000
16 H.iik saeful kholik KUNINGAN 6 5750
17 HFF KOI FARM Semarang 5 5450
18 Koi Pemula Jakarta 6 5200
19 Wandi Saputra Palembang 8 5150
20 Pujo Palembang 6 5125
21 Blaxk Mamba Wonosobo 6 4900
22 Pas Koi Cikarang Kab. Bekasi 15 4850
23 Banta Kendal 7 4750
24 Roy Sutikno Semarang 4 4350
25 John Gunawan Bandung 7 4350
26 Jala Cita Nganjuk 4 4200
27 Firman KKBT Bekasi 11 3900
28 KOMUNITAS KOI CIKAMPEK CIKAMPEK 12 3850
29 KKG 2022 Surabaya 4 3700
30 Aththooriq Jogjakarta 5 3575
31 Slamet Kurniawan Jakarta 2 3500
32 Jkoi Bogor 6 3450
33 napoleon Jakarta 3 3400
34 EZA KOI FARM Cirebon 10 3325
35 Cozy Koi Tangerang 3 3100
36 Rudy Garut 4 3100
37 Judhi Yonathan skf_2021 Jakarta 6 3050
38 Alan DEHA Kuningan 6 3050
39 Adro Nishikigoi Solo 3 2900
40 Alif Cianjur 6 2750
41 Rizal Sompotan Manado 3 2650
42 KADUS OLOK KARAWANG 8 2575
43 NOG koi Jember 4 2550
44 HAN'SKOI CIMAHI 6 2500
45 Setiono Tjokro Surabaya 3 2500
46 Ny. Monika Bekasi 2 2500
47 Kolektor koi Nusantara Jember 2 2500
48 MYRZHA Jakarta 3 2400
49 FnF Bandung 7 2325
50 Johan Padang 5 2300
51 bajak unggul Bandung 4 2250
52 Nuno koi Yogyakarta 4 2200
53 Abulbanat Kuningan 7 2175
54 DB mukti feat bs guvilli KUNINGAN 3 2150
55 R1 Koi Laborasi Cianjur 3 2150
56 Pusaka koi centre Malang 1 2100
57 KIF_IVAN MADIUN 2 2050
58 Alen's koi Bandung barat 2 2050
59 Elsyifa Bandung 4 2050
60 Jayden Hanzel Loekito Bandung 2 2050
61 Abdul Koilabs Sumedang 5 2025
62 Saka koi Yogyakarta 2 2000
63 SHAKA KOI Sukabumi 4 1950
64 Mahari Hadistian Jakarta 5 1900
65 Febry Indra Kab. Kudus 1 1900
66 DAVID HIDAYAT SURABAYA 4 1900
67 EL Nishikigoi & Nathania Koi Subang 1 1900
68 Khansa Purwokerto 1 1900
69 Ultraman Juniyo Tangerang Selatan 3 1850
70 Budi santoso Ciamis 3 1850
71 Rafa's koifish Bogor 6 1800
72 Eden Aquatic Surabaya 2 1800
73 Irfan KKBT Bekasi 2 1750
74 Goestani SKC subang Subang 5 1725
75 Galuh33 Semarang 3 1700
76 Stephen Raditya Bandung 2 1700
77 Surya Pesona Koi Cirebon 1 1700
78 Arkanbia Bandung 3 1675
79 Aurelius Jakarta 3 1650
80 Priandika Jakarta 4 1525
81 Jk Setiaone Purwakarta 3 1500
82 Herru santoso Magetan 3 1500
83 Cepu Koi Center Cepu jawatengah 1 1500
84 Jabbar Subang 3 1500
85 Athalla Nishikigoi Subang 3 1450
86 Koido Bandung 5 1450
87 APIK36 WANARAJA 3 1450
88 Mr. DEBONK JEMBER 6 1450
89 ALYA&NAYLA Garut 4 1400
90 Dani El Indrajaya Bekasi 3 1400
91 De`koi Ungaran Semarang 2 1350
92 Charlie Wijaya Bandung 3 1350
93 Asep Cemara Bandung 4 1350
94 Azis Bandung 2 1350
95 MIDEKU koi kuningan Kuningan 3 1350
96 SUGOMI KOI BANDUNG 2 1300
97 AZKA KOI Garut 2 1250
98 Arif Yogyakarta 3 1225
99 FOURT KOI CENTER BANDUNG 3 1225
100 Mr. Asta Bandung 2 1200
101 Dave Nishikigoi solo 3 1200
102 Alen's Bandung barat 3 1200
103 Yadz Takahiro Tasikmalaya 3 1200
104 Kenzi Bandung 4 1175
105 Koi_The13th Bandung 3 1175
106 Khoza Mamuju 2 1150
107 Wirry Tjandra Jakarta 2 1150
108 Jeremy Goshen Malang 2 1150
109 Qiandra ASG Bandung 2 1100
110 Jovie Cibubur 2 1100
111 Hinode Koi Tangerang 2 1100
112 Raissa Cianjur 2 1100
113 judhi yonathan KKG_skf 2021 Jakarta 2 1100
114 Ivone Jessica Jakarta 4 1075
115 3A SKC (H.Abbas.A) KARAWANG 4 1050
116 Marshall Serpong 2 1050
117 BergedelBoled Cilacap,Jawa Tengah 2 1050
118 Red general Jakarta 1 1050
119 Sujono Teluk Bintuni Papua 2 1050
120 Muljadi Tulungagung 4 1050
121 Arif Yk Yogyakarta 1 1050
122 Mr. Arief Tria Palembang 2 1050
123 Kaswan FKJ Garut 2 1050
124 Andre Bandung 1 1050
125 Dani saputra Gresik 2 1050
126 Ade Kurniawan Semarang 4 1025
127 Azzurra koi Cibitung Bekasi 2 1000
128 Arief tria palembang 3 1000
129 FARHAN SERVIA Tasikmalaya 2 1000
130 IVO WSP LUMAJANG 2 1000
131 Eagle koi center Banjarnegara 2 1000
132 Joi Fando Semarang 1 1000
133 Zimny Rajapolah Tasikmalaya 2 1000
134 Aziz Bandung 2 1000
135 Koni safer Palembang 2 975
136 Diki Garut 2 950
137 Ronny RCE Cianjur 2 950
138 Rudy Yang Jambi 2 950
139 Java Koi Cimahi 4 950
140 H.Mashuri Cikarang 3 950
141 Dijual ikan nya koun koi yk Yogyakarta 2 950
142 KYU Koi Cirebon 1 950
143 ANGGIT PRASETA DEWA KUTOARJO 2 900
144 Handy Ponorogo 3 900
145 Alil dan Ilham Garut 2 900
146 Rahmat Skoi Depok 2 900
147 Tan Eko Magelang 2 850
148 AB koi farm garut AB koi farm garut 1 850
149 Kimisukakoi Garut 2 850
150 Eri mandiri truss Banjarnegara 1 825
151 GKC GARUT 3 825
152 TAN PENG HWAT Magelang 1 825
153 doddy bali 1 800
154 M Azan Khairani Banjarbaru 1 800
155 Taufik Ismail Bandung 2 800
156 Hidayat Medan 1 800
157 Denzel Henson Usman Medan 1 800
158 Bayu Phoenix Banjarnegara 2 800
159 Surya Chandra Banjarmasin 1 800
160 Irwan Abro Bukit Tinggi 1 800
161 Radith nzoy Kuningan 2 800
162 Harry S Samarinda 1 800
163 Abil Koi Farm Bogor 2 775
164 Rizal ikikoiku Ponorogo 2 750
165 Wandana Koi Centre Sumedang 2 750
166 Puguh kardianto Bogor 2 725
167 radhitya fortuner Jakarta 1 700
168 kelvin baubau 1 700
169 Hendra 44 Cilacap,Jawa Tengah 2 700
170 julianto aikong Tangerang 1 700
171 TATANG KUSMANA KUNINGAN 2 700
172 Warren Magma Jakarta 1 700
173 Bedjaners 44 Cilacap 2 700
174 Herdy Indry Garut 2 675
175 DW Jakarta Selatan 1 650
176 FU KOI CENTER TULUNGAGUNG 1 650
177 Tika Arga Garut 2 650
178 David Rahardja Jakarta 1 650
179 Majestic Koi Farm Tanjung Pinang 1 650
180 Masjoki Tangerang Selatan 1 650
181 Syarir Surabaya 1 650
182 Peri Garut 2 650
183 Marianto Soemarno Bandung 1 650
184 IBNU DKK2 KARAWANG 2 600
185 KAMOJANG MAS GARUT 2 600
186 Asep Saepuloh Tasikmalaya 1 600
187 Ali Sahara Semarang 1 600
188 Kimisuka koi Garut 1 600
189 erwin tjandra Jakarta 1 600
190 Ayah Iwan Koi Purwakarta 1 600
191 Hendri kkc Kuningan 1 600
192 Yudi Rusyadi Majalaya/Bandung 1 600
193 Ridho Maulana Cirebon 1 600
194 Edwin Wicaksana Cilacap,Jawa Tengah 2 600
195 Aira koi Karawang Karawang 1 600
196 Ahmad Najiyullah Garut 1 600
197 Rico Wenas Situbondo 1 600
198 Zat textile Cirebon 2 600
199 MBAH BENDO Blitar 2 575
200 M.Abdul hadi Majalaya Bandung 2 575
201 Heri wahyudi Tuban 2 575
202 Erzy koi Cikijing majalengka 2 550
203 Adhisatya Semarang 1 550
204 Hery Syaher Bogor 1 550
205 Agoes Nugroho Bandung 1 550
206 adi Medan 1 550
207 Dens koi Purwakarta 1 550
208 Dadang Garut 2 550
209 KUSNADI BEKASI 1 550
210 Janda Koi BTR KKBT Bekasi 1 550
211 Anang Purwokerto 1 550
212 Benzema Maximillian Tangerang 1 550
213 Bella Cai Koi Majalengka 2 550
214 Lebak Koi Center Rangkasbitung 1 550
215 Cemerlang koi centre Sidoarjo 1 550
216 Sujono Teluk Bintuni Papua 3 550
217 Christianto Kediri 1 550
218 KHANZEIN KARAWANG 2 550
219 J Wijayanto Jogja 1 550
220 Jongos elite Kediri 2 525
221 Agus Finardi Jakarta 1 500
222 pajarkoi Bandung 1 500
223 Ferdiansyah Bengkulu 1 500
224 Danny Wiguna Jogja 1 500
225 BERKAH CABE 44 KUNINGAN 1 500
226 Septiawan/chedo Jakarta timur 1 500
227 Umar Sidik Bandung 1 500
228 Ramzan Zg Bogor 1 500
229 Aditya Ferry Cirebon 1 500
230 Andrew Palembang 1 500
231 Langit Bandar Lampung 1 500
232 Kimifara Magetan 1 500
233 PS Mandiri Koi Sumedang 1 500
234 Koi Van Cikarang 2 500
235 Ali Syakieb Bogor 1 500
236 Bima Koi Garut 2 500
237 Aan lupus PATI 1 500
238 Angga Alatas Purwakarta 1 500
239 Saifudin Rachman Jakarta 1 500
240 Michael Suwono Jakarta 1 500
241 RIEZ KOI Cikarang 1 500
242 Putut sapto jakarta 2 475
243 Ats Koi Centre Bogor 2 475
244 Wahyudin Bram78 KARAWANG 2 475
245 IWA KUSTIWA KPK/KLC CIMAHI 2 475
246 The Salaam Koi Bengkulu 1 450
247 Felix Tasikmalaya 1 450
248 eagle koi banjarnegara 1 450
249 Son Hadi Banyuwangi 1 450
250 dedy jkm Medan 1 450
251 TANG PENG HWAT Magelang 1 450
252 New Zain Koi Semarang 1 450
253 Rafa koi KARAWANG 1 450
254 JAPUNG KOI Cikarang 1 450
255 Cbr koi farm Jambi 1 450
256 Rizky Darmawan Tulungagung 1 450
257 GARDENKOI CIAMIS CIAMIS 3 450
258 H uka Mitra indah Kuningan 2 450
259 Adlien koi Purwakarta 1 450
260 Cece Kosasih Sumedang 1 450
261 Koi Purbalingga ( Indra ) Purbalingga 1 450
262 4G Family Koi Sumedang 1 450
263 Ridwan KARAWANG 1 450
264 Yudhistira Miwa Muntilan 1 450
265 Henkoi Bandung 1 450
266 Ridwan Gumelar Sumedang 1 425
267 Ferry triyanto kebumen 1 425
268 ZIO GARUT 1 425
269 Risal Hfp Rangkasbitung 1 425
270 Febry Azuma Koi Partner Cikarang 1 425
271 Arya kasha Lumajang 3 425
272 Madina aziz Blitar 1 425
273 JULIUS Malang 1 400
274 Eko Papi Kasep Purwodadi 1 400
275 Martin X Anzilia Koi Banjarmasin 2 400
276 coco fish Purwokerto 1 400
277 LKS Cikarang 1 400
278 Bintaro koiku Bintaro 1 400
279 David Wonogiri 1 400
280 Fanz Jakarta 1 400
281 Gunawan Surabaya Surabaya 1 400
282 JIBRIL SIDOARJO 1 400
283 Ahong Malang 1 400
284 Dzack Fish Karawang 1 400
285 G.A KOI(SKC) KARAWANG 1 400
286 RAFFASYA Tuban 1 400
287 Oky Setiawan Yogyakarta 1 400
288 Wahyu Wibiksana Jakarta 1 400
289 Romdhon Garut 1 400
290 Agung Leak Bali ft TKJ Yogyakarta 2 375
291 Sakata koi KUNINGAN 2 375
292 Triz Twokukoibeta BANJARNEGARA 2 375
293 Doddy Kolopaking Jakarta 1 350
294 LKS-Cikarang CIKARANG 1 350
295 Indra Ptx Probolinggo 1 350
296 Dapur mamprang koi (Hibo) Purwakarta 1 350
297 Apotek Fathan Farma Indramayu 1 350
298 K.H SaQi Sanshoku Serang 1 350
299 Indra.Ndoy Pandeglang 1 350
300 MagahKoi Bandung 1 350
301 Titan Koi Karawang 1 350
302 Yongky J Koi Bogor 1 350
303 Edhijanto Bekasi 2 350
304 Jeep koi Jakarta 1 350
305 UsaNusamu Purwakarta 1 350
306 Arsenio Elkarim GARUT 1 350
307 M Arief Hidayat Bandung 2 350
308 Arif Ridha Bandung 1 325
309 abung luqigoi Garut 1 325
310 Kiandra Febs Sumedang 1 325
311 Mr. Kardiana Bandung 1 300
312 GRANDE NISHIKIGOI KARAWANG 1 300
313 Yudione Bali 1 300
314 Ar Koi Cibitung 1 300
315 Kevin Bekasi 1 300
316 Alex Tasikmalaya 1 300
317 Johannes Surabaya 1 300
318 YDK Tangerang Selatan 1 300
319 Dedy Sukoi Serang 1 300
320 Obink Kuningan 1 300
321 Dhedy Nasution Medan 1 300
322 Maniak Koi Karawang 1 300
323 Diamond Koi Bandung 2 275
324 dany pribadi Tangerang 1 250
325 M. SHOLEH KARAWANG 1 250
326 Rangers koi community Solo 2 250
327 EXCA_KOI Klaten 1 250
328 Mr. GAJAYANA KUNINGAN 1 250
329 Ikhsanul Amir Bekasi 1 250
330 H. Boinx Sumedang 2 250
331 Hery syahher Bogor 1 250
332 Okta koi farm KUNINGAN 1 250
333 Rachman Arief Kutoharjo 1 250
334 Praba Djuhartian Jakarta 1 250
335 Romzi Karim Bandung 1 250
336 Rendra Koi Jogja Yogyakarta 1 250
337 Yan wayang KUNINGAN 1 250
338 Kenes koi Bogor 1 250
339 anggiyana lesmana Bandung 2 250
340 Ace Jaelani Serang 1 250
341 SADUL KUNINGAN 1 250
342 Munir Garut 1 250
343 Joejono SKF Surabaya 1 250
344 Pa" Tedly's Karawang 1 250
345 doni dafa (PKS) padang 1 250
346 Agus Widodo Bandungan 1 250
347 Garasi koi farm Garut 1 250
348 Risa Lia blitar 1 225
349 Denis Sukabumi 1 225
350 H Djufry Djaman Hipapn Jakarta 1 225
351 Agung FKJ Subang 1 225
352 Naura Kudus 1 225
353 UMAY KARAWANG 1 225
354 Nike koi bakungan Yogyakarta 1 225
355 fajri karawang 1 225
356 WASIILAH KOI Ciamis 1 225
357 Anwar Maulana KARAWANG 2 225
358 Mat Koi Cikarang 1 200
359 Dedhy Susamto Depok 1 200
360 SG koi centre klaten 1 200
361 Fadlan sukabumi 1 200
362 Mr. RIZKI KUNINGAN 1 200
363 GUWEX KOI Bali 1 200
364 Otello Koi Surabaya 1 200
365 Deny Fourtjahjanto - Bandung 1 200
366 Sumardi - Koikaso Bogor 1 200
367 Sakura Koi Bekasi Kab. Bekasi 1 200
368 Aghatha Koi Palangkaraya Palangkaraya 1 200
369 Panji PW sidoarjo 2 175
370 Fahmi Rumasa Koi Pandeglang 1 150
371 James Hady Bali 1 150
372 Maulana Usman Kudus 1 150
373 Sakana Koi Jatinangor Sumedang 1 150
374 Bayu Canda Malang 1 150
375 Reza Arizky Temanggung 1 150
376 OGA Jakarta 1 150
377 John Fowel Sumedang 1 150
378 Fujasuka koi farm Garut 1 150
379 Rifky Wonosobo 1 150
380 Darlim yahya kebumen Kebumen 1 150
381 Herry Dragon jogjakarta 1 150
382 Oz Mitra koi(SKC) KARAWANG 1 150
383 IWAN SUSANTO JAKARTA 1 150
384 Bajus Bali 1 125
385 EFFENDY MEDAN 1 125
386 Risang Nugroho Cikarang 1 125
387 Willy Sumedang 1 100
388 Lope Koi SEMARANG 1 100
389 SAN Bandung 1 100
390 Bintang Jakarta 1 100
391 Dimas vaditra Bengkulu 1 100
392 Mutiara Cakung Jakarta 1 100
393 Syandkoi Kabupaten Tangerang 1 100
394 KIKOI PURWOKERTO 1 50
395 Limo Koi Bekasi 1 50
396 Pandoyo Sosu' Koi Yogyakarta 1 50
397 Abah Acep Garut 1 50
398 Sumardi Bogor 1 50
399 Absolion Bandung 1 50
400 Faisal BJKF Sumedang 1 25
401 Aris FnF Bandung 1 25
402 Naura Khoerunnisa Sukabumi 1 25
403 Inkris Banjarnegara 1 25
404 Lionel Yogyakarta 1 25
405 BROTHERS KOI Cikarang 1 25