Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Christianto Jakarta Timur 178 140100
2 Yusuf yellow blue Cilacap 53 47450
3 Mr Debonk Jember 23 21800
4 Michael Khoe Jakarta 11 18500
5 KOI PEMULA Jakarta 12 18450
6 iwak larang farm Pati 16 17250
7 TESAR GUSMAWAN Jakarta 9 16900
8 Johan Padang 15 16800
9 Benji Kebumen 19 16400
10 Mitro koi Farm Blitar 18 16250
11 Soraya Azhar Kotabaru 16 16050
12 Firman CMK Bekasi 9 15100
13 Rizal Ikikoiku Ponorogo 22 14450
14 Tan Peng Hwat Magelang 9 12650
15 Dede Darmawan Jakarta 14 12300
16 Dicky Asdo Purwodadi 13 10800
17 Gandhi Sadewa Sukoharjo 9 9900
18 Handian Bogor 7 9550
19 Slamet kurniawan Jakarta 11 9100
20 Padua Ivan Jakarta 5 9050
21 CHRISTIAN HARTANA Bandung 6 8850
22 Herru Santoso magetan 5 8200
23 Muljadi Tulungagung 10 8100
24 WILON Bandung 7 6850
25 EDO NISHIKIGOI Tuban 5 6550
26 STIGMATA JAKARTA 4 6500
27 Ciptadi-Marvel Koi Banjarmasin 6 6450
28 KIF_IVAN MADIUN 4 6400
29 H Afthukan Ciledug 5 6400
30 EVANKIEV Bandung 4 6400
31 EMANUEL KWAN Bandung 3 6400
32 Mustika Koi Centre Kediri 6 6250
33 Ken Leksono Bekasi 6 6200
34 Dua Putri Koi Farm Blitar 6 6150
35 ASWIN BAHAR PANGKALAN BUN 10 6100
36 Agus Sumber Kelapa Magetan 6 5950
37 Arbie Tangerang 5 5950
38 Jarot Triyawan (Jr'One) Magetan 5 5700
39 Bedjaners 44 Cilacap 5 5550
40 Suwardi Gunawan Jakarta 3 5450
41 Hj. Desti Garut 5 5200
42 ANDI SOECIPTO MADIUN 5 5150
43 RKB Balikpapan 9 5100
44 Alena x alesha Majalaya Bandung 7 5000
45 Mr.Aswin Bahar PANGKALAN BUN 11 5000
46 Vanjoel Van Java Sidoarjo 5 4850
47 Azzilqis team Bandung 8 4400
48 Majestic Koi Farm Tanjung Pinang 3 4300
49 Rudy Choirudin (house of koi) Jakarta 4 4300
50 Arthur Kai Jakarta 2 4200
51 THEONE MADIUN 8 4100
52 Satryo Ageng Kotabaru 6 4100
53 Royal Mutiara Bekasi 4 4050
54 Hasibuan Fams Cilacap 8 3850
55 Ferdiansyah Bengkulu 3 3850
56 Hartanto Jakarta 4 3850
57 Denny Suyono Depok 8 3800
58 CALVIN Jakarta 6 3800
59 DOMINIKUS ROSARIO Bandung 2 3750
60 Dedek Setia Santoso Malang 4 3700
61 Adi CR Kotabaru 6 3650
62 San Cherry Koi Sukabumi 4 3650
63 Ai Koi Center Payakumbuh 3 3550
64 Ganjar Pranowo Solo 3 3500
65 Aji Mitsubishi Jember 4 3300
66 YSK Karanganyar 2 3250
67 Denny Sapto Raftel koi Bogor 3 3250
68 MUTIARA Kotabaru 3 3200
69 Pradipta sani Purwodadi 3 3150
70 Calvin Susanto Balikpapan 3 3150
71 Micky Orie Semarang 4 3150
72 hidekoi breeder semarang 4 3050
73 DNA macan hitam borneo Palangka Raya 5 3000
74 S&A Banjarmasin Banjarmasin 3 2950
75 Gungde Darma Putra Denpasar 3 2900
76 Paul Sihotang Tangerang Selatan 3 2900
77 Bayu Phoenix Banjarnegara 5 2700
78 KENZ Bekasi 2 2650
79 Koi Lula PONOROGO 4 2650
80 KOKO YAQIN Tuban 2 2600
81 YUDI ARIF SAFAR Tuban 1 2600
82 Aziz Bandung 2 2600
83 3line koi Semarang 2 2550
84 Ananda soewono Solo 3 2500
85 Felix BSD Tangerang 3 2500
86 yeffrie jati agung Sidoarjo 3 2450
87 Yohan Budiman Surabaya 4 2400
88 EDWIN S Bandung 1 2400
89 Abah Sukaryani Blitar 5 2300
90 PANAMA KOI INDONESIA SIDOARJO 4 2300
91 Juliyus Wijaya Jakarta 1 2200
92 Hendra Kurniawan Blitar 5 2200
93 Mr. Ardilas SITUBONDO 3 2150
94 Mario Ft Bejo Koi mlg Malang 4 2100
95 Solehudin Majalengka 3 2100
96 pujo Palembang 3 2050
97 Nan Sarunai Tabalong 3 2000
98 MSP Semarang 2 1950
99 Semarang Koi Society Semarang 5 1900
100 Septika Ponorogo 1 1800
101 Didi Muchmore Samarinda 2 1800
102 HFF KOI FARM semarang 1 1800
103 Garuda Koi Bandung Bandung 2 1800
104 Christianto (Kediri) Kediri 1 1800
105 Johanes Sidoarjo 2 1800
106 Cartel doitsu ansori Blitar 3 1750
107 M. Azan Khairani Banjarbaru 4 1750
108 JURAGAN BERAS TRENGGALEK 4 1750
109 Cecep Ibrahim Surabaya 3 1700
110 Harry MANADO 1 1650
111 Doc Henky Solo 2 1650
112 dimas GV_store Solo 4 1650
113 Koi 99 blitar Blitar 1 1600
114 Cayonemo Kebumen 2 1550
115 GAMMA Mojokerto 3 1550
116 Andrea Nita Karisa Banjarnegara 3 1550
117 Parsum rumah koi boyolali 3 1550
118 JUSUF KLINIIX SLIMM MEDAN 1 1500
119 Heat Koi Semarang 2 1500
120 Echo Cileduk 2 1450
121 Divo tulungagung 3 1450
122 Andy Susanto Surabaya 2 1450
123 ZARAM KOI Karawang 4 1450
124 Arie jampeng Pati 2 1400
125 Tonny Wijaya Jakarta 2 1400
126 Utama Koi Tulungagung 1 1400
127 Alena Bandung 3 1400
128 PENGKY S bekasi 1 1350
129 Chickoi Samarinda 2 1350
130 Hero Koi Center Semarang 2 1350
131 Arsa Linggih bali 1 1300
132 Surya Madiun 2 1300
133 PINK VAPE Karawang 2 1300
134 Dodi Supangat Bekasi 1 1300
135 Bobby Arta Samarinda 2 1250
136 AKDD SOLO 2 1250
137 Mr.Septa Banjarmasin 4 1250
138 Eri Mandiri Truss Banjarnegara 4 1200
139 TONY VAN CAUWENBERG Bali 1 1200
140 Denny BALI 1 1200
141 Arif GK Koi Yogyakarta 1 1200
142 NNGC CIBINUNG BOGOR 1 1200
143 Henkoi Bandung 2 1200
144 Betley Heru Bogor 1 1200
145 AFN Koi Jember 1 1150
146 Fauzan Laweyan Koi Surakarta 1 1150
147 Karolin Nishikigoi _ Ma.KC Malang 2 1150
148 Setyo Eko Wahono Ponorogo 1 1150
149 Karolin Nishikigoi - Ma.KC Malang 2 1150
150 Penyu Manusia Ikan Madiun 1 1100
151 Rudy Choirudin ( house of koi ) Jakarta 3 1100
152 Dr Yunus Spot Kediri 1 1100
153 Andreas hudisasmoko Semarang 1 1100
154 KAIKOI MADIUN 1 1100
155 mr Nur energi Blitar 1 1100
156 Azis BANDUNG 1 1050
157 Edy Ambarawa 3 1050
158 M Khairun Ternate 1 1050
159 Rifa sport Sukabumi 3 1050
160 Muhammad Wahyu Kurniawan Balikpapan 2 1050
161 kidul ban sepor bajang Blitar 1 1050
162 Amero Nusantara Jakarta 1 1000
163 ADS ft AK MADIUN 1 1000
164 Andi koi Tasikmalaya 2 1000
165 Brilliant Magetan 1 1000
166 RHIZAL ANDI K Tuban 1 1000
167 Deny Fourt Bandung 3 1000
168 Lanangdm Jakarta 1 950
169 Jarot Triyawan Magetan 1 950
170 Brawijaya koi Kediri 1 950
171 Abimanyu Kebumen 1 950
172 Zian koi Magetan 2 950
173 H Muslim Palembang 1 900
174 Baba&Bubu BANDUNG 2 900
175 Pkardianto Bogor 1 900
176 Dwi Siswanto Salatiga 1 900
177 Lucius Jayden Tegal 1 900
178 YUGHOST Madiun 2 900
179 Mr. J Koi Centre Tangerang 1 900
180 Putu Palguna Singaraja 1 900
181 Mr Muljadi Tulungagung 2 900
182 Pusaka koi centre Malang 1 900
183 Charles Jakarta 2 850
184 Farhan Garut 3 850
185 Planet Koi Kediri 2 850
186 Nusa Koi Kediri 2 850
187 Deni Dejeefish Sukabumi 2 850
188 Krisyanto Luwuk Sulawesi Tengah 1 850
189 BKAQ Koi Blitar Blitar 2 850
190 Anam A'dhom Banjarbaru 1 850
191 Karolin nishikigoi Malang 1 850
192 Ruwiyono Tuban 3 800
193 KAISAR KOI BLITAR BLITAR 2 800
194 Benteng Koi House parepare 1 800
195 Armand Palembang 1 800
196 Hendra SOLO 1 800
197 Berlyn Tulungagung 1 800
198 Nyonya Bojas BLITAR 1 800
199 Ihda dzulfikar Jember 1 750
200 Abizar Blitar 1 750
201 Ghandi Sadewa Sukoharjo 1 750
202 Atc SEMARANG 2 750
203 Samsul Oa Oe Magetan 1 750
204 Koilogi 99 Kediri 2 750
205 Mr. Dony Bogor 1 700
206 Javas Koi Magelang 2 700
207 Dahayu RK Banjarbaru 1 700
208 Bambang Banjarmasin 1 700
209 Pahlevi Bogor 1 700
210 Ryu koi Jakarta 1 700
211 BamBim Koi Bekasi 1 700
212 Tjandra Ming Madiun 1 700
213 Ibam Sokaraja 1 700
214 Alesha Koi Wonosobo 3 700
215 TERMINAL KOI Ponorogo 1 650
216 HANA KOI KENDAL KENDAL 1 650
217 Bayu Baraka Magetan 1 650
218 Davit raharja Jakarta 1 650
219 Galih Magetan 1 650
220 WoRy ModiFy Wonosobo 1 650
221 Al Azmi Wonosobo 1 600
222 Mbah Bendo Blitar 1 600
223 Henky Kurniawan Tulungagung 1 600
224 Bagus Priyanto Madiun 1 600
225 Ghifari Khairi Semarang 1 600
226 Wira ahza Malang 2 600
227 Daffa Phoncell Bandung 2 600
228 PT Scs Koi Blitar Blitar 1 600
229 Deni Ungaran Ungaran 2 550
230 Muhamado Pati 2 550
231 Sumi Koi Bandung 1 550
232 Guntur Melati Blitar 1 550
233 Wahana Koi Blitar 1 550
234 Siswanto Bakul Gedang Magetan 1 550
235 Cie Fuk Paiton 1 550
236 Amira koi Blitar 1 550
237 Aji Saka Yogyakarta 1 550
238 Danny gunawan Bandung 1 550
239 Muhammad Nurudin Surakarta 1 550
240 Ahmad Huda Semarang 1 550
241 Henky Solo 1 500
242 Aris Wahyu Solo 1 500
243 Ramadhani Garut 1 500
244 Reyhan Ponorogo 2 500
245 PAK PRI MADIUN 1 500
246 Ade Kurniawan Semarang 1 500
247 KENZIE MADIUN 1 500
248 Yudha Supada Badung 1 500
249 BKAQ koi Blitar 1 500
250 FAHRI Tuban 1 500
251 Syafira Karawang 1 500
252 Rizky Darmawan tulungagung 1 500
253 Ziko Ponorogo 1 500
254 Akagami Shanks Karawang 1 500
255 Romadhon Kendal 1 500
256 Anastasia Puspid Surabaya 1 450
257 ILONA Blitar 1 450
258 FAJAR KOI TULUNGAGUNG 2 450
259 Yuli Eka sari Batulicin Kalimantan Selatan 1 450
260 muhhamad wahyu kurbiawan Balikpapan 1 450
261 NY DARIS BLITAR 1 450
262 Zio Koi Garut 1 450
263 Mr IRVAN RIZKY CILACAP 1 450
264 Dr.malvin Bali 1 400
265 Ronggo Galih Magetan 1 400
266 Lentera koi Sidoarjo 1 400
267 Andy surya sastra wijaya Malang 1 400
268 LIT 837 KENDARI Kendari 1 400
269 S,sananta wong koi Blitar 1 400
270 VINA HERNAWAN Blitar 1 400
271 Anam Adhom Banjarbaru 1 400
272 Agus Bekasi 1 400
273 MUNIR MALIKI Tuban 1 400
274 Mahe Madiun Madiun 1 400
275 M. rofik huwaida pekalongan 1 400
276 Efek Corona Pekanbaru 1 400
277 Naki Koi Centre Malang 1 350
278 Nagendra Jeno Kediri 1 350
279 Irwan HKB batam 1 350
280 Daud koi Tulungagung 1 350
281 Buchori BLITAR 1 350
282 Mr. Lukman SKR PASURUAN 1 350
283 Almayra Malika Bogor 1 350
284 Arasely kyra himawan salatiga 1 350
285 Henry Sayhher Bogor 1 350
286 Toha Koi Farm Tulungagung 1 350
287 Bagus MADIUN 1 350
288 Putra Sadewa Purwodadi 2 350
289 Surya Pesona Koi CIREBON 1 350
290 IBROYSIMUL Lasem 1 300
291 Vhiyo Koi Semarang 1 300
292 Alam 78 koi Blitar 1 300
293 QUINCY TRENGGALEK 1 300
294 Ari Madiun Madiun 1 300
295 Dalban Elit Banjarnegara 1 300
296 Adhwa mecca Bandung 3 300
297 Michelle Tulungagung 1 300
298 Gardener Art Magetan 1 300
299 Bogananta Pratama Kuningan 2 300
300 Carolin nishikigoi malang 1 300
301 Zafin koi Blitar 1 300
302 ZEN KJGOI Ponorogo 1 300
303 The sian yung Lombok 1 300
304 Aditya Purbalingga 1 300
305 JAKARTA KOI CLUB (JKC) JAKARTA 1 300
306 Afif muzaky Madiun 1 300
307 LEA Bandung 1 250
308 Alexander Hutama Ponorogo 1 250
309 Raka arka Blitar 1 250
310 Nawra Kudus 1 250
311 Joko king koi Kudus 1 250
312 Gubuk Koi Blitar 1 250
313 Mr.Dony Bogor 1 250
314 Mr. Andra Ynr PASURUAN 1 200
315 Bagus Giant Semarang 1 200
316 RAMADHANI KOI Blitar 1 200
317 M Fadil Kediri 1 200
318 R Kois Tulungagung 1 200
319 Aksara Bogor 1 200
320 Hasibuan Farm WONOSOBO 1 200
321 DAVID RAHARDJA JAKARTA 1 200
322 Samsul Koi Tulungagung 1 200
323 PT.SCS KOI Blitar 1 200
324 Doni Hartono kediri 1 200
325 Galaxy Midori Gresik 1 200
326 Budi Koi Tulungagung 1 150
327 nanda salatiga 1 150
328 Toni koi Blitar 1 150
329 Bima Sakti Malang 1 150
330 Dapur Blitar 1 150
331 RAHMAN SALEH Tuban 1 150
332 Arvino nazriel salatiga 1 150
333 Sigit Aljaber Banjarnegara 1 150
334 Gaza Koi Kediri 1 150
335 Seinkoi.Blitar Blitar 1 100
336 Alura Koi Blitar Blitar 1 100
337 KOIMURA Ponorogo 1 100
338 Dewangga Tulungagung 1 100
339 Ilham Hidayat Karawang 1 100
340 BRKF Batam 1 100
341 BIANCA MADIUN 4 0
342 KOJEK kediri 1 0
343 AL- FAZZA KOI Ponorogo 1 0
344 Aan lupus Pati 1 0
345 AYUB BROSUR MUKC MADIUN 2 0