Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Tony Van Cauwenberg Bali 35 46100
2 Aswin Bahar Pangkalan Bun 45 37600
3 Mr Debonk Jember 53 32750
4 PANAMA KOI INDONESIA SIDOARJO 30 23850
5 Kadek agus kori Tabanan 11 17350
6 Garasi Roda Dua Yogyakarta 13 16300
7 Giri nata Mangupura 16 13500
8 Christian Hartana Bandung 8 12400
9 Mugi makmur frozen koi Serang banten 11 12350
10 Selaparang koi club Selong 15 11400
11 Mitro Koi Farm Blitar 7 11200
12 Koi Lab Farm Pasuruan 13 9900
13 Herman Supangat Jakarta 5 9850
14 Celebryti koi Bali 6 8950
15 Slamet kurniawan Jakarta 12 8700
16 Aji Mitsubishi Jember 7 8000
17 Mr. Davin BANJARMASIN 9 7100
18 DANIEL FELIX LKC LUMAJANG Lumajang 7 6400
19 DAMARU BANGLI 3 5700
20 RKB Balikpapan Balikpapan 6 4950
21 MR X JAKARTA 4 4550
22 Andy Susanto Surabaya 2 4300
23 Miraywar Surabaya 6 4200
24 Yudha Supada Badung 8 4100
25 M. Azan Khairani Banjarbaru 3 4050
26 Mr. DeBay Ponorogo 9 3900
27 Ryu Koi Jakarta 2 3900
28 Keken Sidoarjo 3 3850
29 3line koi Semarang 4 3800
30 Khansa Koi Malang 6 3750
31 Nyonya Bojas Blitar 8 3600
32 Adi Saputra Surabaya 2 3600
33 Tonny widjaya Jakarta 2 3500
34 Gungde Darma Putra Denpasar 4 3500
35 GIOVANI JAKARTA 7 3450
36 Yusuf yellow blue Cilacap 4 3350
37 Mr. Ilham Wahab Banyuwangi 3 3300
38 Hervansha Koi Kudus 3 3250
39 Gung Elik Denpasar 3 3200
40 Solehudin Majalengka 3 3150
41 William Adi teja Jakarta 6 3050
42 AFN Koi Jember 2 2850
43 Joko Santoso Blitar 3 2750
44 Leon Borneo 4 2750
45 Nobel koi Mataram 4 2700
46 Saiful Koi Blitar 4 2700
47 Adhwa Mecca Bandung 6 2650
48 WILON BANDUNG 2 2650
49 CALVIN Jakarta 3 2550
50 Javas Blitar Blitar 3 2550
51 Ai Koi Center Payakumbuh 3 2400
52 Marboro koi Madura 4 2350
53 Adit Klungkung 4 2350
54 NBLBINTANGKOI27 Pangkep Sulawesi Selatan 3 2300
55 Ganeeta koi Nganjuk 4 2300
56 NOG Koi Jember 7 2300
57 DEVA KOI TEAM KLUNGKUNG 5 2150
58 Hendik M27 JEMBER 4 2150
59 Bobby Arta Samarinda 3 2150
60 Sammy Kaunang Bali 2 2100
61 Aan Lupus PATI 2 2050
62 Denny Suyono Depok 4 2050
63 Arya Raditya Denpasar 3 2050
64 D’jineng Mangupura 1 2000
65 LOHJINAWI KOI Blitar 4 2000
66 Sutera koi Centre Tangerang selatan 3 1950
67 Mahesa Koi Yogyakarta 5 1950
68 Gus Yazid Basyaiban Bekasi 2 1950
69 Yongki Banyuwangi 2 1900
70 Asako Garut 3 1900
71 Sumi Bandung 3 1800
72 TUYO KOI Denpasar 2 1800
73 NDOY PANDEGLANG 4 1650
74 Idjen King Koi Malang 2 1600
75 Basuki Mataram 2 1450
76 CLEAREN SACKMEN BELANDA 3 1450
77 Hervansha cholis Kudus 2 1450
78 Pusaka koi Malang 2 1450
79 Varendra Mangupura 2 1450
80 Mrs. V Bali 3 1350
81 Ciptadi-Marvel Koi Banjarmasin 2 1350
82 Djoko R (umi koi) Bekasi 2 1350
83 Teguh masroni Jakarta 1 1300
84 Arif Blitar Blitar 2 1300
85 Ngurah Wisnu Denpasar 1 1300
86 Kevin Bali 2 1250
87 Erik cabe jamu Banyuwangi 1 1200
88 ADI NAYA PALGUNA KLUNGKUNG 3 1200
89 DANIEL FELIX LKC LUMAJANG Lumajang 1 1150
90 EVANKIEV Bandung 1 1150
91 Celebryti ko Bali 1 1150
92 Diar Hadi W Selong 1 1050
93 Harry MANADO 1 1050
94 Benji Kebumen 1 1000
95 Vishaka koi Gerung 1 1000
96 adi naya Tabanan 2 1000
97 TFF x NKC JEMBER 3 1000
98 AGE koi mart Blitar 1 1000
99 Lukman Mykoi Farm Blitar 2 950
100 PAPALIO Klungkung 2 950
101 Alena X Alesha Bandung 2 950
102 Dwi satwika Bali 1 950
103 Rasman Jakarta Timur 1 900
104 Dian Lestari Kediri 1 900
105 Chickoi MHKC Samarinda 1 900
106 Putri YP BANDUNG 1 900
107 Basuki guanteng Lombok 1 850
108 Z. Loen Malang 2 850
109 EL-EV koi Pasuruan 1 850
110 I putu sumberjaya Mangupura 1 850
111 SURYA DARMA KLUNGKUNG 2 850
112 Lope Koi Semarang 1 800
113 Altar koi Blitar 1 800
114 Nusa koi KEDIRI 2 800
115 Priandika Jakarta 1 800
116 Setiman Koi Tabanan 1 800
117 Tuan muda cakra Denpasar 1 750
118 Cening koi bali Tabanan 1 750
119 Rifaarhm Tulungagung 1 750
120 Muhammad Wahyu Kurniawan Balikpapan 2 750
121 Sherin Bekasi 1 700
122 Aluna koi Denpasar 1 700
123 Tsukoigoi Lumajang 2 700
124 Arcapada tabanan 1 700
125 Mutiara Hitam Timika Papua 1 700
126 Ashanti koi fond ubud 1 700
127 Fadel Koi KEDIRI 1 650
128 Yudi (alum koi) Bekasi 1 650
129 Pusaka koi centre Malang 1 600
130 PINK VAPE Karawang 1 600
131 Chef Koi Denpasar 1 600
132 Planet koi KEDIRI 2 600
133 Alena X Alesyha Bandung 1 600
134 Andrew Rameyza Bondowoso 1 600
135 Ferry FJT JEMBER 1 600
136 Imam R3 Sukabumi 2 600
137 Hartanto Jakarta 1 600
138 IWA KUSTIWA KPK/KLC CIMAHI 1 550
139 Wolulassenti bengkok ngiri Lumajang 1 550
140 Dwi satwika Bali 1 550
141 GiriKusuma Badung 1 500
142 S&A Banjarmasin 1 500
143 Miwa koi Muntilan 1 500
144 Henky Kurniawan Tulungagung 1 500
145 Pras koi Blitar 1 500
146 VERRY KHASIM Bangli 1 500
147 Suka Adnyana Badung 1 500
148 Raka koi Blitar 1 450
149 Rai Corry Badung 1 450
150 CAK Arya-IFF Semarang 2 450
151 Samson Mangupura 1 450
152 Hervansha x Freansyaa Kudus 1 450
153 Agung Trisnadi Denpasar 1 450
154 Koi syariah farm Blitar 2 450
155 Iwak Larang Pati 1 450
156 Agung Bali 1 450
157 Amri Miracle Home Decor Yogyakarta 1 450
158 Andrea Nita Karisa Banjanegara 1 450
159 Pratama Mokoi Kuningan Jawa Barat 1 400
160 TWIN KOI BALI Gianyar 2 400
161 Maz Kwint Yogyakarta 1 400
162 Mathew UD. Mitra family Lumajang 1 400
163 Coklat Badung 1 400
164 Indra koi DUBAI 1 400
165 Aditya Badung 1 400
166 Muhamado Pati 1 400
167 Anton Depok 1 350
168 Juan GD aditya Mangupura 1 350
169 Aditya Nugraha Semarang 1 350
170 Bambang Selong 1 350
171 Asako koi Garut 1 350
172 Manomang koi Denpasar 1 300
173 Arasely Kyra Himawan Salatiga 1 300
174 Karta Aquatic Dreams Mangupura 1 300
175 HAMBA ALLAH BLITAR 1 300
176 Pahlevi Bogor 1 300
177 Diamond koi fish JEMBER 1 300
178 Jun ksp Banyuwangi 1 300
179 Sakti Hutama SIDOARJO 1 300
180 Winner AP Jogja Jogja 1 300
181 Kotahujan Koi Bogor 1 250
182 Kurniawan Bontang 1 250
183 H. AMIN JAKARTA 1 250
184 Ridwan gumelar Sumedang 1 200
185 Asep Cemara Bandung 1 200
186 Galaxi Midori Gresik 1 200
187 Boiwan Sukabumi 1 200
188 Slamkoi Pasuruan 1 150
189 Alesha Koi Wonosobo 1 150
190 Rudi Yogyakarta 1 150
191 Kajih koi Tretes 1 100
192 Maz thom (dodo) Blitar 1 100