Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 David Rahardja Jakarta 255 124850
2 Yusuf yellow blue Cilacap 57 31850
3 Firman CMK Bekasi 38 20700
4 Mr Debonk Jember 34 14550
5 TAN PENG HWAT Magelang 8 11600
6 TESAR GUSMAWAN Jakarta 7 10950
7 HANDIAN BOGOR 12 10800
8 PADUA IVAN Jakarta 7 10700
9 Mitro Koi Farm Blitar Blitar 11 9050
10 Benji Kebumen 9 8200
11 PENGKY S Bekasi 12 7750
12 BN HOLIK KAB.BEKASI 16 7600
13 koi pemula Jakarta 7 6850
14 Iwak Larang Farm Pati 5 5550
15 Dody Supangat Jakarta 3 5150
16 Andy Susanto Surabaya 3 5150
17 Ellarie Olivia Pieth Jakarta 5 4900
18 Paul Sihotang Tangerang Selatan 6 4800
19 YSF Feat KD1WA Cileungsi 9 4700
20 Ervan Sumedang 9 4550
21 Ken Leksono Bekasi 8 4400
22 EMANUEL KWAN Bandung 2 4400
23 Mugi makmur frozen koi Serang banten 10 4150
24 Coco Fish Purwokerto 3 3950
25 Johan Padang 7 3900
26 Blaxk Mamba Wonosobo 6 3850
27 CALVIN Jakarta 3 3750
28 Didik Santoso Magetan 9 3650
29 Bobby Arta Samarinda 6 3650
30 Herman Supangat Jakarta 3 3600
31 PANAMA KOI INDONESIA SIDOARJO 7 3450
32 DOMINIKUS ROSARIO Bandung 3 3300
33 Tony Van Cauwenberg BALI 4 3250
34 ARAFAT GANTENG CIKARANG 8 3250
35 Rizal Akbar PONOROGO 6 3150
36 DEDE DARMAWAN Jakarta 3 3100
37 3line koi Semarang 2 3100
38 Warnen S Bogor 5 3100
39 Christianto Jakarta 5 3000
40 Hartanto Jakarta 6 2950
41 Adra Bekasi 4 2950
42 Andi J. Saputra Cikarang 9 2900
43 YUDI BOIM Bandung 2 2850
44 Arthur Kai Jakarta 3 2850
45 Christian Hartana Bandung 3 2750
46 Gandhi Sadewa Sukoharjo 2 2650
47 Slamet Kurniawan Jakarta 4 2600
48 MR X Jakarta 3 2600
49 Bie TANGERANG 4 2550
50 NDOY PANDEGLANG 4 2450
51 Edy Ambarawa 6 2450
52 Wijaya Lippo cikarang 5 2450
53 Adhwa mecca Bandung 11 2400
54 RKB Balikpapan 5 2350
55 Calvin susanto Balikpapan 3 2350
56 Elbert Batam 3 2300
57 Leon Borneo 3 2300
58 Indrakashandi Bandung 5 2050
59 DJUDJU SURYANA Bandung 2 2050
60 Betley Heru Susanto Kabupaten Bogor 2 2050
61 charlie jakarta 1 2000
62 Pujo Palembang 4 2000
63 Yudha D. Kandi Tangerang Selatan 2 1900
64 Ilham wahab Banyuwangi 2 1900
65 Taufik N Jakarta 4 1800
66 Nara koi bandung Bandung 6 1750
67 Muljadi Tulungagung 4 1700
68 Ramzhan Bogor 5 1650
69 Josh Jakarta 2 1600
70 Abdusy Syakur garut 4 1600
71 SIANX88 pontianak 1 1600
72 Yasha Abqori Tangerang 3 1600
73 Alen x alesha Bandung 3 1550
74 Mr Dedi Ponorogo 6 1550
75 Nich Tangerang 3 1450
76 Arsyila Koi ckbs Cilacap 1 1400
77 Alena X Alesha Bandung 3 1400
78 Budi phyton Purwakarta 1 1400
79 Cayonemo Kebumen 1 1400
80 KEVIN ALVARO JAKARTA 5 1350
81 Yuli Eka Sari Batulicin 4 1350
82 Raissa ( kiss koi ) Bamyumas 2 1300
83 Kolam Koi Balikpapan Balikpapan 4 1300
84 Dr Amran Subang 3 1300
85 Pradipta Sani Purwodadi 2 1250
86 Andri Lie Bsd 1 1200
87 Aditya Purbalingga 1 1200
88 Ferry triyanto kebumen 4 1200
89 Bayu Phoenix Banjarnegara 1 1200
90 Hengky Irawan Jakarta 2 1150
91 Justin H Bekasi 2 1150
92 YoppiJKTM Jakarta 2 1150
93 Mo1to. R Jakarta 2 1150
94 Andrea Nita Karisa Banjarnegara 3 1150
95 Iwan Loekantoro Suarabaya 2 1100
96 ARA KOI Cileungsi 2 1050
97 Bisma ( kiss koi ) Bamyumas 2 1050
98 FARHAN JAKARTA 2 1050
99 Bedjaners44 Cilacap 3 1050
100 Fatly detris Banjarbaru 2 1000
101 Teddy Karawang 1 1000
102 Justin Bekasi 1 1000
103 Cozy koi Tangerang 1 1000
104 Planet koi KEDIRI 3 950
105 Kaisar koi Blitar 3 900
106 Echo Kebumen 3 850
107 Hasibuan Fams Wonosobo 1 800
108 Priandika Jakarta 1 800
109 Michael Khoe Jakarta 1 800
110 Deni sutedjo Yogyakarta 1 800
111 Sherly Gunawan jakarta 1 800
112 Denny Suyono Depok 4 800
113 Denny Sapto Bogor 1 800
114 Andy Garut 2 800
115 Rizky Alif cianjur 3 750
116 Achmad Huda Semarang 2 750
117 PINK VAPE Karawang 2 700
118 J ALEXANDER HIMAWAN Kudus 1 700
119 Arya Dzaki P Bogor 1 700
120 SK Bekasi 1 700
121 N & L Sukabumi 4 700
122 Zam Rooney MHKC Samarinda 2 700
123 Dion Nizar Jakarta 1 700
124 Pujo Wicaksono Bekasi 2 700
125 EDWIN S Bandung 1 700
126 Gungde Darma Putra Denpasar 1 700
127 Ai Koi Center Payakumbuh 2 700
128 Hanif MJA Sidoarjo 1 700
129 Denny Sapto Raftel Koi Bogor 1 700
130 SANSAN S Karawang 2 650
131 Sultan Bendo ft loh jinawi koi BLITAR 2 650
132 DHEN KOI Sukabumi 2 650
133 Arfan Tanggerang Selatan 2 650
134 Harry MANADO 1 650
135 SUSANTO Bandung 1 650
136 Ganis gede.koi Depok 2 650
137 XNB Jakarta 1 600
138 Andrian Gunawan Bandung 1 600
139 Alesha Koi Wonosobo 3 600
140 Koiboy Ex Lumajang 1 600
141 Hervansha Kudus 1 600
142 Banyoe Bute'k Karawang 2 600
143 calvin W Bandung 1 600
144 212 Samarinda 1 550
145 HENDIK M27 Jember 2 550
146 212 infinty aquatic Samarinda 1 550
147 Chickoi MHKC Samarinda 2 500
148 Ferdie FBkoi Tanggerang 1 500
149 Agus Bean KARAWANG 3 500
150 Rendi Pratama Bogor 1 500
151 Thukul Dwi Tanggerang 2 500
152 Andi koi farm Blitar 2 500
153 GANIS GEDE KOI DEPOK 1 500
154 Bella & Oliver American Tour & Just NEW YORK 1 500
155 Micky Semarang 1 500
156 Hamizan Aksa Gunanta Bekasi 1 500
157 Steven Chang Jakarta 1 450
158 William Adi Teja Jakarta 2 450
159 Eri Mandiri Truss Banjarnegara 3 450
160 Mamah Friska Cikarang 1 450
161 AR family Cikampek 2 450
162 WILON BANDUNG 1 450
163 Gies koi Cilacap 2 450
164 CAK Arya Semarang 2 450
165 Miraywar Surabaya 2 450
166 alwi Bandung 2 450
167 Bagus Aji Magelang 1 450
168 Galeri kuningan koi Kuningan 2 450
169 EDI RJ KLATEN 2 450
170 Yamato Jr Blitar 1 400
171 Muhammad Wahyu Kurniawan Balikpapan 2 400
172 Sutera koi center Tangerang Selatan 2 400
173 Zahra Cibitung 1 400
174 San Cherry koi centre Sukabumi 1 400
175 Pondok Koi Sumatra Padang 2 400
176 SAIRIN KOI KEDIRI 1 400
177 Sadang koi center sadang 1 400
178 RIFA KOI Serang 1 400
179 Handi Tulungagung 1 400
180 Erikh Fitrianto Yogyakarta 2 400
181 Christian Ming Pekanbaru 1 400
182 Ihsan Koi Bekasi 1 400
183 Zaivi Family PEMALANG 2 400
184 mbah kirwel Karawang 1 400
185 RDK Karawang 1 400
186 Enda S Karawang 1 350
187 Widdy Kenzou Cikarang 1 350
188 Hafidh Ag Blitar 1 350
189 Marvin Tangerang Selatan 1 350
190 Dargombes Bekasi 1 350
191 Koi Lab farm pasuruan 1 350
192 Bian koi farm Kabupaten bekasi 2 350
193 QQ-3=N Karawang 1 350
194 Galaxy midori Gresik 2 350
195 Mr NGKO KUNINGAN 1 350
196 Suwardi Gunawan Jakarta 1 350
197 Dirgantara JSK INDONESIA 1 350
198 Keken Sidoarjo 1 300
199 JAROT Karawang 1 300
200 Sigit Laksono Purwokerto 1 300
201 Normeg Jakarta 1 300
202 Ary Cikarang Kabupaten bekasi 1 300
203 Nyonya bojas Blitar 1 300
204 JPK EXPRESS Kabupaten bekasi 1 300
205 Mr. V Bali 1 300
206 Dian garut 1 300
207 MR. KOI Balikpapan (Balikpapan) 1 300
208 Mo1to.R Jakarta 1 300
209 Nindi Cibitung 1 300
210 Vallery Koi Cikarang 1 300
211 Jiwanggo Karawang 1 300
212 Ricky Pemalang 1 300
213 Ahmad Huda Semarang 1 300
214 Khansa Koi Malang Malang 1 300
215 Aray Tajurhalang Bogor 1 300
216 Rio Nara Bandung 1 300
217 Oreg Hiu KARAWANG 1 300
218 Yadi supriyadi Karawang 1 300
219 Medina Bandung 1 300
220 PPPK 23 A.9 CIKARANG 1 300
221 Ganindra Magetan 1 300
222 Alzam Tangerang 1 250
223 Zio koi pond garut 1 250
224 ifan Qbow Medan 1 250
225 Rico satyakoi Majalengka 1 250
226 Septian putra Salatiga 1 250
227 Dewi cobra Purwakarta 2 250
228 Hendra Kurniawan Blitar 1 250
229 Edy Budiman Jakarta 1 250
230 Mr Enko Kuningan 1 250
231 Fhuji Karawang 1 250
232 God Of Gambler Bogor 1 250
233 Putri Ilona Blitar 1 250
234 Sakti hutama Sidoarjo 1 250
235 Tc garut 1 250
236 KKG REUNION NUSANTARA 1 250
237 Weldy Sukabumi 1 250
238 Alung Sidoarjo 1 250
239 Karyo Depok 1 250
240 Sanguro Karawang 1 250
241 Sep putra Sukabumi 1 250
242 Wahyu Junior KARAWANG 1 200
243 H.amin Jakarta 1 200
244 Andriesf21 Karawang 1 200
245 RIFAZA Cikarang 1 200
246 Herry Syaher Bogor 1 200
247 Zian Koi Magetan 1 200
248 Vandi junior Magelang 1 200
249 Hervansha cholis Kudus 1 200
250 Gus Rama sean West miami 1 200
251 NAGA Denpsar bali 1 200
252 kimbi Karawang 1 200
253 Hikmah Rusman Pratama Karawang 1 200
254 anam adhom Banjarbaru 1 200
255 NAOMI Temanggung 1 200
256 Bintang Koi Cikampek 1 200
257 Mbah kakung(bck koi cikarang) Cikarang 1 200
258 Andy S Surabaya 1 150
259 FaThanCo Banjarnegara 1 150
260 Irwan.ZAH Karawang 1 150
261 Sokkazuko Jakarta 1 150
262 YURIKO KC Blitar 1 150
263 FATAKHILLAH Cirebon 1 150
264 Kurniawan Bontan 1 150
265 Kimifara Magetan 1 150
266 Nusa koi KEDIRI 1 150
267 Romdhon garut 1 150
268 Ronggo Galih Ngawi 1 100
269 LKS Cikarangkoi Cikarang 1 100
270 Daffa Phoncell Bandung 1 100
271 Pkardianto Bogor 1 100
272 Oy-Oy Koi Okeh Okeh Okeh KARAWANG 1 100
273 Siswanto Bakul Gedang Magetan 1 100
274 ANDSORI NOOR Karawang 1 100
275 Energy Koi Depok 1 100
276 Surya Pesona Koi Cirebon 1 50
277 OKF Sukabumi 1 50
278 Adria Effendy Tanjung pinang 1 50