Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Mr Debonk Jember 127 92900
2 KIF_IVAN Madiun 57 52350
3 Sultan Koi Cikarang Kab. Bekasi 42 34850
4 Yusuf Yellow Blue Cilacap 36 27350
5 Dicky Asdo Purwodadi 28 21850
6 Christianto JAKARTA 29 17150
7 Didik Santoso Magetan 25 15850
8 Slamet kurniawan Jakarta 13 9950
9 Pas koi Cikarang Kabupaten Bekasi 13 8950
10 Dede darmawan Jakarta 5 7750
11 KING ARTHUR Manado 7 7550
12 EMANUEL KWAN bandung 5 7500
13 KKG REUNION NUSANTARA 8 7200
14 Putu Palguna Singaraja 9 7100
15 BLAXK MAMBA Wonosobo 8 6800
16 ARTHUR DANIEL CIPUTAT 4 6650
17 Rizal Ikikoiku Ponorogo 9 6250
18 DOMINIKUS ROSARIO bandung 4 5300
19 GAMMA Mojokerto 7 5250
20 Paul sihotang Tangerang 5 4600
21 Hulagu Tangerang Selatan 5 4500
22 Jks Blitar 6 4300
23 YPKR Temanggung 4 4150
24 Denny suyono Depok 10 3950
25 Doni Hartono Kediri 4 3900
26 DAVID RAHARDJA Jakarta 6 3900
27 Rizky Darmawan Tulungagung 6 3550
28 Nura koi Blitar 3 3500
29 AGE KOI MART Blitar 7 3350
30 Anisa putri Klaten 2 3300
31 Suwardi Gunawan Jakarta 3 3200
32 Justin JAKARTA 3 3200
33 Tan Peng Hwat Magelang 3 3150
34 Raden Jawir Klaten 4 3150
35 TONY VAN CAUWENBERG BALI 2 3000
36 ADHOC APPAREL BEKASI 4 3000
37 Syasya Koi Kalisat JEMBER 3 2900
38 Nikki koi Blitar 3 2900
39 Setiono Tjokro Surabaya 3 2900
40 Yusuf wahyudi Sidoarjo 4 2850
41 Jala Cita Nganjuk 7 2850
42 Padua Ivan Jakarta 1 2700
43 Fnd koi Sukabumi 6 2700
44 Dua putri koi Blitar 4 2700
45 ahsanul chagoi x purnadi blitar 3 2700
46 Toni Sukoi Magelang 3 2650
47 Agus Sumber kelapa Magetan 3 2650
48 Jefryan TRENGGALEK 4 2500
49 Johannes jen suherman Bandung 4 2450
50 Mitro Koi Farm Blitar 6 2450
51 Semarang Koi Society Semarang 5 2450
52 Aziz Bandung 2 2400
53 Nova Bali 4 2350
54 Omah Iwak Madiun 2 2300
55 Daffa Dan Jasmin payakumbuh 2 2250
56 Jodi Pradana Putra Blitar 3 2250
57 Stars Koi bandung 2 2200
58 ADRO NISHIKIGOI SOLO 2 2200
59 EDO NISHIKIGOI Tuban 3 2200
60 Lintang Koi Jember 3 2150
61 Yoyok mack Malang 5 2150
62 Andi Purnomo Jakarta Barat 3 2100
63 YSF feat KD1WA Cileungsi 3 2100
64 Edi RJ Klaten 2 2100
65 Tonny Andreas Koni Blitar Bandung 2 2000
66 Yoyok makc Malang 1 2000
67 Aji Mitsubishi Jember 2 2000
68 Shinoda Koi Jakarta 1 2000
69 KOILULA PONOROGO 3 2000
70 Columbus Mansion Koi Bekasi 2 1950
71 Garuda koi Bandung Bandung 4 1900
72 Faizin express nusantara Kota blitar 2 1850
73 Yudi Indrawan SIDOARJO 2 1850
74 KENNETH JADEN HUSNI Jakarta 1 1800
75 Hasibuan Fams Wonosobo 3 1800
76 Adra Bekasi 4 1700
77 MULIA KOI FARM SURABAYA 2 1700
78 H Sadat Tanggerang 2 1650
79 NDOY Pandeglang 4 1650
80 Mutiara Cakung Jakarta 1 1650
81 Aria Bogor 1 1650
82 AGRO KOI KEDIRI KEDIRI 2 1600
83 Koi Purbalingga Purbalingga 1 1600
84 Cecep ibrahim Surabaya 2 1550
85 BIMA KOI Blitar 1 1500
86 EMIL MAHYUDIN bandung 1 1500
87 Alexander hutama Ponorogo 3 1500
88 Jopie Sidoarjo 2 1450
89 Bobby Arta Samarinda 2 1400
90 OKTORA KOI BLITAR 2 1350
91 Septian P Handoko Semarang 1 1350
92 sigit garut 1 1350
93 Royan ABCKoi Ponorogo 3 1300
94 Azzurra koi Cibitung Bekasi 2 1300
95 Putra Koi Farm Blitar 4 1300
96 SINARKOI BLITAR 2 1300
97 M.SAIFUDIN Lodoyo 3 1300
98 Koi kings Blitar 2 1250
99 Yogi Kuda Hitam Bali 2 1250
100 Arifin WTB Ponorogo 2 1200
101 CANDRA WINATA TANJUNG PANDAN BELITUNG 1 1200
102 Mahendra Blitar 2 1200
103 Erra koi Blitar 2 1200
104 Rhizal Andi K Tuban 1 1200
105 BlxkMamba Wonosobo 1 1200
106 ALbany Tuban 1 1200
107 Rio Sandy Pamulang 1 1200
108 Momotaro Koi Jakarta 1 1200
109 Capital Koi Jakarta 3 1200
110 Ellarie Olivia Jakarta 1 1200
111 Dodi Supangat Jakarta 1 1200
112 MHN Tj Pinang 1 1200
113 Jordan Koi Blitar 1 1200
114 KENAROK AMURWABHUMI TULUNGAGUNG 1 1150
115 Rudy choirudin House of Koi Jakarta 2 1150
116 LEON KOI FARM Blitar 2 1100
117 Jefry yan Trenggalek 2 1100
118 Apri koi Kediri 2 1100
119 Juliyus Jakarta 1 1100
120 Anton Chandra Semarang 2 1100
121 JOCHEVED bogor 1 1100
122 Abah Sukaryani Blitar 1 1100
123 Sfz koi sidrap Sulsel 1 1100
124 Cemara Koi Center Bandung 1 1050
125 Sirba koi Blitar 1 1050
126 J ALEXANDER HIMAWAN KUDUS 1 1050
127 Ibroysimul Lasem 1 1050
128 Adi brata Bali 1 1050
129 Leema Gresik 2 1050
130 YURA YURISHA BLITAR 1 1000
131 99Koi Blitar 1 1000
132 Sujono Papua 1 1000
133 Tanjaya Nishikigoi Medan 1 1000
134 Dananjaya Bali 1 1000
135 DEDI SOLEMAN Tegal 1 1000
136 Ghosi Koi Depok 1 1000
137 Budi Singaraja 2 1000
138 Benji Kebumen 1 1000
139 Pingi Koi BLITAR 2 950
140 GROSIR KOI PLAT AG TULUNGAGUNG 2 950
141 Maestro Koi Karawang 3 950
142 Mank agus Bali 1 950
143 Rawit Bogor 1 950
144 Arif triple n magelang 2 950
145 Ferdiansyah Bengkulu 1 950
146 Mr. Davin Banjarmasin 1 900
147 Hamara Koi Blitar 2 900
148 Surya Denapasar 2 900
149 Edi purnomo Depasar 2 900
150 Dany Depasar 1 900
151 Sakti hutama Sidoarjo 3 900
152 Mrs. Widya Bogor 1 900
153 Juragan koi21 Pati 1 900
154 Vano koi sidoarjo Sidoarjo 1 900
155 RJ Koi Farm Blitar 2 850
156 wira ahza malang 3 850
157 H.printing Tulungagung 2 850
158 Sahabat Koi Depok 1 850
159 Goshi Koi Depok 1 850
160 Onizuka Nishikigoi Blitar 1 850
161 Mohamad Najib BLITAR 1 850
162 suhendra putra Depok 1 850
163 naila garut 1 850
164 Judhi Yonathan SKF_2021 Jakarta 1 850
165 An-nurhadi koi center Blitar 1 850
166 ELEKTRIK KOI BLITAR 1 850
167 Agung Koi Lumajang 2 800
168 Inu Muhamad Semarang 1 800
169 Wisma putra Bali 1 800
170 Denny suryono Depok 2 800
171 Fery T KEBUMEN 1 800
172 ACE surabaya 1 800
173 Djams 1% Bogor 1 800
174 Excel Ponorogo 2 800
175 Aceline Madiun 1 800
176 Paijul Upuk TULUNGAGUNG 1 800
177 PRADIPTA SANI PURWODADI 1 800
178 BAKI Semarang 1 800
179 Prof David Malang 1 800
180 Henky Solo 1 800
181 MARIO NITO Malang 1 800
182 Muhamad Iskandar serang 1 800
183 Rully Simo Jakarta 1 800
184 The Semokers tulungagung 1 750
185 Dedek Setia Santoso Malang 3 750
186 BAGUS RUSDI DEMAK SEMARANG 1 750
187 Ifram PW sukabumi 2 750
188 Adwims Karawang 1 750
189 Putra balong Blitar 3 750
190 Vano Koi Sidoarjo 1 750
191 AllEN YAP Tulung Agung 1 750
192 Rafasnya Allfath Tuban 1 750
193 Dp koi Blitar 2 750
194 HARTANTO JAKARTA 2 700
195 AHMAD MUHTORI BLITAR 1 700
196 KafaBy Koi Farm Blitar 1 700
197 Goshi koi Depok 1 700
198 Planet koi Kediri 1 700
199 Pusaka Koi Malang 1 700
200 YURIKO Blitar 2 700
201 Herry syaher Bogor 1 700
202 GANG BUNTU Blitar 1 700
203 GANG KOI MART'S JAKARTA 1 700
204 NYOP KOI BLITAR 1 700
205 koithoru blitar Blitar 1 700
206 TB Surabaya 1 700
207 PUTRA PUTRI KOI BLITAR 2 650
208 Verlian Montanas Magetan 1 650
209 WILDAN BALI 1 650
210 Mahari Duren Sawit 1 650
211 Nyonya Bojas BLITAR 2 650
212 Themuer Doll Timor Leste 1 650
213 Risna Lumajang 1 650
214 BLUE GOLD KOI MALANG 1 650
215 Azis Bandung 1 650
216 Endriawan hadi Indramayu 1 650
217 Hadziq koi kediri Kediri 2 650
218 OLM Solo 1 650
219 JUDHI YONATHAN SKF-2021 JAKARTA 1 650
220 DNA Macan Hitam borneo Palangkaraya 2 600
221 Fauzy Bukit Tinggi 1 600
222 AUDRY Bandung 1 600
223 Fari Arizona Solo 1 600
224 Mr J Koi Center Tangerang 1 600
225 Aldo Tulungagung 1 600
226 Sambalado koi Blitar 1 600
227 Hexagon Koi Tulungagung 1 600
228 Aldina Fany Blitar 1 600
229 Chiro Bali 1 600
230 Radil Koi Centre Lumajang 1 600
231 MEU BALI Bali 2 600
232 Hilman koi Sukabumi 1 600
233 SINGO KOI CENTER BLITAR 1 600
234 TITA JAYA Yogyakarta 1 600
235 Bpk. Anis Lahode Makasar 1 600
236 Anton Candra Semarang 1 600
237 Dita Agustina cimahi 1 600
238 Gungde Darma Putra Denpasar 1 600
239 ANANDA KOI BLITAR 1 550
240 Hendro santoso Magelang 1 550
241 BP.Putu sudana Kupang NTT 2 550
242 Mas Osy Gersik 1 550
243 Henky Kurniawan Tulungagung 1 550
244 Elnara Tulungagung Tulungagung 2 550
245 Kahiyang Jember 1 550
246 eL kenzie Blitar 1 550
247 FJR KOIMURA Ponorogo 2 550
248 Samid Bekasi 1 550
249 ID Koi Partner Johor Baru 1 550
250 Helmy koi centere Sidoarjo 1 550
251 Kenting Koi Blitar 2 550
252 Koko Koi Blitar BLITAR 1 550
253 Bedjaners 44 Cilacap 1 550
254 Sfz koi Sidrap sulsel 1 550
255 Andy puspito Semarang 1 500
256 Zulfi Tulungagung 1 500
257 AF Koi Bekasi Bekasi 1 500
258 WIBI SHARING KOI BLITAR 1 500
259 M Daviq A.R Pekalongan 1 500
260 Asako Koi Garut 1 500
261 Putra Utama Jakarta 1 500
262 Hj.Herdi Garut 1 500
263 Chichacho Banyuwangi 1 500
264 JEJEKOINUSANTARA Malang 1 500
265 Aththooriq JOGJA 1 500
266 Berdikari koi madiun Madiun 1 500
267 Imam Susilo semarang 1 500
268 Surata Jogja 1 500
269 Yusman Zendrato Depok 1 500
270 Mahardika Habil A Polandia 2 450
271 Yovita Bekasi 1 450
272 Bayu Phoenix Banjarnegara 1 450
273 AA Trans Madiun 1 450
274 AMS sidoarjo 1 450
275 Hendra kurniawan Blitar 2 450
276 Andi Koi Farm Blitar 1 450
277 Ari MJ Pontianak 1 450
278 Tony Koi Blitar 1 450
279 rofik koi Blitar 1 450
280 Mbah bendo koi feat. Ozora Kendari 1 450
281 Marcia Madiun 1 400
282 GATIK KOI AMBON 1 400
283 Chandra Tanjung Pandan Belitung 1 400
284 Azis keenjaya garut 1 400
285 Azzam khalif Bekasi 1 400
286 SOFYAN RAHMAN Tulungagung 1 400
287 Pondok Koi Sumatera (PKS) Sumatera Barat 1 400
288 ADI CR Banjar Baru 1 400
289 edi koi Blitar 1 400
290 WND Karawang 1 400
291 Daddy luluh Tanggerang 1 400
292 ZARAM KOI Karawang 1 400
293 Gungde Darma Putra Bali 1 400
294 James koi Bali 1 400
295 Toni Irawan Blitar 1 400
296 Papi Namira Purwodadi 1 400
297 jendra jakarta 1 400
298 SIANX88 pontianak 1 400
299 Tiyo Karawang 1 400
300 Hokky Mart Blitar 1 350
301 Agung FKJ Subang 2 350
302 Samiren koi center blitar Blitar 1 350
303 Budi Bletex Magetan 1 350
304 AKBP IWAN Semarang 1 350
305 PENDIK KOI Blitar 1 350
306 Cody Gakpo Magetan 1 350
307 Saifudin Palembang 1 350
308 Irfam purnamawira Sukabumi 1 350
309 Naufal Razanu Magelang 1 350
310 Jose Mourinho Portugal 1 350
311 Aris Wahyu setyawan Tulungagung 1 350
312 M-BAKO TINGWE gresik 1 350
313 Ardhy sks Sumenep 1 350
314 Hendy Blitar Koi Club Blitar 1 300
315 Bramasta Tulungagung 1 300
316 Yamato jr Blitar 1 300
317 Rjms garut 1 300
318 Darwin Nunez Magetan 1 300
319 Setyawan yogyakarta 1 300
320 Mr. Morano Jakarta 1 300
321 wahanakoi blitar 1 300
322 SUGENG RAHARDJO MALANG 1 300
323 Rk.Yudhistira Magelang 1 300
324 hasibuan farm Wonosobo 1 300
325 Putra Koi Blitar 1 300
326 septian Magetan 1 300
327 Chandra winata tanjung pandan belitung 1 300
328 gallen aldare Jakarta 1 300
329 Dan's koi sukabumi 1 300
330 Erwan Kjgoi PONOROGO 1 300
331 Agus irawan Temanggung 1 300
332 Ulun koi Blitar 1 300
333 raditheo Solo 1 300
334 Pramono Muntilan 1 300
335 Bara Koi Tulungagung 1 300
336 Ghifari Khairi Semarang 1 300
337 ACELL MANADO 1 300
338 Rara'S Koi Kota Malang 1 300
339 AVATAR KOI TULUNGAGUNG 1 300
340 OZORA KENDARI 1 300
341 Iwan garut 1 250
342 Rakhmad wibowo Pasuruan 1 250
343 Ngawi Koi Club Ngawi 1 250
344 Fadia A.R Pekalongan 1 250
345 Daniyal Tulungagung 1 250
346 Ferdie V W pamelang 1 250
347 Restu Ibu Koi Madiun 1 250
348 Fajar Gemilang Blitar 1 250
349 Hery Syaher Bogor 1 250
350 Narko koi Blitar 1 250
351 Yudha Bali 1 250
352 Karma koi handmad bali 1 250
353 Satriagumilank Bekasi 1 250
354 Ghozali Batang JATENG 1 250
355 Andhot koi Tulungagung 1 250
356 Hay~digoy Bali 1 250
357 S&A Banjarmasin Banjarmasin 1 250
358 Agus Subiyakto Cirebon 2 250
359 budi darmawan singaraja 1 200
360 Mr Fristian JEMBER 1 200
361 Young Breders Blitar 1 200
362 Tomo Sakura Koi Pati 1 200
363 Daftar Hitam Koi TulungAgung 1 200
364 Tukang Martabak Bogor 1 200
365 fadil AUKAI depok 1 200
366 RIZKI TULUNGAGUNG 1 200
367 Izdihar paslor koi Kudus 1 200
368 HANA KOI KENDAL Kendal 1 200
369 Capital koi jakarta Jakarta 1 200
370 DAM Kotabaru 1 200
371 Nasor Mbel Tulungagung 1 150
372 Hengky pranata Rembang 1 150
373 Septa anugraha Surabaya 1 150
374 Chandra Pangestu Cilacap 1 150
375 RJM KOI Blitar 1 150
376 [DJR] Daijiro Malang 1 150
377 Lambau koi Tulungagung 1 100
378 Al Iqbal Blitar 1 100
379 Abadi Koi Blitar Blitar 1 100
380 Bejo Blitar 1 100
381 Farhann Tulungagung 1 100
382 Rima Blitar 1 100
383 Galih Magetan 1 100