Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Dede Darmawan Jakarta 108 55900
2 Herru santoso Magetan 63 38025
3 David Rahardja Jakarta 50 29000
4 Sultan Koi Cikarang Kab. Bekasi 48 21300
5 Pas Koi Cikarang Kab. Bekasi 31 17125
6 DOMINIKUS ROSARIO Bandung 14 13450
7 Didik Santoso Magetan 29 12825
8 George Anderson Surabaya 22 11250
9 KIF_IVAN MADIUN 12 7800
10 1st Walikota Semarang Cup Semarang 18 7600
11 Andra pribadi Surabaya 7 6650
12 Jala Cita Nganjuk 12 6550
13 Kolektor koi Nusantara Jember 7 6150
14 KCC Cikarang Cikarang 16 5500
15 Wicaksana brothers Palembang 9 5000
16 Tanimbako Temanggung 9 4625
17 JULIUS Malang 3 4600
18 Sujono Teluk Bintuni Papua Barat 9 4250
19 Rony AS LUMAJANG 6 3825
20 Junaedy Jogja 4 3800
21 Napoleon Jakarta 2 3700
22 ALBANY Tuban 6 3600
23 Padua Ivan Jakarta 3 3400
24 HELLENA Jakarta 4 3400
25 Meizal Latupono Yogyakarta 6 3250
26 Duandika Krisna Deiva Semarang 6 3200
27 Bayu Phoenix Banjarnegara 6 3200
28 Yudi Boim Bandung 2 3200
29 ARIANDA DEPOK 10 3100
30 Paul Sihotang Tangerang Selatan 4 3100
31 M Fadil Kediri 4 3050
32 Adro nishikigoi Solo 2 3000
33 Kikoi Garden Purwokerto 7 2875
34 EDO NISHIKIGOI Tuban 8 2725
35 Eden Aquatic Surabaya 3 2600
36 Justin Nawastu Jakarta 5 2550
37 Pusaka Koi Centre Malang 2 2550
38 Paulino Kwok Surabaya 2 2500
39 HFF KOI FARM Semarang 3 2500
40 mr. muljadi tulungagung 4 2500
41 Miss yellow Blitar 3 2450
42 Kang Tuan Hok Malang 3 2400
43 Erick Jakarta 5 2400
44 David Wijaya Semarang 2 2400
45 Rudy Garut 1 2300
46 J Wijayanto Jogja 2 2300
47 Agro Koi Kediri 5 2250
48 M.Ali Khadafi97 Aceh 5 2250
49 Imam mustofa SJD koi Magelang 4 2225
50 Saptono Jakarta 2 2200
51 Koi Pemula Jakarta 3 2150
52 Rhizal Andi K Tuban 5 2125
53 DAM Kota Baru Banjarmasin 6 2125
54 Vian Utero Madiun 2 2100
55 Mashuri koi Cikarang 6 2050
56 WARNEN F.S BOGOR 3 2050
57 Daniel Solo 4 2000
58 Kevin sebastian Ponorogo 4 2000
59 Arsya & arka SOLO 3 1950
60 Aththooriq Jogjakarta 5 1950
61 Akhmad Andriyanto Pasuruan 1 1900
62 Sukaryani Blitar 4 1900
63 Faezal Kurniawan Bekasi 3 1900
64 Tsuki Koi Yogyakarta 3 1900
65 Lintang Koi Jember 3 1900
66 Thomas Ardian Tegal 4 1875
67 Joi Fando Semarang 2 1775
68 BM 888 Balikpapan 4 1750
69 Arkanbia Ft Garuda Koi BANDUNG Bandung 3 1725
70 Richard Saputra Gunawan Tuban 1 1700
71 Dwi Nurmawan Blitar 1 1700
72 Rizal ikikoiku Ponorogo 5 1675
73 Judhi Yonathan SKF_2021 Jakarta 3 1650
74 Lope Koi SEMARANG 4 1650
75 Jarot Triyawan (Jr'One) Magetan 6 1625
76 OmahIwak Madiun 4 1600
77 istanto solo 3 1600
78 John Gunawan Bandung 3 1575
79 Yuli Rayap Aspal Madiun 3 1550
80 Fajar koi raya Tulungagung 3 1550
81 Dr. Imbar Sudarsono Kebumen 3 1550
82 AGUS WIDODO Bandungan 3 1500
83 Asep Rahmat Bandung 2 1500
84 ARYA Tulungagung 1 1500
85 NOG Koi Jember 5 1450
86 Jongos elite Kediri 4 1450
87 Setiono Tjokro Surabaya 2 1450
88 Akachia koi Bandung 3 1450
89 Ramadhan gambler Blitar 3 1400
90 Yulius hamdan Sidoarjo 2 1400
91 KHARIS FAUZI TULUNGAGUNG 1 1400
92 Henry Lampung 2 1400
93 HERY SYAHER Bogor 4 1400
94 AIF SIDHIK kuningan 2 1400
95 Deni Yahya Loki Semarang 1 1400
96 MBAH BENDO Blitar 3 1400
97 Hendri etawa farm Blitar 2 1375
98 Maulana Usman Kudus 3 1350
99 Saafia mysha Jakarta 2 1350
100 Red general Jakarta 2 1350
101 Dani saputra Gresik 3 1325
102 Bale Wukir Yogyakarta 3 1325
103 Yamato Blitar 3 1200
104 H.iik saeful kholik Kuningan 1 1200
105 SW Koi Ponorogo PONOROGO 3 1200
106 MU’IN VESPA Tuban 2 1200
107 Firman KKBT Bekasi 2 1150
108 Kupu kupu malam Palembang 2 1150
109 Athar Ashari Blitar 4 1125
110 Wong polda Malang 1 1100
111 Safwana koi Pasuruan 3 1100
112 EZA KOI FARM Cirebon 4 1100
113 Yudi Arif Safar Tuban 2 1050
114 Eri Mandiri Truss Banjarnegara 3 1050
115 Mbah imam Sarkun Sundul Magetan 3 1025
116 H. Ahmad Abbas Jakarta 1 1000
117 Acunk Jakarta 2 1000
118 Farda Amira Najwa Tulungagung 1 1000
119 Gunawan Ruslim Cibubur 1 1000
120 Albert Wijaya Lampung 1 1000
121 Hengky Magetan 2 1000
122 PBAT ft Banyu Biru Kediri 2 1000
123 Hendinan Ardiansyah Sumenep madura 3 1000
124 Drg.Danang Subeqi Madiun 2 1000
125 EKO JOGJAKARTA 3 1000
126 Top Koi Farm Surabaya 2 1000
127 Aziz Bandung 4 975
128 Pendopo koi house purwodadi 1 950
129 Koifishsell Bogor 1 950
130 Kauvanraz PONOROGO 3 950
131 Aan lupus Pati 2 950
132 Mika Isac Kriyasa Jakartan Selatan 2 950
133 Abdul koilabs Sumedang 1 950
134 SAUDAGAR MOH KEMPLENG TULUNGAGUNG 1 950
135 Nanda Koi Permai Blitar 2 925
136 Ahsanul kholiqin kopral koi Blitar 1 900
137 Tan Peng Hwat Magelang 1 900
138 Juragan koi21 Pati 3 900
139 Joko King Koi KUDUS 1 900
140 Koinesia Blitar 2 875
141 Pos Koi Jember 2 850
142 Sambalado Koi Blitar 1 850
143 Ahmad jaelani Sampang ketapang 2 850
144 EDO NISHIKIGOI 1 850
145 Henky Solo 2 850
146 IBROYAIMUL Lasem 1 825
147 Gunawan Tuban 2 825
148 HENDRIK PONCOL AQUARIUM Semarang 1 825
149 Zapex Koi Pasuruan 1 825
150 Arey Libra Koi PONOROGO 2 800
151 Tata' Magetan 1 800
152 Surya Chandra Banjarmasin 1 800
153 DANZEL HENSON USMAN Medan 1 800
154 Pudji Magetan 1 800
155 Ubaid koi Blitar 2 750
156 Privater ungaran Ungaran 2 750
157 Asep Cemara Bandung 3 750
158 Arief tria palembang 2 750
159 Fery T Kebumen 3 750
160 Bedjaners 44 Cilacap 3 750
161 BOJAS MANADO 2 725
162 TAKC TULUNGAGUNG 2 725
163 Kokoi garden Purwokerto 1 700
164 STEPHANIE FERIKA PONOROGO 2 700
165 ADAM NAZZORA YOGYAKARTA 1 700
166 Anang Abramzah (Dee Shop) Sidoarjo Sidoarjo 2 700
167 Mutakin Cilacap 2 700
168 Mr. Debonk Jember 2 700
169 Energi koi Blitar 1 700
170 Moch yuhdi marzuk Blitar 2 675
171 Sony Ferro Purworejo 2 650
172 Rakha Syah Dewa PONOROGO 1 650
173 MBAH BENDO KOI BLITAR 2 650
174 Rj Koi Farm Blitar 2 650
175 Buchori Blitar 3 625
176 Edy putra Padang 2 600
177 Paijo Sansoku Blitar 1 600
178 Arif koi Tulungagung TULUNGAGUNG 1 600
179 TBKC Palangkaraya 1 600
180 Abid PONOROGO 1 600
181 Chintya Yolanda Gunawan Tuban 1 600
182 Batara Nganjuk 1 600
183 Etam Makmur Malang 1 600
184 Bayu koi farm Blitar 2 600
185 Ade Kurniawan Semarang 2 600
186 Liena koi Blitar 3 600
187 Aulia koi Yogyakarta 1 550
188 Fransisca Lavenda Gunawan Tuban 1 550
189 Stefanus Semarang 1 550
190 YOGA EFIYANTO(manado) MANADO 1 550
191 Andy Santoso Jakarta 1 550
192 Agung Lesmana Tanggerang 1 550
193 Fikri M.N Surakarta 2 550
194 Brawijaya Koi Kediri Kediri 1 550
195 Bobby Arta Samarinda 1 550
196 Emerald Koi Magelang 1 550
197 Bryan VNH Blitar 1 550
198 Gungde Dananjaya Koi Bali 2 550
199 Herly Djung - DJ Koi Jember 1 550
200 Jks Blitar 1 550
201 BENGKEL KOI BLITAR 1 550
202 Nike koi bakungan Yogyakarta 2 525
203 Bima koi Blitar 2 525
204 Koi kings Blitar 2 525
205 Rafa's Koi Bogor Bogor 1 500
206 Pondok Koi Sumatera(PKS) Sumatera barat 1 500
207 Athalla Nishikigoi Subang 2 500
208 Alen's Bandung barat 1 500
209 Rio Banyuwangi 1 500
210 Erra Koi Farm Blitar 2 500
211 DAM Kota baru kalsel Banjarmasin 1 500
212 Bayu Ibnu Blitar 1 500
213 Bryan jimmy Makasar 1 500
214 Elvan Samarinda 1 500
215 Budiluhur Blitar 1 500
216 Bella Cai Koi Majalengka 1 500
217 Fandi Ikanku Tuban 1 500
218 Rahman Saleh Tuban 3 500
219 Bacillus Koi Jahanam Medan 1 500
220 SATRIA WIJAYA MEDAN 1 500
221 Febri indra Kudus 1 500
222 Ivo WSP Lumajang 1 500
223 Jaenal Arifin Blitar 1 500
224 Ario Koi Madiun Madiun 1 500
225 Gilindra Adji Cilacap 1 500
226 3A SKC (H.Abbas.A) KARAWANG 1 500
227 Setyo Budi Lumba Madiun 1 500
228 Gigisatu Racing Koi Tangerang 1 500
229 PANJI KOI Sidoarjo 1 500
230 Leema Gresik 1 500
231 Pak jun KSP Banyuwangi 1 500
232 Al-Fatih Madiun 1 450
233 Salewang Strom Tulungagung 2 450
234 Angga Bali 1 450
235 Taro Central fish Tulungagung 1 450
236 Leonardth Jakarta 1 450
237 Ary Sri Utomo Pekalongan 1 450
238 Sutera koi Tanggerang 1 450
239 BergedelBoled Cilacap,Jawa Tengah 1 450
240 Hilman Tuban 1 450
241 Wahyu Rizky ft Arya Koi Blitar 1 450
242 Abimanyu Semarang 1 450
243 Sofian ungaran Semarang 1 450
244 Munir Maliki Tuban 1 450
245 Dioskuri Surabaya 1 450
246 Elnara tulungagung Tulungagung 1 450
247 KKG 2022 Surabaya 1 450
248 Kristanto Malang 1 450
249 Bagus koi Banjarmasin 1 450
250 Budi phyton Home koi Samarinda 1 450
251 Syahrir Surabaya 1 450
252 Lukman Madiun 1 450
253 Deki Helffes Ngawi 1 425
254 Yoppi JKTM Cilacap,Jawa Tengah 1 425
255 Gento Koi Kediri 1 425
256 Raja Parfum Blitar 1 425
257 MA' KOI' bali Bali 1 425
258 Predator Koi Blitar 1 425
259 Qya & acha Madiun 1 400
260 Hsinchu Blitar 1 400
261 Dany Kikikoi Tuban 3 400
262 Alex Tasikmalaya 1 400
263 Gacle Blitar 1 400
264 Harvey Tuban 1 400
265 Ibadul Falah Purwodadi 1 400
266 SAKURA 88 NISHIKIGOI Karawang 1 400
267 Kiano Blitar 1 400
268 TOMI MEDAN 1 400
269 AYUDIATHARA Tuban 1 400
270 Richie Koi Galery Bandung 2 400
271 Dinawa Koi Magetan 1 400
272 Airis ferrel Klaten 1 400
273 Bambang W Malang 1 400
274 Yusron Koi JEMBER 1 400
275 ATHA HOKHEP SURABAYA 1 400
276 Jaya Koi Sidoarjo 1 400
277 Gibrankoi blitar Blitar 1 400
278 YDK Tangerang Selatan 1 400
279 1ST BUPATI KUNINGAN CUP KUNINGAN 1 400
280 Tomy cipibom Sukoharjo 1 400
281 Bagas ananta BLITAR 2 400
282 Ming-ming Madiun 1 400
283 Resiida diina BLITAR 1 400
284 Panji Laras SF Jember 2 350
285 Wiko Medan 1 350
286 Renault chikara koi Situbondo 1 350
287 Yadie Magetan 1 350
288 Eagle koi Banjarnegara 1 350
289 THE KAIL KOI MANADO MANADO 1 350
290 DP koi Blitar 1 350
291 Sakti Hutama Sidoarjo 1 350
292 Fakhlifi X Anzilia koi Banjarmasin 1 350
293 Ari Pradana Tuban 1 350
294 Mas Andre Pamekasan 1 350
295 Nairi Koi Pasuruan 1 350
296 Hans Sanjaya Bandung 1 350
297 DIZA ADHELIA CYNARA TULUNGAGUNG 1 350
298 Agung karya Kab.bekasi 1 350
299 Soegianto Surabaya 1 350
300 Alfa Kepel Blitar 1 350
301 SURYANA_HARTAMA MADIUN 1 350
302 Bang Wiwit Banyuwangi 1 350
303 M faiq Jakarta 1 350
304 D'cafe 39 Blitar 1 325
305 Arsen tulungagung 1 325
306 DANI BLITAR 1 325
307 Bambu X Sargon Blitar 1 325
308 wigih Tulungagung 1 325
309 Kadeira R Kediri 1 325
310 Ahmad Fahri BLITAR 1 325
311 Pimas_koi Purbalingga 1 325
312 AL-ZAM KOI FARM BLITAR 1 325
313 STEVEN LEONARD Tangerang 1 325
314 Heru Santoso Magetan 1 300
315 Askha blitar 1 300
316 Mas'an Semarang 1 300
317 Achmad Jailani sampang 1 300
318 Paijo Shanshoku Blitar 1 300
319 Suiko Koi Cilacap,Jawa Tengah 1 300
320 Zybkoi Bandar lampung 1 300
321 Heri tape Malang 1 300
322 Ones Dani Salatiga 1 300
323 Azis Bandung 1 300
324 Arif Yogyakarta 1 300
325 Fajar Cirebon 1 300
326 Putra jaya Tulungagung 1 300
327 BAJA KOI CENTRE Sidoarjo 1 300
328 Zahra Blitar 1 300
329 Kraton Jeck Jember 1 300
330 Koinesti Magetan 1 300
331 Cardie Cirebon 1 300
332 Indra.ndoy (ALS) Pandeglang 1 300
333 Rahmad setyawan Madiun 1 300
334 Tambun Bungai Koi Klub (TBKC) Kalteng 1 300
335 Ganis subriantoro DEPOK 1 300
336 Dimas vaditra Bengkulu 2 300
337 Faizin express Blitar 3 275
338 Powe Madiun 1 250
339 Fikri Muhammad Surakarta 1 250
340 TKD Bandung 1 250
341 Parsum rumah koi Boyolali 2 250
342 Zico christian Ponorogo 1 250
343 Pradipta Lumajang 1 250
344 Sky Al Wafi Jakarta 1 250
345 Sadang Koi Center Purwakarta 1 250
346 Denny Suyono Depok 1 250
347 Berdikari koi madiun Madiun 1 250
348 SN KOI Purwokerto 1 250
349 HANDY Ponorogo 1 250
350 Michat lover Cirebon 1 225
351 M Ali Khadafi 97 Aceh 1 225
352 Diamond Koi Bandung 1 225
353 Bintaro koiku Jakarta 1 225
354 wendy abi nugroho Tulungagung 1 225
355 lembu jaya koi blitar 1 225
356 Fatly Detris Banjarbaru 1 200
357 Kazuo Koi Banjarmasin 1 200
358 Wirry Tjandra Jakarta 1 200
359 Brawijaya Koi Kediri 2 200
360 Fathan sayeed Bali 1 200
361 zat textille Cirebon 1 200
362 Sugomi koi Bandung 1 200
363 MY.koi (hengky pranata) Rembang 1 200
364 SURYANA HARTAMA MADIUN 1 200
365 Gavrilla Koi Farm Cianjur 1 200
366 Samoedra Koi vs Sentolop Koi Tulungagung 1 200
367 Inu Tanggerang 1 200
368 Ayah Iwan Purwakarta 1 200
369 Hermawan Banjarmasin 1 200
370 Kiusley Cassiliato Brazil 1 200
371 Prayogo Jember 1 200
372 FA KOI FARM Tulungagung 1 200
373 Dani nano-nano Tuban 1 200
374 Cheeken Lee Malaysia 1 150
375 Danis tulungagung 1 150
376 Tayo Matador Koi Pasuruan 1 150
377 Tulus Jiwanto Madiun 1 150
378 Adi HNK Pasuruan 1 150
379 Duandika Krisna Semarang 1 150
380 David Raharja Jakarta 1 150
381 Anam adom Banjarmasin 1 150
382 Sunny koi center Rembang 1 150
383 Slamet Sarjono Banyuwangi 1 150
384 Kabib_27 Magelang 1 150
385 ANDY YULIANDA SALATIGA 1 125
386 Shiro Kamil Medan 1 125
387 Alfiandy Perdana Blitar 1 125
388 Naura Kudus 1 125
389 FAJAR SAMODRA ABADI Tulungagung 1 125
390 Erwan KJgoi PONOROGO 1 125
391 Adi Orlin Batang 1 125
392 Reza Zulfikar Pasuruan 1 100
393 Fajar jaya Blitar 1 100
394 Khusaini Blitar 1 100
395 Titan koi Karawang 1 100
396 Eny Yuliana Blitar 1 100
397 Luzzi Gresik 1 100
398 DANNY WIGUNA JOGJA 1 100
399 MSP Semarang 1 100
400 Budi Tapeng Magetan 1 100
401 Nusantara Yogyakarta 1 100
402 Agung Denpasar 1 100
403 TEGUH SULISTIYONO SOLO 1 100
404 Musyafak Pasuruan 1 100
405 Yoga Cahya Saputra Tuban 1 100
406 Bagus Magelang 1 25
407 METODA Tuban 1 25
408 IKIZAKI KOI FARM Tulungagung 1 25
409 Wahyudin bram 78 Karawang 1 25
410 Gugun Bandung 1 25
411 Om kun Magetan 1 25
412 koipurwokerto Purwokerto 1 25
413 Avero Blitar 1 25
414 Candra Elektronik Blitar 1 25
415 bangkit Tulungagung 1 25
416 Gus ipank Timika 1 25
417 Ayub Brosur Madiun 4 0
418 Esmeralda Pangkal pinang 1 0
419 ABP KOI Jember 1 0
420 Benaya Jember 1 0
421 Kekey Bandung 1 0
422 Arif Yk Yogyakarta 1 0