Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Dede Darmawan Jakarta 397 208050
2 Herru Santoso Magetan 196 100250
3 CHRISTIANTO JAKARTA 45 24450
4 DOMINIKUS ROSARIO Bandung 18 20250
5 Steven lucky Surabaya 23 15550
6 George Anderson Surabaya 26 13325
7 Didik Santoso Magetan 24 12125
8 KKG REUNION NUSANTARA 15 11875
9 Classius Sali Surabaya 7 11400
10 Cheng Kwok Kwai Surabaya 8 9350
11 Sulisam koi Trawas 6 8400
12 mr. muljadi tulungagung 13 8275
13 TAN PENG HWAT Magelang 5 8200
14 PAULINO KWOK surabaya 7 7800
15 Padua Ivan Jakarta 5 7800
16 Citadel Koi Semarang 4 7100
17 Kuncoro Tanudirjo Surabaya 9 6150
18 Troy surabaya 5 5850
19 Jala Cita Nganjuk 8 5475
20 Doni Hartono Kediri 5 4800
21 SUGIARTO KURNIAWAN Surabaya 3 4700
22 Adrian Gunawan Surabaya 6 4600
23 Mr Debonk Jember 9 4575
24 BJ Koi banyuwangi 4 4550
25 Banteng Koi Jember 4 4300
26 DENZEL HENSON USMAN Medan 3 4000
27 Albany Tuban 8 3550
28 BLAXK MAMBA Wonosobo 9 3550
29 Fikri Muhammad N Surakarta 4 3550
30 RIZAL SOMPOTAN Manado 3 3350
31 JULIUS Malang 2 3300
32 Kolektor Koi Nusantara Jember 4 3250
33 Mr. Davin Banjarmasin 8 3150
34 Arif YK Yogyakarta 4 3000
35 Slamet Kurniawan Jakarta 5 2800
36 Chandra Putra Jakarta 1 2700
37 Imam Mustofa SJD Koi Magelang Magelang 5 2575
38 Putu Palguna Denpasar 6 2525
39 Hermanto Budi surabaya 1 2500
40 H. AHMAD ABBAS Jakarta 1 2500
41 EMPORIUM KOI Surabaya 2 2500
42 HENRY VONDA Jakarta 2 2500
43 David Edgar Jakarta 3 2450
44 GAMMA Mojokerto 4 2450
45 YUDI ARIF SAFAR Tuban 3 2400
46 Ferry FJT Jember 3 2350
47 Yudhistira Sidoarjo 2 2300
48 DICKY TOTTI ASDO Purwodadi 6 2275
49 EKA RACHMAD SETYADHI surabaya 3 2200
50 MULIA KOI FARM surabaya 3 2200
51 Setiono tjokro Surabaya 5 2200
52 Tonny Andreas Koni Blitar Blitar 4 2100
53 ZNA BANDUNG CHAPTER Bandung 4 2050
54 HFF KOI FARM Semarang 2 2000
55 Mas Osy Gresik 5 2000
56 Benjamin Kebumen 2 2000
57 Benji Kebumen 5 2000
58 Agus Sumber Kelapa Magetan 3 1950
59 Galaxi midori Gresik 3 1825
60 J. Wijayanto Yogyakarta 2 1800
61 Aji Saka Yogyakarta 3 1600
62 GALUH BHAKTI PRAKOSO Semarang 2 1600
63 Syasya Koi Kalisat JEMBER 3 1600
64 Rully Simo Jakarta 2 1600
65 DENNY SUYONO DEPOK 3 1575
66 Andreas Wira Surabaya 3 1525
67 EKO NURSTYONO PROBOLINGGO 5 1500
68 Cece ne Deo Rama Denpasar 1 1500
69 Handrian Permana GRESIK 5 1500
70 Dedek Setia MaKC Malang 2 1500
71 DIKKY Tuban 2 1500
72 Yoyok Malang 5 1450
73 Bedjaners 44 Cilacap 3 1450
74 Felix Lee Jember 2 1450
75 Ahsanul hakim Blitar 2 1450
76 Barito jaya blitar Blitar 3 1425
77 Pak slamet Jakarta 1 1400
78 Heru Tangerang 2 1400
79 J ALEXANDER HIMAWAN Kudus 1 1400
80 Tony Van Cauwenberg Denpasar 3 1350
81 Jarot Triyawan (Jr'One) Magetan 6 1350
82 YAE 26 BIG FAMILY Surabaya 4 1350
83 Joi Fando Semarang 1 1300
84 Drg Teguh Prasetya Hery Semarang 1 1300
85 KOILAB FARM Pasuruan 3 1300
86 HERNANDO YUWONO Surabaya 1 1300
87 YUSUF "YELLOW BLUE" CILACAP 4 1225
88 Winner Pribadi Yogyakarta 3 1200
89 HENDRIK PONCOL AQUARIUM SEMARANG 3 1200
90 Arief F Kediri 1 1200
91 Achmad Makasar 2 1200
92 Yusuf Wahyudi Sidoarjo 3 1175
93 AZIZ BANDUNG 2 1150
94 Chandra Pangestu Cilacap 4 1125
95 De'koi Ungaran X inu Ungaran 3 1125
96 Dony Ved Surabaya 5 1100
97 Hengky pranata MY.koi Rembang 2 1100
98 GUNAWAN Tuban 4 1100
99 Mas Okto Kendari 3 1075
100 Hwc Koi Blitar Blitar 1 1050
101 Dr. Yanuar SG WONOSOBO 3 1050
102 Johannes jen suherman Bandung 2 1050
103 Bagas Ananta Blitar 1 1050
104 Cecep ibrahim Surabaya 2 1050
105 Soe koi Bali Denpasar 2 1050
106 ELEKTRIK KOI BLITAR 1 950
107 TRENT YIU Surabaya 1 950
108 Putra Koi Center Probolinggo 1 950
109 SAKTI HUTAMA Sidoarjo 3 950
110 2J Koi Shop Surabaya 3 950
111 Devanka ashauqi Majalaya Bandung 2 900
112 Vano Koi Sidoarjo 3 900
113 Eko Agustian Bogor 2 900
114 Ciptady-Marvel Koi Banjarmasin 3 850
115 Dani Saputra gresik 2 825
116 Ferdiansyah Bengkulu 1 800
117 Mang Agus Badung 1 800
118 Ridky Tjandra Bandung 2 800
119 Icha_Putro Koi Sidoarjo 3 800
120 SUWARDI GUNAWAN Jakarta 1 800
121 Panji Laras SF Jember 2 750
122 DANI NANO NANO Tuban 2 750
123 Toni Sukoi Magelang 2 725
124 Metha Koilina Bali 2 725
125 Pas Koi Cikarang Kab.Bekasi 2 700
126 Pesona Koi Sidoarjo 1 650
127 David Rahardja Jakarta 1 650
128 Dwi Siswanto salatiga 1 650
129 WICAKSANA BROTHERS Palembang 1 650
130 Indra koi Surabaya 3 625
131 Kimjon Koi Farm Jombang 1 600
132 Azkayra Blitar 1 600
133 Alen's Bandung barat 1 600
134 Mathew UD Mitra Family Lumajang 1 600
135 Syarir Surabaya 2 575
136 Yusuf Yellow Blue Cilacap 2 575
137 Wira ahza Malang 2 575
138 Andri Pekalongan 1 550
139 Adi (CR) (Kotabaru) Kotabaru 2 550
140 Andrianto Mojokerto 1 550
141 Quick Koi Pasuruan 2 550
142 Jimmy Tjandra Banjarmasin 1 550
143 DANI KIKIKOI Tuban 1 550
144 Hamba Allah Swt Blitar 1 550
145 Arief WOB Lumajang 1 550
146 Graha Koi Bali Badung 1 550
147 Fakhlifi Macan Hitam Borneo Banjarmasin 1 550
148 Tonny andreas blitar 2 525
149 Hinata koi blitar 2 500
150 AIR KOI FARM Cigombong Bogor 1 500
151 Andrew RameyZa Bondowoso 1 500
152 NN Koi Situbondo 1 500
153 3rd kuningan koi show Kuningan 2 500
154 Suryo Prakoso Semarang 1 500
155 Asep Saepudin CIKAMPEK 1 500
156 D@v's Koi Jember 1 500
157 Raffa Nirwana Sidoarjo 1 500
158 Mr. ADI CR Kotabaru 1 500
159 Ciptady - Marvel Koi Banjarmasin 2 475
160 Mr. DYSEM BDS WONOSOBO 1 450
161 Djams 1% Bogor 1 450
162 Indra Surabaya 1 450
163 JEFFRY MARINGKA Jakarta 1 450
164 ANTON CANDRA SEMARANG 1 450
165 Djams 1% Bogor 2 450
166 GITOKNYA Lombok 1 450
167 Rumarumikoi Bogor 1 450
168 Yamato jr Blitar 1 450
169 Franky Banjarmasin 1 450
170 Deni Candra BLITAR 1 425
171 Danu Pati 1 425
172 Maskod(HMC) Pasuruhan 1 400
173 Ade Kurniawan Semarang 1 400
174 Adi Hertanto Surabaya 1 400
175 Gus Tresna Upaweda(Putri Bali Koi) Karangasem 1 400
176 Ananda Koi Center Kediri 1 400
177 Soe koi Bali 1 400
178 Dr yunus SpOT kediri 1 400
179 Sam & Shaquille Sidoarjo 1 400
180 BAGUS RAMADHANI Surabaya 1 400
181 Hera Madiun 1 400
182 Adi HNK pasuruan 1 400
183 Ibam Sokaraja 1 400
184 Tiar@dafan_KoiQicau279 Jateng 1 400
185 Agung Koi Lumajang 2 400
186 DAFFA PHONCELL BANDUNG 1 400
187 HUANG KOI Tuban 1 400
188 Faisal Sampang 1 400
189 Gregorius Permana Jakarta 1 400
190 Doddy Kolopaking Jakarta 1 400
191 Mr Afang ganteng TULUNGAGUNG 1 400
192 Kanza atha funaisa TULUNGAGUNG 1 350
193 Adam RS Jakarta 1 350
194 ID KOI PARTNER TULUNGAGUNG 1 350
195 Yermia Wijaya Surabaya 1 350
196 Arifin WTB Ponorogo 1 350
197 Panji kumala Bandung 1 350
198 H.Yusuf wahyudi Sidoarjo 1 350
199 Ken Leksono Bekasi 1 350
200 IMR LOKAKOI PONOROGO 1 350
201 HerryDragon Jogja Yogyakarta 1 350
202 Ade Kurniawan Semarang 1 350
203 Indra Batulicin Banjarmasin 1 350
204 Via-Koi Blitar 1 325
205 Pahlevi Bogor 1 325
206 MJ Koi blitar 1 325
207 Mendut Koi Surabaya 1 325
208 Bali Negara Koi Negara 1 300
209 Yanuar Pasuruan 1 300
210 Feri Aprilliadana Indonesia 1 300
211 AA KOI SIDOARJO 1 300
212 Devin Juwanto Padang 1 300
213 S&A Banjarmasin Banjarmasin 1 300
214 VIBRANT KOI GALLERY JAKARTA 2 300
215 Nathan Surabaya 1 300
216 Anang (Dee Shop) SIDOARJO 1 250
217 Marcell Bondowoso 1 250
218 Hana koi kendal Kendal 2 250
219 AYRA ALTAVISHA TULUNGAGUNG 1 250
220 DNA Macam Hitam Borneo Palangka Raya 1 250
221 Oei sin sing Banyuwangi 1 250
222 Samsul koi Magetan 1 250
223 Johan Nirmana Jogjakarta 1 250
224 Gank Tengkex Blitar 1 250
225 SUGENG KARMAN PURWOKERTO 1 250
226 Abay koi Medan 1 225
227 Edi Purwanto indonesia 1 225
228 NOG Koi Jember 1 225
229 Tsukoigoi Lumajang 1 225
230 Mulia koi Makasar 1 225
231 Theo Amerika 1 200
232 Kidalang Tirta A.L.S Banten 1 200
233 Kendrick Arsenio Sunaya Surabaya 1 200
234 Kenzie Abimanyu Surabaya 1 200
235 Yuliatin Blitar 1 200
236 AD (PKD Koi Farm Jogokaryan) Yogyakarta 1 200
237 Koi Aira Blitar Blitar 1 200
238 Faizin express Nusantara Blitar 1 200
239 Anto Ams Sidoarjo 1 200
240 Andre BaKC Banjarbaru 1 200
241 AKBP IWAN Semarang 1 200
242 Sadang Koi Centre Purwakarta 1 150
243 Panjol Koi Blitar 1 150
244 dr. ADITYA ARIDITA, SH SURABAYA 1 150
245 Ahmad Situbondo 1 150
246 Wahana koi Blitar 1 150
247 Ferdy SKF Jember 1 150
248 Erra Koi Farm BLITAR 1 150
249 Ali Mubin BLITAR 1 150
250 YUSUF CILACAP 1 125
251 Almahyra Koi Blitar 1 125
252 Antojawir Klaten 1 125
253 Engko KUNINGAN 1 125
254 Dedik Puriyanto Surabaya 1 125
255 Alfiat musyadat Blitar 1 125
256 Raffasya Lodaya 1 100
257 Ragil Koi Farm Blitar 1 100
258 Kadek selin Denpasar 1 100
259 Priandika Jakarta 1 100
260 Grosir Koi Plat AG Tulungagung 1 100
261 Mas Erwin Banyuwangi 1 100
262 Bismillah Cianjur 1 100
263 Koi hoki sidoarjo SIDOARJO 1 100
264 Bajus Denpasar 1 100
265 Kak Cuyy JEMBER 1 100
266 Rhizal Andi K Tuban 1 100
267 jendra jakarta selatan 1 25
268 Haji kriteng Tulungagung 1 25
269 Kurniawan Bontang 1 25
270 Daftar Hitam Koi Tulung Agung 1 25
271 NairiKoi Pasuruan 1 25
272 KENKOI Surabaya 1 25