Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Dede Darmawan Jakarta 222 118400
2 Herru Santoso Magetan 72 43100
3 DIDIK SANTOSO Magetan 36 18800
4 Abah Mamat Blitar 19 12350
5 GEORGE ANDERSON Surabaya 19 9200
6 Slamet kurniawan Jakarta 13 7100
7 Banteng Koi Jember 5 6950
8 Henry Vonda Jakarta 4 6150
9 Dominikus Rosario Bandung 5 5700
10 Dam kotabaru Banjarmasin 9 5700
11 JUSTIN KARLIM JAKARTA 9 5500
12 Ali Mubin Blitar 8 5050
13 TRK KOI Blitar 4 4700
14 Tan Peng Hwat Magelang 3 4600
15 BJ Koi Banyuwangi 7 4300
16 Daniel Felix Lumajang 7 4100
17 Jeep Koi Jakarta 6 4000
18 GAMMA Mojokerto 5 3900
19 Mr Muljadi Tulungagung 5 3550
20 Pas Koi Cikarang Kab Bekasi 6 3550
21 Jarot Triyawan (Jr'One) Magetan 6 3550
22 BLAXK MAMBA Wonosobo 7 3400
23 Bagas ananta BLITAR 6 3350
24 ALBANY Tuban 7 3350
25 Jala Cita Nganjuk 5 3150
26 Eric Jakarta 4 3050
27 Hwc koi Blitar Blitar 4 3050
28 Mr. Davin Banjarmasin 6 2900
29 UTAMA KOI Tulungagung 8 2900
30 Batara Nganjuk 3 2750
31 Koikings Blitar 7 2600
32 Aji Saka Yogyakarta 3 2550
33 Chandra Putra Jakarta 2 2500
34 YUDHISTIRA Sidoarjo 2 2500
35 Yudi Boim Bandung 2 2500
36 Imam Mustofa SJD Koi Magelang Magelang 5 2400
37 Ahsanul Hakim Blitar 1 2300
38 KENZ KOI FARM Blitar 3 2250
39 Mr DEBONK JEMBER 3 2150
40 Syasya Koi Kalisat JEMBER 5 2150
41 Giga koi House BANJARBARU 3 2100
42 KIF_IVAN MADIUN 3 2100
43 CIE FUK PAITON 1 2100
44 TEGUH MASRONI JAKARTA 3 2100
45 Toni koi Blitar 3 2100
46 Mr. Sujono Bintuni Papua 5 2050
47 RUDY L Surabaya 2 2000
48 Yamato Blitar 4 1850
49 Panji Laras SF Jember 3 1850
50 Mr Ansori Blitar 3 1800
51 Setiono tjokro Surabaya 2 1800
52 David's Bayu samarinda 2 1800
53 Adi Hnk Pasuruan 4 1750
54 Kanigoi Blitar 5 1750
55 SINAR KOI blitar 1 1700
56 H Hasan Eza Koi Farm Cirebon 3 1700
57 Mindian Kois Blitar 2 1700
58 YUDI ARIF SAFAR Tuban 2 1700
59 Koi Metal Farm Blitar 2 1600
60 Cempes Jakarta 2 1600
61 Kuswadi Semarang 2 1600
62 Sembilan Benua Pekalongan 3 1600
63 Pusaka koi centre Malang 3 1550
64 Aththooriq Yogyakarta 3 1550
65 Alendra Purwakarta Purwakarta 3 1500
66 JABKOI Blitar 2 1500
67 Sutopo Jepara 2 1500
68 Hargi Cikarang 2 1500
69 Dony ved Surabaya 4 1500
70 P Jun ksp Banyuwangi 1 1500
71 Galaxi midori Gresik 2 1450
72 Kenarok Tulungagung 3 1400
73 FX Agung Wicaksono Blitar 2 1400
74 Sunny Koi Centre rembang jateng 2 1350
75 SEMPURNA KOI Blitar 3 1350
76 Pondok Koi Center Ngawi 2 1350
77 Dr. Imbar Sudarsono Kebumen 3 1350
78 Den Bagus Londo Banjarmasin 3 1350
79 El Nara Tulungagung 1 1300
80 DIKY RERA ASDO Purwodadi 4 1300
81 Ilham Banjarbaru 3 1300
82 Fikri Muhammad N. SURAKARTA 2 1300
83 Rizki Tulungagung 1 1300
84 Hff Koi Farm Semarang 2 1300
85 Vibrant koi gallery Jakarta 2 1250
86 S&A Banjarmasin Banjarmasin 2 1250
87 Fakhlifi Macan Hitam Borneo Banjarmasin 3 1250
88 Tonny Andreas Blitar 2 1200
89 Yulius Hamdan Sidoarjo 1 1200
90 Chandra Pangestu Cilacap 4 1200
91 Hendrik Poncol Aquarium Semarang 2 1200
92 Zainal Arifin blitar 3 1200
93 Agus Sumber Kelapa Magetan 2 1150
94 Moerdoko Blitar 2 1150
95 Deny blitar 2 1150
96 Lintang Koi Jember 2 1150
97 ANGGREK RAJA blitar 2 1150
98 H. RONI SETIAWAN Sumedang 2 1150
99 ANTONSPOG Purwokerto 3 1100
100 Ciptady Banjarmasin 2 1050
101 SANJUN TULUNGAGUNG 3 1050
102 LEON KOI FARM Blitar 4 1050
103 Eri Mandiri Truss Banjarnegara 4 1050
104 Nusa Koi Kediri 3 1050
105 Tony koi x Dewo yusto koi PONOROGO 2 1050
106 Denny suyono Depok 2 1050
107 Ferry FJT Jember 2 1000
108 Ciptady - Marvel Koi Banjarmasin 3 1000
109 Om Okto Kendari 1 1000
110 Mr. Debonk Jember 2 1000
111 Keysa Nabila Deyeng Nichi 1 1000
112 koi 99 blitar blitar 2 1000
113 Dhofi tenggara TULUNGAGUNG 2 1000
114 Aero koi Jogja 1 1000
115 Sugiyanto Klaten 3 1000
116 Samuel Eto'o Kamerun 1 950
117 Benjamin Kebumen 1 950
118 Elion koi Malang 1 950
119 omSULTN blitar 1 950
120 Agus Setyo koi Blitar 1 900
121 EDI SUSANTO Kediri 1 900
122 Selewang Koi Farm Blitar 3 900
123 Irfan solikin Blitar 1 900
124 Mustofa Blitar 2 900
125 Seblu Yoyo Blitar 1 900
126 Jimmy Tjandra Banjarmasin 2 900
127 Senja Arafah Yogyakarta 2 900
128 Mr. Bahien Beras Rembang 1 900
129 GITARIOS KOI FARM Blitar 1 900
130 Atiku Koi blitar 2 850
131 Mak Rini Blitar 1 800
132 Mbah Dar Rezeki koi Blitar 2 800
133 Al Padang padang 1 800
134 Assyifa Blitar 1 800
135 Syech Sultan Jawir KLATEN 2 800
136 Planet Koi Kediri 1 800
137 RAHMAD SETYAWAN MADIUN 2 800
138 Koithoru Blitar 1 800
139 Jordan koi Blitar 1 800
140 Dcafe 39 blitar 1 800
141 Wira ahza Malanh 2 800
142 RHIZAL ANDI K Tuban 2 750
143 Pipit Blitar 2 750
144 Putu Palguna Gianyar 2 750
145 OKTORA KOI BLITAR 2 750
146 Bayu phoenix Banjarnegara 2 750
147 PKD KOI FARM JOGOKARYAN YOGYAKARTA 3 750
148 Adhitama Godier KLATEN 2 750
149 Alfian Musyadat Gresik 3 700
150 Arif YK Yogyakarta 2 700
151 Jaya Abadi Blitar 1 700
152 Gin Koi Tulungagung 2 700
153 RANO KOI JAKARTA 2 700
154 Paul Sihotang Tangerang Selatan 2 700
155 Rizal ikikoiku Ponorogo 2 700
156 Alexander kendari 1 700
157 Kang Tuan Hok Malang 1 700
158 Miw Koi House Subang 2 700
159 Gilang Malang 2 700
160 YURA YURIKA BLITAR 1 650
161 Arya Sacca blitar 2 650
162 Gus Nasih Nganjuk 1 650
163 Mr.Aditya Blitar 2 650
164 ONIZUKA Nishikigoi Blitar 2 650
165 FERY T KEBUMEN 2 650
166 Muh Zudi Blitar 1 650
167 Fikri Muhammad Solo 1 650
168 Nahwa Koi Farm RS 66 Blitar 2 650
169 Raja Ikan Segar Wlingi - Blitar 1 650
170 Koi Syariah Farm Blitar 2 650
171 Wibisono Blitar 1 650
172 Tiar@dafan_koiQicau279 Jateng 2 650
173 Awenkkoi sukabumi 2 650
174 99Koi Blitar 1 650
175 William Banjarmasin 1 600
176 Tokugawa Blitar 2 600
177 Huda / ganden TULUNGAGUNG 1 600
178 Panjol Koi Blitar 1 600
179 Syarir Surabaya 1 600
180 Adi ( CR) Kota Baru 1 600
181 Koilogi 99 Kediri 1 600
182 Seka Blitar 1 600
183 Wildan Koi Blitar 1 600
184 Sonny Ferro Purworejo 2 600
185 1# Surosowan Koi Festival A.L.S Banten 2 600
186 Zen BLITAR 1 600
187 Yoyok Malang 2 600
188 Henky Solo 1 600
189 Hamna Naura Zaida Blitar 1 600
190 Razka Koi Blitar Blitar 1 550
191 DUA PUTRI KOI Blitar 1 550
192 Abu kadin Kotabaru Banjarmasin 1 550
193 Elvina koi BLITAR 1 550
194 Mirah Chicken Shop Blitar 1 550
195 Faris nauval Blitar 1 550
196 Yuliatin Blitar 1 550
197 Daffa phoncell Bandung 1 550
198 Ipan Koi TULUNGAGUNG 1 550
199 Soji Koi Sumedang 1 550
200 Adisatya Laksana Yogyakarta 1 550
201 Rafka feat d'terong Blitar 1 550
202 Slamet Koi Nusantara blitar 1 550
203 free handling pekalongan 1 550
204 Santoso Blitar 1 550
205 Candra M blitar 1 550
206 Jendra Semarang 1 550
207 Goshi Koi Depok 1 550
208 Putra Panglima Pamekasan 1 550
209 Sahiel Tulungagung 1 550
210 Nova Queen Blitar 1 550
211 Pandu Cool X Id Koi Partner TULUNGAGUNG 2 550
212 Edy prijono Blitar 1 550
213 FAJAR KOI RAYA TULUNGAGUNG 1 500
214 Haifa Rahman blitar 2 500
215 Rendra KKF blitar 1 500
216 Akila blitar 1 500
217 Imam Subali Tulungagung 2 500
218 Rendi Sian Lumajang 1 500
219 GT koi Blitar 1 500
220 Yudistira Sidoarjo 1 500
221 Moneta Koi TULUNGAGUNG 2 500
222 Agung Koi Lumajang 1 500
223 Bima Koi Garut 1 500
224 M.abdul qodir Blitar 2 500
225 Jaenal Blitar 1 500
226 Bridda Blitar 1 500
227 Mustika koi blitar 2 500
228 AulaVatar Tulungagung 1 500
229 Zainal Arifin JKC Lumajang 1 500
230 ALVIN KOI Tulungagung 1 500
231 Arkanbia Bandung 1 500
232 Mbak Ariel Tatum Jakarta 1 500
233 Samano koi Blitar 1 500
234 H. Dayat Banjarmasin 1 500
235 Al Qurthuby Mojokerto 1 450
236 Mgs koi blitar blitar 1 450
237 Jo koi blitar 1 450
238 Mutakin Cilacap 1 450
239 Irwan HKB Batam 1 450
240 Muhammad Rofik Pekalongan 1 450
241 erikh koiraya Jogja 1 450
242 Dinan koi karawang Karawang 1 450
243 LUKMAN KOI PONOROGO 1 450
244 TOTOK TULUNGAGUNG 1 450
245 Yoppi Jktm Jakarta Timur,DKI Jakarta 1 450
246 Sambalado koi Blitar 1 450
247 usaNusamu 1st HD KOISHOW PURWAKARTA Purwakarta 1 450
248 Mujiono Polri blitar 1 450
249 Fadel Ahmad R Kediri 1 450
250 KARMAN BANYUMAS 1 450
251 Farhan Tulungagung 1 450
252 Athaillah Blitar 1 450
253 Trijaya Koi Blitar 2 450
254 Mas Osy GRESIK 2 450
255 Antra koi Mojokerto 1 450
256 Narashi koi farm Banjarnegara 2 450
257 Irvan Jakarta 1 450
258 Roona pitujulianie Blitar 1 450
259 Al-Fazza Koi PONOROGO 1 450
260 Hamba Allah Blitar 1 450
261 Chandra Winata Belitung 1 450
262 NHI BLITAR 1 450
263 Bagus Ramadhani Surabaya 1 450
264 Angga Joglo Koi Yogyakarta 1 450
265 H. YUSUF Blitar 2 450
266 Winner Yogyakarta 1 450
267 Alif krisna JOMBANG JOMBANG 1 450
268 Osinawa blitar 1 450
269 Redy Setiawan Jakarta 1 450
270 Albiansyah koi BLITAR 1 450
271 Dimas Kediri 1 450
272 Mutiara Koi Blitar Blitar 2 450
273 Inu x goestani Tanggerang 1 450
274 koiku blitar 1 450
275 Bagus askha Blitar 1 450
276 Slamet Sarjono Banyuwangi 1 450
277 SAKTI HUTAMA Sidoarjo 2 400
278 Yuni Irawati Blitar 1 400
279 Bayu koi farm Blitar 2 400
280 Asep saepudin Cikampek 1 400
281 Samsul Hidayat blitar 1 400
282 Andre Sujatmiko Jember 1 400
283 Yudha pratama blitar 1 400
284 Adam gufron Banyuwangi 1 400
285 YURISHA MAULIDIANA KASIH BLITAR 1 400
286 Franky MHB Banjarmasin 1 400
287 Gus ma'ruf koi Tulungagung 1 400
288 Aziz Bandung 1 400
289 Mb Sisil Blitar 1 400
290 Toni Sukoi Magelang 1 400
291 Alba Koi Tulungagung 1 400
292 AHS Koi Blitar 1 400
293 Moh Thosin Jepara 1 400
294 Agung Denpasar 1 400
295 penceng koi farm Blitar 1 400
296 Rofikul Umam blitar 1 400
297 Joi Fando Semarang 1 400
298 Fatah koi kebumen kebumen 1 400
299 Keisema Jogya 1 350
300 DRW Koi Farm Situbondo 1 350
301 Top Koi Farm Surabaya 1 350
302 YGM FISH jambi Jambi 1 350
303 Hendrik pratama Semarang 1 350
304 AKBP IWAN INDONESIA 1 350
305 Prof Ataka koi farm Jogja 2 350
306 kuncoro D koi blitar 1 350
307 Vega Koi Blitar 1 350
308 i-koi fish Yogyakarta 1 350
309 Agro Koi Kediri 1 350
310 YAE26 BIG FAMILY Surabaya 1 350
311 Michelle Tulungagung 1 350
312 ARIFIN WTB Ponorogo 1 350
313 Columbus Mansion Koi Bekasi 1 350
314 Handy Ponorogo 1 350
315 Dash Koi Kediri 1 350
316 Panji Kumala Bandung 1 350
317 Erlan Lesi Talaud 1 350
318 EvolutionKoi Blitar 2 350
319 Inthesky Kediri 1 350
320 Tiyo Karawang 1 350
321 Lope Koi Semarang 3 350
322 Daftar Hitam Tulung Agung 1 350
323 Bubu koi x chaca koi jombang Jombang 1 350
324 Nww. Id cafe jombang Jombang 1 350
325 Anggun koi Tulungagung 1 350
326 Lufi Arif Lumajang 1 350
327 Samid Bekasi 1 350
328 Bagus TD Blitar 1 350
329 Gula jawa Tulungagung 1 350
330 Firda dharma Tulungagung 1 300
331 Chichacho Banyuwangi 1 300
332 Bella cai koi Majalengka 1 300
333 Wisnu Koi Farm Lumajang 1 300
334 Graha Koi Bali Bali 1 300
335 Angsana Koi blitar 2 300
336 ANANDA KOI CENTER Kediri 1 300
337 Sonkoi Blitar 1 300
338 EDO NISHIKIGOI Tuban 2 300
339 DENY SUYONO DEPOK 1 300
340 Ozzy Blitar 1 300
341 Kenzi Blitar 1 300
342 Haku iz Tulungagung 1 300
343 Lucky El-Shirazy Blitar 1 300
344 Rinanda Blitar 1 300
345 AHMAD ZEIN Banjarmasin 1 300
346 Sigit Blitar 1 300
347 TT Twins Blitar 1 250
348 Abdi Purwokerto 1 250
349 Bima Radytia Blitar 1 250
350 Ferdie V W Pemalang 1 250
351 Zhea blitar 1 250
352 AR koi cirebon Cirebon 1 250
353 Aditya Kapuas 1 250
354 Fajar Gemilang BLITAR 1 250
355 Sibe koi Makasar 1 250
356 Arbay Wonosobo 1 250
357 Juragan Brontok Koi Center Tulungagung 1 250
358 Tony magelang Magelang 1 250
359 SFZ Koi Sidrap Mkssr MAKASAR 1 250
360 Abizar blitar 1 250
361 eL kenzie Blitar 1 250
362 ANDI.39 Kalteng 1 250
363 Ganis subriantoro Depok 1 250
364 gubuk koi blitar 1 250
365 Wahyudin BLITAR 1 250
366 An YSF Feat KD1WA Cileungsi 1 250
367 Mr. Ainar JEMBER 1 250
368 Shea Tulungagung 1 250
369 Gank tengkex Blitar 1 250
370 Anam Blitar 1 250
371 Hufa Koi Blitar 1 250
372 M Fahri Blitar 1 250
373 Sor duku koi centre Blitar 1 250
374 GEYONDI RANGGA TIRTANA JAKARTA 1 250
375 Mr.Gaishan Sidoarjo 1 250
376 Corner Aquatic Tulungagung Tulungagung 1 250
377 MA Koi Bali Bali 1 250
378 EKO NURSTYONO PROBOLINGGO 1 200
379 JACK koi Demak 1 200
380 DANI NANO-NANO TUBAN 1 200
381 Johannes jen suherman Bandung 1 200
382 Robby Fima Kab. Blitar 1 200
383 Srimas koi Blitar 1 200
384 Guntur Gunawan M Bogor 1 200
385 Hinata Koi Group Blitar Blitar 1 200
386 Kobong koi Tangerang 1 200
387 Muhson Blitar 1 200
388 Kikoi Garden Purwokerto 1 200
389 Putra koi Kediri 1 200
390 Janson Banjarmasin 1 200
391 Novan Apriadi Palembang 1 200
392 Yuza koi farm Blitar 1 200
393 Ahsanul kholiqin kopral koi Blitar Blitar 1 200
394 Wachia koi Banjarbaru 1 200
395 Dadang Koi Kediri 1 150
396 DM koi Banjarmasin 1 150
397 Wafi Koi BLITAR 1 150
398 Fandi Tiyas Blitar 1 150
399 Brawijaya Koi Kediri 1 150
400 Mbah Penk Blitar 1 150
401 Rino JuLLian Sidoarjo 1 150
402 GIBRAN SFZ KOI CENTRE Sidrap Sulsel 1 150
403 ARI KOI Blitar 1 150
404 Koko Banjarmasin 1 150
405 Aryakasha Lumajang 1 150
406 Andhi R. Yogyakarta 1 150
407 Om Ragil P Blitar 1 150
408 SUGI KOI BLITAR FARM blitar 1 150
409 1st Majalengka Raharja Koi Show Majalengka 1 150
410 VANO KOI SIDOARJO 1 150
411 Daniel B Surabaya Sidoarjo 1 150
412 SANS KOI CENTRE TULUNGAGUNG 1 150
413 Dino Koi's Blitar 1 150
414 Mbayun Sumedang 1 150
415 Aditya Pranata Magetan 1 150
416 Kramat Jember Jember 1 100
417 Arya Krishna Almeida Purwokerto 1 100
418 Abach koi Blitar 1 100
419 TOTOK NKC Trenggalek 1 100
420 Fariz Jember 1 100
421 MJ Koi Blitar 1 50
422 Stasiun palang koi Tuban 1 50
423 Bos Gendut Blitar 1 50
424 ANGGI KOI Tulungagung 1 50
425 Rizky Pratama Bali Bali 1 50