Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Sultan Koi Cikarang Kab.Bekasi 39 25000
2 Pas koi cikarang Kabupaten bekasi 32 18050
3 Mr Debonk Jember 19 16850
4 Firman CMK Bekasi 24 15350
5 YSF feat KD1WA Cileungsi 16 13800
6 Dicky Asdo Purwodadi 15 9850
7 Johan Magelang 12 9750
8 Karolin Nishikigoi Malang 24 9500
9 Tan Peng Hwat Magelang 7 8700
10 Yusuf Yellow Blue Cilacap 7 7700
11 NURHAKIM Makassar 6 7450
12 Koi Pemula Jakarta 7 6350
13 Ken Leksono Bekasi 8 6200
14 Mutiara Cakung Jakarta 4 5950
15 DOMINIKUS ROSARIO Bandung 4 5600
16 Isra Zulyadi Makassar 7 5600
17 H hasan eza koi farm Cirebon 21 5150
18 Pradipta sani Purwodadi 4 4900
19 Slamet Kurniawan Jakarta 3 4800
20 Kaswan FKJ Garut 8 4500
21 Adra Bekasi 7 4400
22 Indrakashandi Bandung 3 4300
23 ALENA Bandung 10 3950
24 dr. Amran Subang 7 3850
25 AIF SIDHIK Kuningan 4 3800
26 Farhan wanaraja 9 3600
27 H. M. Arisandhi Sumedang 4 3600
28 Hendi Serba Ada Tasikmalaya 3 3550
29 Ferdiansyah Bengkulu 2 3500
30 JEREMY Bandung 2 3500
31 Panama sidoarjo 7 3500
32 RIFKY USSBNTU Makassar 2 3500
33 RUDY Garut 2 3500
34 Alpha Kuningan 3 3400
35 KOCI Cikampek Cikampek 5 3350
36 J ALEXANDER HIMAWAN Kudus 2 3300
37 EDO NISHIKIGOI Tuban 6 2950
38 Rifaarhm Tulungagung 2 2900
39 Adhwa mecca Bandung 6 2700
40 Rudy Choirudin ( house of koi ) Jakarta 6 2650
41 Deny FOURT Bandung 8 2600
42 RJMS Garut 3 2600
43 1ST BONDOWOSO YOUNG KOI SHOW 2023 BONDOWOSO 4 2550
44 DNA KOI MACAN HITAM BORNEO Palangka Raya 6 2400
45 Abukadin Kota Baru 2 2300
46 J - Blink MAGETAN 5 2300
47 SHINTA KHOWANDA Jakarta 2 2300
48 Ivan Fitrian Putra Cibubur 4 2100
49 NOVI SRI MAHENDRA, S.Pd, Subang 4 2100
50 Bedjaners 44 Cilacap 1 2000
51 Andri Pramono Tangerang 2 2000
52 Mr. Ervan Sumedang 2 1900
53 RIZAL SOMPOTAN Manado 2 1900
54 Hendra Kurniawan Blitar 2 1850
55 Montana Jakarta 2 1800
56 KKG REUNION Nusantara 1 1800
57 Nikisaekoi Bogor 5 1800
58 Priandika Jakarta 1 1800
59 Djams 1% Bogor 3 1750
60 widi nugroho Garut 2 1750
61 Muhammad Wahyu Kurniawan Balikpapan 3 1700
62 AZZURRA KOI Cibitung 3 1700
63 Mahawira Sukabumi 2 1650
64 Ihsan Koi Bekasi 2 1600
65 Daffa Phoncell Bandung 4 1550
66 devanka ashauqi Bandung 3 1550
67 Damay Koi Farm Subang 3 1550
68 Akil Bandung 3 1450
69 Sumatera Koi Club Medan 1 1400
70 Zaram Koi Karawang 4 1400
71 Andi Koi Boyolali 3 1400
72 Febrizzio garut 1 1400
73 Juu Koi Farm Bandung 4 1400
74 Ivan S Jakarta 3 1350
75 GARUDA KOI BANDUNG BANDUNG 4 1350
76 Mahesa koi Yogyakarta 4 1300
77 Ari Mj Pontianak 2 1250
78 Setyo Budi Lumba Madiun 3 1250
79 Blaxk mamba Wonosobo 2 1250
80 Adam Srj Kotabaru 3 1250
81 Danilo karawang 1 1200
82 Naomi Temanggung 1 1200
83 Rhizal Andi k Tuban 1 1200
84 IMR Karawang 3 1150
85 Zeus Koi Farm Subang 2 1150
86 Kenzi Bandung 2 1100
87 Denny Suyono Depok 3 1100
88 Tita jaya Jogjakarta 2 1100
89 Hans owen (CBR KOI FARM) Jambi 1 1050
90 Aurelius Y. Jakarta 1 1050
91 Iman Harisman Kuningan 2 1050
92 Wahyudin Bram78 KARAWANG 2 1050
93 Freissy Labrina Bogor 1 1050
94 Alendra Purwakarta 3 1050
95 Lubna garut 3 1000
96 Mr. Ricko Karawang 2 1000
97 Hery Syaher Bogor 1 1000
98 Mank deden Purwakarta 3 950
99 Bobby Arta Samarinda 2 950
100 Herry Syaher Bogor 1 950
101 Heri purwanto Sumedang 1 950
102 Semarang koi society Semarang 2 950
103 Leema Gresik 1 950
104 ILHAM M Purwakarta 1 950
105 Gear 5 ( Sun God Nika ) Karawang 1 900
106 Subang Kota - Miw Koi House Subang 4 900
107 Diamond Cookies Bandung 2 900
108 Jovie Cibubur 2 850
109 ARIEF RIDHA BANDUNG 1 800
110 Gungde darma putra Denpasar 2 800
111 Maniak Koi Karawang 2 800
112 Fazri Karawang 1 800
113 TONY VAN CAUWENBERG Bali 1 800
114 DHEN KOI Bandung 2 750
115 Subang Kota - PLAY KOI Subang 2 750
116 Ridwan Gumelar Sumedang 2 750
117 GALERI KOI CIREBON Cirebon 2 750
118 Subang Kota - Dimas Koi Subang 2 700
119 TIYO karawang 2 700
120 Mbah Mitro Cibinong 2 700
121 Arie Jampeng Pati 2 700
122 Baja Sirait Jakarta 1 650
123 ARIANDA Depok 1 650
124 Kyra Himawan salatiga 1 650
125 EMIL MAHYUDIN Bandung 1 650
126 Ratu Koi Karawang 1 650
127 Andy Susanto Surabaya 1 650
128 James Massora Makassar 2 650
129 Raymon A Jakarta 1 650
130 ARCELLIO FKJ SUBANG 3 650
131 Subang Kota - Abimanyu Farm Subang 1 600
132 Wafa Bandung 1 600
133 Jandri Citra Ong Medan 1 600
134 Mas Bin Cikarang 2 600
135 Daiyamondo Koi Tasikmalaya 2 600
136 Toni sukoi Magelang 1 600
137 Ihda dzulfikar Jember 1 600
138 AGUS NUR Subang 2 600
139 Angga IME Koi Depok 3 600
140 TIMOTHY SANTOSA Ciamis 1 600
141 Dony ved Surabaya 1 550
142 Raja singa Wonosobo 1 550
143 Pendopo koi house Purwodadi 2 550
144 SANJAYA KOI PURWOKERTO 1 550
145 Om mansur Makasar 1 550
146 Yudi Arif Safar Tuban 1 550
147 DNG KUNINGAN 1 550
148 Faris Nurdin Jombang 1 550
149 Xavier Cirebon 1 550
150 Dedi Kazoku Sumedang 1 550
151 Subang Kota - Nyoman OKF Subang 1 550
152 Sumi koi bandung Bandung 1 550
153 Daffa Phoncel Bandung 2 550
154 Ryu koi jakarta Jakarta 1 550
155 Mas Koi Kebumen Kebumen 1 550
156 IZRA SULYADI Makassar 1 550
157 Leksy SKC Subang 1 550
158 Antojawir Klaten 1 500
159 G&G Koi 104 KARAWANG 2 500
160 DANU A3KOI Garut 1 500
161 Co koi Farm Bandung 1 500
162 Samiaji koi Plat R Purwokerto 1 500
163 Erni Purwatiningrum Jakarta 1 500
164 Aris ahmad KARAWANG 1 500
165 Mr.Dony Bogor 3 500
166 Mat Koi Cikarang 2 500
167 Hikmah Rusman Pratama Karawang 2 500
168 Teguh Priono Purwokerto 1 500
169 Harris H.D Bekasi 1 500
170 SUBANG KOTA - KOIKU Subang 1 500
171 Eko Aprian Koi Karawang 1 500
172 SanGuro KARAWANG 1 500
173 Enggar Bos Kecil Kebumen 1 450
174 Bintang Koi Cilacap 1 450
175 Aghatha koi TBPKC Palangkaraya 1 450
176 EMAP9 Bandung 1 450
177 OMBEN KARAWANG 1 450
178 IDOL (IKF) Subang 1 450
179 Adit Bekasi 1 450
180 HARTANTO Jakarta 1 450
181 Subang Kota - Rafka Zayan Arshaka Subang 1 450
182 OYISKY Cibubur 2 450
183 Ape liong Banjarnegara 1 450
184 Mr WOSPO BALIKPAPAN 1 450
185 Hamid Koi Karawang 1 450
186 Ahmad Fauzi Sukabumi 1 450
187 MULYANTO/EMBOT Balikpapan 1 450
188 NKF ngapak Purwokerto 2 450
189 Mr Udin Cikarang 1 400
190 Bagus Kalimantan Selatan 1 400
191 Ketua MiChat se Jawa barat Johar Karawang 1 400
192 Bian koi Farm Cikarang Cikarang 1 400
193 Mank Ei Bandung 2 400
194 Ayra & Naura Karawang 1 400
195 amih akut jakarta 1 400
196 Ibroysimul Lasem 1 400
197 Yoedi Tosaikoi Bandung 2 400
198 Rio Bengkel TBPKC Pakalanbun 1 400
199 AND SORRY Karawang 2 400
200 Faiz bintang koi Sukabumi 1 400
201 Piscespro Semarang 1 400
202 Mr. Gobel Magelang 1 400
203 Giga koi house Banjarbaru 1 400
204 Kenneth Jaden Husni Jakarta 1 400
205 Mbah Kakung Cikarang 1 400
206 AIRA KOI Karawang 1 400
207 Gie koi Cipayung 1 350
208 Eagle Koi Banjarnegara 1 350
209 DEDY (A.L.S Team) Banten 1 350
210 BRAGA madiun 1 350
211 Ferry triyanto kebumen 1 350
212 Yoan Putri N BANDUNG 1 350
213 Itsme_Ed Majalengka 1 350
214 Tedi Kuningan 1 350
215 Agung Nugraha Palembang 1 350
216 ASKAME Banyuwangi 1 350
217 Khansa (Daiyamondo) Malang Malang 1 350
218 William Fang Jakarta 1 350
219 Serang Koi Farm Kota Serang 1 350
220 Diniarso Zian Koi Magetan Magetan 1 300
221 Nandang (N-Koi'S) Cikarang 1 300
222 Nabila Koi KARAWANG 1 300
223 KEENAN Karawang 2 300
224 Azqi Karawang 1 300
225 Eri Mandiri Truss Banjarnegara 2 300
226 Zam Rooney Samarinda 1 300
227 Sherly Gunawan Jakarta 1 250
228 RDK KARAWANG 1 250
229 At Taufik Koi Kuningan 1 250
230 Satria Bandung 1 250
231 muara koi Pemalang 1 250
232 Kimbi Karawang 1 250
233 Queenara aretta abidah Banjarnegara 1 250
234 Munir Maliki Tuban 1 250
235 Dadang Hermayadi Ciamis 1 250
236 Abay koi Banjarnegara 1 250
237 Yoshie Cikarang 1 250
238 KGA KOI K.I.P KARAWANG 1 200
239 UMAY KARAWANG 1 200
240 Alesha koi Wonosobo 1 200
241 Oya Salon Perum Griya mas karawang 1 200
242 Pajarkoi Bandung 1 150
243 D&D koi Subang 1 150
244 Anton fitriadi Tasikmalaya 1 150
245 Dani nano-nano Tuban 1 150
246 Ibnu Mubarok KARAWANG 1 150
247 Ridwan A.S. Cikarang 1 150
248 Youngki Subang 1 150
249 Niku Koi Banjarnegara 1 150
250 Koikoi Kebumen Kebumen 1 150
251 Chandra winata Tanjung pandan 1 150
252 Ndoy Pandeglang - Banten 1 150
253 Rendra Cikarang 1 150
254 Mr. Ganis subiantoro Depok 1 150
255 Kotomono Pekalongan 1 100
256 Ahmad NH Wonosobo 1 100
257 D&D Farm Koi Subang 1 100
258 Gung De darma Bali 1 100
259 NN-NoviryaN Karawang kota 1 50