Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Herru Santoso Magetan 41 24450
2 Dede Darmawan Jakarta 39 20000
3 Dominikus Rosario Bandung 19 19550
4 Pas Koi Cikarang Kab. Bekasi 30 18250
5 GEORGE ANDERSON Surabaya 34 16950
6 KIF_IVAN MADIUN 23 16250
7 Bayu AP KKG Semarang 23 12850
8 Slamet Kurniawan Jakarta 16 11250
9 HENDRIK PONCOL AQUARIUM Semarang 16 8550
10 Didik santoso Magetan 17 7850
11 Wicaksana brothers Palembang 12 6600
12 Padua Ivan Jakarta 4 5650
13 NNGC BOGOR 8 5100
14 David Rahardja Jakarta 6 5100
15 OGATA SURABAYA KOI SHOP SURABAYA 8 4950
16 JULIUS Malang 3 4600
17 Dunia Papah Magelang 7 4550
18 Bima raditya ft begundalkoi Blitar 8 4550
19 Sultan Koi Cikarang Kab.Bekasi 9 4400
20 mr. muljadi tulungagung 10 4400
21 Hendi Serba Ada Tasikmalaya 2 4400
22 Rony AS LUMAJANG 12 4350
23 YUDI BOIM Bandung 3 4300
24 Rizal Ikikoiku Ponorogo 7 4250
25 Mashuri koi Cikarang 7 4100
26 Judhi yonathan SKF_2021 Jakarta 3 3900
27 HANDY PONOROGO 8 3850
28 Setiono Tjokro Surabaya 5 3750
29 KCC Cikarang Cikarang 13 3750
30 Jeep Koi Jakarta 5 3650
31 Kolektor koi Nusantara Jember 4 3350
32 Aswin Yanuar Sidoarjo 5 3350
33 H. Ahmad Abbas Jakarta 2 3300
34 Aan lupus PATI 5 3250
35 Yudha P (Engimono Koi) Bogor 5 3250
36 Sukaryani Blitar 3 3200
37 Kikoi Purwokerto 8 3100
38 Pendopo koi Purwodadi 7 3050
39 EDO NISHIKIGOI Tuban 6 3050
40 angga solo 4 2900
41 RHIZAL ANDI K Tuban 6 2550
42 David Jack Koi Ponorogo 5 2500
43 Tjandra Ming Madiun 2 2400
44 Markas koi ta Tulungagung 8 2350
45 Albany Tuban 3 2300
46 Jarot Triyawan (Jr'One) Magetan 6 2300
47 HFF KOI FARM Semarang 3 2300
48 Bejo Tulungagung 4 2150
49 MU’IN VESPA Tuban 3 2150
50 Irman Bogor 1 2100
51 KENZI Bandung 3 2100
52 Vian Utero Madiun 1 2100
53 Asako koi garut 5 1950
54 Selena Wenas Situbondo 2 1900
55 Apik36 wanaraja 1 1900
56 Arkanbia Ft garuda koi bandung Bandung 2 1900
57 MBAH BENDO KOI BLITAR 3 1850
58 Bayu Phoenix Banjarnegara 3 1850
59 Saka koi jogja Yogyakarta 2 1850
60 SULTAN BUBUK KARAWANG 2 1800
61 Ki.demang Ngulankulon Trenggalek 3 1800
62 Dedek Setya Santoso Malang 2 1800
63 Justin Narwastu Jakarta 4 1800
64 Maulana Usman Kudus 1 1700
65 Sendy KKG Jakarta 2 1700
66 Joy Fando Semarang 1 1700
67 Sakha Koi Karanganyar 1 1700
68 Tony Koi Ponorogo Ponorogo 4 1650
69 KKG 2022 Surabaya 2 1650
70 KAISAR KOI BLITAR BLITAR 4 1650
71 Setyo Budi lumba Madiun 4 1650
72 Mirah Chicken Shop BLITAR 4 1650
73 Yamato Blitar 4 1600
74 saafia mysha jakarta 3 1600
75 Ayudiathara Tuban 4 1550
76 Avero Blitar 5 1500
77 Yulius hamdan Sidoarjo 3 1500
78 Jks Blitar 5 1500
79 MY.koi(HENGKY PRANATA) Rembang 3 1500
80 Raffa Nirwana Sidoarjo 2 1500
81 Edwin kristianto Ponorogo 4 1450
82 Jongos Elite Kediri 5 1450
83 Tata' Magetan 3 1450
84 Brawijaya Koi Kediri 4 1450
85 LEONY HARIJANTO Jakarta 2 1400
86 Asep Cemara Bandung 1 1400
87 PAULINO KWOK Surabaya 2 1400
88 Ask koi Blitar Blitar 2 1400
89 Adro nishikigoi Solo 2 1400
90 Arya Tulungagung 1 1400
91 Alen's Bandung barat 3 1300
92 Zamroni yusro Samarinda 3 1250
93 Rudy Garut 2 1250
94 Andrew Semarang 3 1250
95 m faiq Jakarta 2 1250
96 YURIKO KC BLITAR 4 1200
97 Panji Koi Sidoarjo 3 1200
98 Febri indra Kudus 1 1200
99 Septian prima Bandung 2 1200
100 Jimmy Batam 1 1200
101 SURYA CANDRA Banjarmasin 1 1200
102 Arif koi TULUNGAGUNG 2 1150
103 Fajar gemilang Blitar 4 1100
104 Marina Koinobori Blitar 1 1100
105 86 koi farm Blitar 2 1100
106 Henky Solo 3 1100
107 Pranoto koi Solo 2 1100
108 cut sela cikarang 3 1100
109 J ALEXANDER HIMAWAN Kudus 1 1050
110 Budi glagah Blitar 2 1050
111 Sir Holmar Jakarta 2 1050
112 SHAKIRA KARAWANG 3 1050
113 Utama koi TULUNGAGUNG 3 1050
114 Duandika Krisna Deiva Semarang 1 1050
115 Aldina Fany Fahreza Blitar 1 1000
116 M. Azan Khairani Banjarbaru 2 1000
117 NAPOLEON Jakarta 2 1000
118 AIF SIDHIK Kuningan 1 1000
119 Akhmad Andriyanto Pasuruan 1 1000
120 Energy Koi Farm Blitar 2 1000
121 ATA Nishikigoi Solo 2 1000
122 Robi firma Blitar 2 1000
123 Diego Samarinda 2 1000
124 Erra Koi Blitar 2 1000
125 Doni Hartono Kediri 1 1000
126 Miss yellow Blitar 2 1000
127 SW Koi Ponorogo Ponorogo 2 950
128 Rocky Ryanto Ta Tanggerang 2 950
129 Jala Cita Nganjuk 2 950
130 Imam Hambali Tuban 3 950
131 Arifin WTB Ponorogo 3 950
132 Jun Kauvanraz'koi Ponorogo 2 950
133 Abimanyu Semarang 1 950
134 Rully Simo Jakarta 1 950
135 FANDI IKANKU Tuban 2 900
136 Rooftop koi Blitar 2 900
137 Zena dan Janice Semarang 2 900
138 ANDHOT KOI Tulungagung 2 900
139 Najel Koi Ponorogo 2 850
140 Tokugawa koi Blitar 1 850
141 BATARA NGANJUK 2 850
142 Ryan CPP Cikarang 1 850
143 SARGON Blitar 3 850
144 HK jabung blitar Blitar 2 850
145 Budiluhur Blitar 1 850
146 KHARIS FAUZI TULUNGAGUNG 1 850
147 mazid zubaidillah blitar 3 850
148 bocah ajaib Ponorogo 1 800
149 Yohanes Kediri 1 800
150 Anto MS Sidoarjo 1 800
151 Robby lumpur parung bogor 2 800
152 Arya Koi Blitar 2 800
153 Nehemia Franklyn Kediri 1 800
154 Zico Christian Bandung 1 800
155 Raja koi Medan 2 800
156 Denzel Henson Usman Medan 1 800
157 Denny Setyawan Solo 2 750
158 DIZA ADHELIA CYNARA TULUNGAGUNG 2 750
159 EZA KOI FARM Cirebon 4 750
160 Anang Purwokerto 2 750
161 Dedik Surabaya 2 750
162 Gus Juden Makassar 2 700
163 Rakha Syah Dewa Ponorogo 2 700
164 Sujono Teluk Bintuni papua barat 2 700
165 Hyra Koi Ponorogo 1 700
166 Raqi koi Blitar 2 700
167 Faizin express Blitar 2 700
168 Gunawan tipta Ponorogo 2 700
169 Ahmad Najiyullah Garut 1 650
170 Iwan Limena Bandung 1 650
171 Icha putrokoi Sidoarjo 2 650
172 Pusaka Koi Centre Malang 1 650
173 Gigisatu Koi Racing Tanggerang 1 650
174 Rizal Irawan Bandung 1 650
175 Andreas priambodo Blitar 3 650
176 Handriono Ferry Tulungagung 2 650
177 Samsul Arifin Magetan 2 650
178 The Salaam Bengkulu 1 650
179 Mj koi junior Blitar 2 600
180 BAROKAH KOI CENTRE TULUNGAGUNG 1 600
181 Dadung Koi Blitar 1 600
182 Jhoko Tho Le Blitar 1 600
183 B.A.K.P Grobogan 1 600
184 Elvan Samarinda 1 600
185 Rano koi Jakarta 3 600
186 Dhea (Parama Fish) Blitar 1 600
187 DANI BLITAR 2 600
188 Bisma koi farm Karanganyar 1 600
189 Chasan Tuban 1 600
190 Koinagoi Blitar 2 600
191 Madina aziz Blitar 2 600
192 AZIS Bandung 1 550
193 Ngepxz Barol Manado 1 550
194 Galang garut 1 550
195 Upin-Ipin BLITAR 1 550
196 Teguh Jakarta 1 550
197 Ghaza koi Kediri 1 550
198 OD team Blitar 1 550
199 Ahmad Zein Martapura Kab. Banjar 1 550
200 Lafit Manado 1 550
201 Cepu Koi Center Cepu 1 550
202 BAIM Cilacap,Jawa Tengah 2 550
203 HendryAS Klaten 1 550
204 SINYO_AIR CLUB_KIF MADIUN 1 550
205 Elnara tulungagung Tulungagung 1 550
206 Rizal Pahlevi bogor 1 550
207 William Hernando Bandung 1 550
208 Aththooriq Yogyakarta 2 550
209 Fadel Ahmad R Kediri 2 550
210 Mbah geng tulungagung 1 550
211 Ayub Brosur MUKC Madiun 2 550
212 YW Surabaya 1 550
213 Nasha Blitar 1 550
214 Alen's koi Bandung barat 1 550
215 drg. Danang Subeqi Madiun 1 550
216 Kandang koi wonorejo tulungagung 1 550
217 Wiko Medan 1 550
218 Wandana Koi Centre Bandung 1 550
219 DEDY KISWORO KEDIRI 2 500
220 Aryakasha LUMAJANG 1 500
221 Rahman saleh Tuban 2 500
222 Mesari Koi BALI 2 500
223 Chieza Solo 1 500
224 GALIPOK Zimbabwe 1 500
225 Boss PLN Salatiga Klaten 1 500
226 Nn. Shaqueena Blitar 1 500
227 Akachia koi Bandung 1 500
228 SINGGIH Kediri 1 500
229 ASTRA KZ KOI MADIUN Madiun 1 500
230 Oktora koi BLITAR 1 500
231 THE KAIL KOI MANADO MANADO 1 500
232 3A SKC (H.Abbas.A) KARAWANG 1 500
233 Rudy Lauvenas Surabaya 1 500
234 Om kun Magetan 1 500
235 indrajuna tulungagung 1 500
236 Adin Koi Blitar 1 500
237 Evano Prasetyo Blitar 1 500
238 Salewang stroom tulungagung 2 500
239 Bedjaners 44 Cilacap 1 500
240 Onesdani Salatiga 1 500
241 Muhamad Rofik Pekalongan 1 500
242 Judhi Yonathan KKG SKF-2021 Jakarta 1 450
243 Dewa Agung Bekasi 1 450
244 Hexagon Koi Tulungagung 1 450
245 Limo Koi Bekasi 1 450
246 Wahyudin Bram78 KARAWANG 2 450
247 Rudy Yan Jember 1 450
248 HERY SYAHER Bogor 1 450
249 Qiandra Asg Bandung 1 450
250 AIRA Cilacap,Jawa Tengah 1 450
251 Wong koi tulungagung 1 450
252 Cahya Virlana Blitar 1 450
253 ChaChiCho Banyuwangi 1 450
254 HK jabung Blitar 1 450
255 Rudi Harlan Karawang 1 450
256 Temon koi Blitar 1 450
257 HAN LOKAJAYA Lampung 1 450
258 Jompong Koi Farm Ponorogo 1 450
259 Masbrokokikoi Tulungagung 1 450
260 Taman Koi Blitar 1 450
261 Ubait Koi Blitar 1 450
262 eka tulungagung 1 450
263 Louis Koi Tulungagung Tulungagung 1 450
264 Imam Subali Tulungagung 1 450
265 Hengky Tulungagung 1 450
266 ARGO KOI FARM BLITAR 1 450
267 Joker koi Blitar Blitar 1 450
268 Onizuka Nishikigoi Blitar 1 450
269 EAGLE KOI BANJARNEGARA BANJARNEGARA 1 450
270 Rois Ponorogo 1 450
271 Titan Koi Karawang 1 450
272 Habibi Gresik 1 400
273 James Hady Palembang 1 400
274 Pendopo Koi House Purwodadi 1 400
275 Emerald Koi Magelang 1 400
276 Steven Leonard Tanggerang 1 400
277 HANYA LOKAJAYA Lampung 1 400
278 Heru Santoso Magetan 1 400
279 Ikikoiku feat RvF Koi Karawang 1 400
280 Daffa YP Cirebon 1 400
281 Anton Candra Semarang 1 400
282 Anggi Koi Tulungagung 1 400
283 ketip koi tulungagung 1 400
284 Ferdiansyah Bengkulu 1 400
285 G&G Karawang 1 400
286 Prasetya Wijaya Klaten 1 400
287 GUWEX KOI Bali 1 400
288 Bella Cai Koi Majalengka 1 400
289 Yugo koi family Bogor 1 400
290 Kang Tuan Hok Malang 1 400
291 Mad Koi TULUNGAGUNG 1 400
292 Andy santoso Jakarta 1 400
293 Romdon garut 2 400
294 Agung Karya Bekasi 1 400
295 Almeera zevanya Blitar 2 350
296 NSA BWK Karawang 1 350
297 Dani Saputra Gresik 1 350
298 Wahana Koi Blitar 1 350
299 BTR koi Blitar 1 350
300 Tika Sidoarjo 1 350
301 Prili Karawang 1 350
302 Azfar muhamad Blitar 1 350
303 Dody Setya Sukoharjo 1 350
304 YoppiJktm Jakarta 1 350
305 Tulus Griya Koi Madiun 1 350
306 Puntodewo Blitar 1 350
307 elvino jr blitar 1 350
308 Resiida diina BLITAR 1 350
309 Hana koi Manado 1 350
310 Wibowo Santoso Jakarta 1 350
311 IDAMAN KOI Banjarmasin 1 350
312 Wahyu prianto KARAWANG 1 350
313 Erwan KJ Ponorogo 1 350
314 H.SOFA Tulung Agung 2 300
315 Andromeda nishikigoi Blitar 1 300
316 Sofian Y. H Ungaran 1 300
317 Sakata koi farm Kuningan 1 300
318 Prasetyo Jakarta Selatan 1 300
319 Tani Koi BLITAR 1 300
320 Imam lodho Rasatama Kediri 1 300
321 Aries Aquatic TULUNGAGUNG 1 300
322 Miss Rissa Blitar BLITAR 1 300
323 57 Sau Bolong Bali 1 300
324 junior blitar 1 300
325 Huda koi Blitar 1 300
326 Bintang Timur Blitar 1 300
327 Rangers Koi Community Solo 2 300
328 Eko Jogjakarta 1 300
329 Helly Madiun Madiun 1 300
330 Musyafak Pasuruan 1 300
331 Flatty Detris Banjarbaru 1 300
332 Nusa Koi Kediri 1 300
333 Java Koi Cimahi 1 300
334 Adiat fanada Blitar 1 300
335 Dimas pitek Ponorogo 1 300
336 Dimas vaditra Bengkulu 1 300
337 Restu Gustika Magetan 1 300
338 ONES DANI KOMA UKSW SALATIGA 1 300
339 Chiphenk LIBAS Lumajang 1 300
340 Thirza Rachmad Savero Surabaya 1 300
341 Bayu koi farm Blitar 1 300
342 Kyk koi Blitar 1 300
343 WND karawang Karawang 1 250
344 Faizin Ekspress Nusantara Blitar 1 250
345 Petani koi tulungagung tulungagung 1 250
346 Ety gincu Blitar 1 250
347 Planet Koi Farm Kediri 1 250
348 Payy Koi Tulung Agung 1 250
349 Dewanti Kediri 1 250
350 Kenzo koi farm Madiun 1 250
351 Bhatara Koi Nganjuk 1 250
352 Anang purwokerto Purwokerto 1 250
353 Neza Lumajang 1 250
354 Erzy Koi Cikijing Cirebon 1 250
355 RonnyRCE Cianjur 1 250
356 Warrior Koi Banyuwangi 1 250
357 Ade KKC Kuningan 2 250
358 Nano Nakano Banten 1 250
359 King Wengker Koi Ponorogo 1 250
360 Nadia Wijaya Karawang 1 250
361 BANG TEMPE TULUNGAGUNG 1 250
362 Satria koi croot Blitar 1 250
363 Key Jakarta 1 250
364 Ivan Kita Jaya Ponorogo 1 250
365 Ethanael halim Kediri 1 250
366 Coco fish Purwokerto 1 250
367 Keke koi Semarang 1 200
368 ALWI Madiun 1 200
369 Ace Kopi Korek Karawang 1 200
370 Arowana 04 Malang 1 200
371 Ang koi jr Blitar 1 200
372 RNW center Tulungagung 1 200
373 Ari Pradana Tuban 1 200
374 Giga koi Madiun 1 200
375 AKKEIIVO KOI Semarang 1 200
376 Nathan Surabaya 1 200
377 Parsum Rumah Koi Boyolali 1 200
378 Agung Koi LUMAJANG 1 200
379 Global KOI Tulungagung 1 200
380 Scorletta Semarang 1 200
381 Marshall Djahja Tangerang 1 200
382 bagas anata blitar 1 200
383 Haslan Tulungagung 1 200
384 DAM Kota Baru Banjarmasin 1 200
385 Jay Ponorogo 1 200
386 Agus Cahyono Lumajang 1 200
387 Elion koi Malang 1 200
388 Satria Muda Koi Blitar 1 200
389 A3 koi Solo 1 150
390 Ajk koi Tulungagung 1 150
391 Nairi Koi Pasuruan 1 150
392 Andry Mild Semangka Karawang 1 150
393 NDALEM TENTREM CIKARANG 1 150
394 Novinda Ambarawa 1 150
395 Yudhi S Pasuruan 1 150
396 Angga primananda Malang 1 150
397 Dulur Koi Pasuruan 1 150
398 Tirta Surya Tangerang 1 150
399 Sulianto Teluk Naga Tanggerang 1 150
400 TAKC Tulungagung 1 150
401 Genx's Koi Karawang 1 150
402 Izzat Koi Art Karawang 1 150
403 RR permana Bandung 1 150
404 Abah Sumani Tulungagung 1 150
405 Aditya Permadi Banten 1 150
406 Rasendria Koi Ponorogo 1 100
407 Herri sajja tulungagung 1 100
408 AZIZ Bandung 1 100
409 Jhovie koi tulungagung 1 100
410 Aghatha koi Palangkaraya 1 100
411 Douglas Semarang 1 100
412 Tata JJ motor Magetan 1 100
413 Ong kuswandi Surabaya 1 100
414 Malindo koi tulungagung 1 100
415 H.wisnu katon langgar kidol Tulungagung 1 100
416 Nusantara Yogyakarta 1 100
417 TAN KOI Tulungagung 1 100
418 Goldfish bagoes Karanganyar 1 100
419 Sibaru Koi Sidoarjo 1 100
420 Kempling koi tulungagung 1 100
421 Anno Wardhana Blitar 1 100
422 Rudy Tamara Semarang 1 100
423 Fanan luluk anisa Pekalongan 1 100
424 Brata Bali 1 100
425 TANI KARAGOI Karawang 1 100
426 Faiha zoya Bogor 1 50
427 BlackJazz Ponorogo 1 50
428 Mellia Riantin Blitar 1 50
429 Thole Jaya Mulya Pasuruan 1 50
430 Pahlevi Bogor 1 50
431 Zahira HBA Majalengka 1 50