Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Herru Santoso Magetan 41 24450
2 Dede Darmawan Jakarta 39 20000
3 Dominikus Rosario Bandung 19 19550
4 Pas Koi Cikarang Kab. Bekasi 30 18250
5 GEORGE ANDERSON Surabaya 34 16950
6 KIF_IVAN MADIUN 23 16250
7 Bayu AP KKG Semarang 23 12850
8 Slamet Kurniawan Jakarta 16 11250
9 HENDRIK PONCOL AQUARIUM Semarang 16 8550
10 Didik santoso Magetan 17 7850
11 Wicaksana brothers Palembang 12 6600
12 Padua Ivan Jakarta 4 5650
13 NNGC BOGOR 8 5100
14 David Rahardja Jakarta 6 5100
15 OGATA SURABAYA KOI SHOP SURABAYA 8 4950
16 JULIUS Malang 3 4600
17 Bima raditya ft begundalkoi Blitar 8 4550
18 Dunia Papah Magelang 7 4550
19 mr. muljadi tulungagung 10 4400
20 Hendi Serba Ada Tasikmalaya 2 4400
21 Sultan Koi Cikarang Kab.Bekasi 9 4400
22 Rony AS LUMAJANG 12 4350
23 YUDI BOIM Bandung 3 4300
24 Rizal Ikikoiku Ponorogo 7 4250
25 Mashuri koi Cikarang 7 4100
26 Judhi yonathan SKF_2021 Jakarta 3 3900
27 HANDY PONOROGO 8 3850
28 Setiono Tjokro Surabaya 5 3750
29 KCC Cikarang Cikarang 13 3750
30 Jeep Koi Jakarta 5 3650
31 Aswin Yanuar Sidoarjo 5 3350
32 Kolektor koi Nusantara Jember 4 3350
33 H. Ahmad Abbas Jakarta 2 3300
34 Yudha P (Engimono Koi) Bogor 5 3250
35 Aan lupus PATI 5 3250
36 Sukaryani Blitar 3 3200
37 Kikoi Purwokerto 8 3100
38 EDO NISHIKIGOI Tuban 6 3050
39 Pendopo koi Purwodadi 7 3050
40 angga solo 4 2900
41 RHIZAL ANDI K Tuban 6 2550
42 David Jack Koi Ponorogo 5 2500
43 Tjandra Ming Madiun 2 2400
44 Markas koi ta Tulungagung 8 2350
45 Albany Tuban 3 2300
46 Jarot Triyawan (Jr'One) Magetan 6 2300
47 HFF KOI FARM Semarang 3 2300
48 MU’IN VESPA Tuban 3 2150
49 Bejo Tulungagung 4 2150
50 KENZI Bandung 3 2100
51 Vian Utero Madiun 1 2100
52 Irman Bogor 1 2100
53 Asako koi garut 5 1950
54 Arkanbia Ft garuda koi bandung Bandung 2 1900
55 Selena Wenas Situbondo 2 1900
56 Apik36 wanaraja 1 1900
57 MBAH BENDO KOI BLITAR 3 1850
58 Bayu Phoenix Banjarnegara 3 1850
59 Saka koi jogja Yogyakarta 2 1850
60 Dedek Setya Santoso Malang 2 1800
61 Justin Narwastu Jakarta 4 1800
62 SULTAN BUBUK KARAWANG 2 1800
63 Ki.demang Ngulankulon Trenggalek 3 1800
64 Joy Fando Semarang 1 1700
65 Sakha Koi Karanganyar 1 1700
66 Maulana Usman Kudus 1 1700
67 Sendy KKG Jakarta 2 1700
68 Setyo Budi lumba Madiun 4 1650
69 Mirah Chicken Shop BLITAR 4 1650
70 Tony Koi Ponorogo Ponorogo 4 1650
71 KKG 2022 Surabaya 2 1650
72 KAISAR KOI BLITAR BLITAR 4 1650
73 Yamato Blitar 4 1600
74 saafia mysha jakarta 3 1600
75 Ayudiathara Tuban 4 1550
76 MY.koi(HENGKY PRANATA) Rembang 3 1500
77 Raffa Nirwana Sidoarjo 2 1500
78 Avero Blitar 5 1500
79 Yulius hamdan Sidoarjo 3 1500
80 Jks Blitar 5 1500
81 Jongos Elite Kediri 5 1450
82 Tata' Magetan 3 1450
83 Brawijaya Koi Kediri 4 1450
84 Edwin kristianto Ponorogo 4 1450
85 Asep Cemara Bandung 1 1400
86 PAULINO KWOK Surabaya 2 1400
87 Ask koi Blitar Blitar 2 1400
88 Adro nishikigoi Solo 2 1400
89 Arya Tulungagung 1 1400
90 LEONY HARIJANTO Jakarta 2 1400
91 Alen's Bandung barat 3 1300
92 Andrew Semarang 3 1250
93 m faiq Jakarta 2 1250
94 Zamroni yusro Samarinda 3 1250
95 Rudy Garut 2 1250
96 Septian prima Bandung 2 1200
97 Jimmy Batam 1 1200
98 SURYA CANDRA Banjarmasin 1 1200
99 YURIKO KC BLITAR 4 1200
100 Panji Koi Sidoarjo 3 1200
101 Febri indra Kudus 1 1200
102 Arif koi TULUNGAGUNG 2 1150
103 Henky Solo 3 1100
104 Pranoto koi Solo 2 1100
105 cut sela cikarang 3 1100
106 Fajar gemilang Blitar 4 1100
107 Marina Koinobori Blitar 1 1100
108 86 koi farm Blitar 2 1100
109 SHAKIRA KARAWANG 3 1050
110 Utama koi TULUNGAGUNG 3 1050
111 Duandika Krisna Deiva Semarang 1 1050
112 J ALEXANDER HIMAWAN Kudus 1 1050
113 Budi glagah Blitar 2 1050
114 Sir Holmar Jakarta 2 1050
115 AIF SIDHIK Kuningan 1 1000
116 Akhmad Andriyanto Pasuruan 1 1000
117 Energy Koi Farm Blitar 2 1000
118 ATA Nishikigoi Solo 2 1000
119 Robi firma Blitar 2 1000
120 Diego Samarinda 2 1000
121 Erra Koi Blitar 2 1000
122 Doni Hartono Kediri 1 1000
123 Miss yellow Blitar 2 1000
124 Aldina Fany Fahreza Blitar 1 1000
125 M. Azan Khairani Banjarbaru 2 1000
126 NAPOLEON Jakarta 2 1000
127 Jun Kauvanraz'koi Ponorogo 2 950
128 Abimanyu Semarang 1 950
129 Rully Simo Jakarta 1 950
130 SW Koi Ponorogo Ponorogo 2 950
131 Rocky Ryanto Ta Tanggerang 2 950
132 Jala Cita Nganjuk 2 950
133 Imam Hambali Tuban 3 950
134 Arifin WTB Ponorogo 3 950
135 Zena dan Janice Semarang 2 900
136 ANDHOT KOI Tulungagung 2 900
137 FANDI IKANKU Tuban 2 900
138 Rooftop koi Blitar 2 900
139 BATARA NGANJUK 2 850
140 Ryan CPP Cikarang 1 850
141 SARGON Blitar 3 850
142 HK jabung blitar Blitar 2 850
143 Budiluhur Blitar 1 850
144 KHARIS FAUZI TULUNGAGUNG 1 850
145 mazid zubaidillah blitar 3 850
146 Najel Koi Ponorogo 2 850
147 Tokugawa koi Blitar 1 850
148 Nehemia Franklyn Kediri 1 800
149 Zico Christian Bandung 1 800
150 Raja koi Medan 2 800
151 Denzel Henson Usman Medan 1 800
152 bocah ajaib Ponorogo 1 800
153 Yohanes Kediri 1 800
154 Anto MS Sidoarjo 1 800
155 Robby lumpur parung bogor 2 800
156 Arya Koi Blitar 2 800
157 Anang Purwokerto 2 750
158 Dedik Surabaya 2 750
159 Denny Setyawan Solo 2 750
160 DIZA ADHELIA CYNARA TULUNGAGUNG 2 750
161 EZA KOI FARM Cirebon 4 750
162 Sujono Teluk Bintuni papua barat 2 700
163 Hyra Koi Ponorogo 1 700
164 Raqi koi Blitar 2 700
165 Faizin express Blitar 2 700
166 Gunawan tipta Ponorogo 2 700
167 Gus Juden Makassar 2 700
168 Rakha Syah Dewa Ponorogo 2 700
169 Pusaka Koi Centre Malang 1 650
170 Gigisatu Koi Racing Tanggerang 1 650
171 Rizal Irawan Bandung 1 650
172 Andreas priambodo Blitar 3 650
173 Handriono Ferry Tulungagung 2 650
174 Samsul Arifin Magetan 2 650
175 The Salaam Bengkulu 1 650
176 Ahmad Najiyullah Garut 1 650
177 Iwan Limena Bandung 1 650
178 Icha putrokoi Sidoarjo 2 650
179 Elvan Samarinda 1 600
180 Rano koi Jakarta 3 600
181 Dhea (Parama Fish) Blitar 1 600
182 DANI BLITAR 2 600
183 Bisma koi farm Karanganyar 1 600
184 Chasan Tuban 1 600
185 Koinagoi Blitar 2 600
186 Madina aziz Blitar 2 600
187 Mj koi junior Blitar 2 600
188 BAROKAH KOI CENTRE TULUNGAGUNG 1 600
189 Dadung Koi Blitar 1 600
190 Jhoko Tho Le Blitar 1 600
191 B.A.K.P Grobogan 1 600
192 SINYO_AIR CLUB_KIF MADIUN 1 550
193 Elnara tulungagung Tulungagung 1 550
194 Rizal Pahlevi bogor 1 550
195 William Hernando Bandung 1 550
196 Aththooriq Yogyakarta 2 550
197 Fadel Ahmad R Kediri 2 550
198 Mbah geng tulungagung 1 550
199 Ayub Brosur MUKC Madiun 2 550
200 YW Surabaya 1 550
201 Nasha Blitar 1 550
202 Alen's koi Bandung barat 1 550
203 drg. Danang Subeqi Madiun 1 550
204 Kandang koi wonorejo tulungagung 1 550
205 Wiko Medan 1 550
206 Wandana Koi Centre Bandung 1 550
207 AZIS Bandung 1 550
208 Ngepxz Barol Manado 1 550
209 Galang garut 1 550
210 Upin-Ipin BLITAR 1 550
211 Teguh Jakarta 1 550
212 Ghaza koi Kediri 1 550
213 OD team Blitar 1 550
214 Ahmad Zein Martapura Kab. Banjar 1 550
215 Lafit Manado 1 550
216 Cepu Koi Center Cepu 1 550
217 BAIM Cilacap,Jawa Tengah 2 550
218 HendryAS Klaten 1 550
219 THE KAIL KOI MANADO MANADO 1 500
220 3A SKC (H.Abbas.A) KARAWANG 1 500
221 Rudy Lauvenas Surabaya 1 500
222 Om kun Magetan 1 500
223 indrajuna tulungagung 1 500
224 Adin Koi Blitar 1 500
225 Evano Prasetyo Blitar 1 500
226 Salewang stroom tulungagung 2 500
227 Bedjaners 44 Cilacap 1 500
228 Onesdani Salatiga 1 500
229 Muhamad Rofik Pekalongan 1 500
230 DEDY KISWORO KEDIRI 2 500
231 Aryakasha LUMAJANG 1 500
232 Rahman saleh Tuban 2 500
233 Mesari Koi BALI 2 500
234 Chieza Solo 1 500
235 GALIPOK Zimbabwe 1 500
236 Boss PLN Salatiga Klaten 1 500
237 Nn. Shaqueena Blitar 1 500
238 SINGGIH Kediri 1 500
239 Akachia koi Bandung 1 500
240 ASTRA KZ KOI MADIUN Madiun 1 500
241 Oktora koi BLITAR 1 500
242 Jompong Koi Farm Ponorogo 1 450
243 Masbrokokikoi Tulungagung 1 450
244 Taman Koi Blitar 1 450
245 Ubait Koi Blitar 1 450
246 eka tulungagung 1 450
247 Louis Koi Tulungagung Tulungagung 1 450
248 Imam Subali Tulungagung 1 450
249 Hengky Tulungagung 1 450
250 ARGO KOI FARM BLITAR 1 450
251 Joker koi Blitar Blitar 1 450
252 Onizuka Nishikigoi Blitar 1 450
253 EAGLE KOI BANJARNEGARA BANJARNEGARA 1 450
254 Rois Ponorogo 1 450
255 Titan Koi Karawang 1 450
256 Judhi Yonathan KKG SKF-2021 Jakarta 1 450
257 Dewa Agung Bekasi 1 450
258 Hexagon Koi Tulungagung 1 450
259 Wahyudin Bram78 KARAWANG 2 450
260 Rudy Yan Jember 1 450
261 HERY SYAHER Bogor 1 450
262 Limo Koi Bekasi 1 450
263 Qiandra Asg Bandung 1 450
264 AIRA Cilacap,Jawa Tengah 1 450
265 Wong koi tulungagung 1 450
266 Cahya Virlana Blitar 1 450
267 ChaChiCho Banyuwangi 1 450
268 HK jabung Blitar 1 450
269 Rudi Harlan Karawang 1 450
270 Temon koi Blitar 1 450
271 HAN LOKAJAYA Lampung 1 450
272 ketip koi tulungagung 1 400
273 Ferdiansyah Bengkulu 1 400
274 G&G Karawang 1 400
275 Prasetya Wijaya Klaten 1 400
276 GUWEX KOI Bali 1 400
277 Bella Cai Koi Majalengka 1 400
278 Yugo koi family Bogor 1 400
279 Kang Tuan Hok Malang 1 400
280 Mad Koi TULUNGAGUNG 1 400
281 Andy santoso Jakarta 1 400
282 Romdon garut 2 400
283 Agung Karya Bekasi 1 400
284 Habibi Gresik 1 400
285 James Hady Palembang 1 400
286 Pendopo Koi House Purwodadi 1 400
287 Emerald Koi Magelang 1 400
288 Steven Leonard Tanggerang 1 400
289 HANYA LOKAJAYA Lampung 1 400
290 Heru Santoso Magetan 1 400
291 Ikikoiku feat RvF Koi Karawang 1 400
292 Daffa YP Cirebon 1 400
293 Anton Candra Semarang 1 400
294 Anggi Koi Tulungagung 1 400
295 Tulus Griya Koi Madiun 1 350
296 Puntodewo Blitar 1 350
297 elvino jr blitar 1 350
298 Resiida diina BLITAR 1 350
299 Hana koi Manado 1 350
300 Wibowo Santoso Jakarta 1 350
301 IDAMAN KOI Banjarmasin 1 350
302 Wahyu prianto KARAWANG 1 350
303 Erwan KJ Ponorogo 1 350
304 NSA BWK Karawang 1 350
305 Almeera zevanya Blitar 2 350
306 Dani Saputra Gresik 1 350
307 Wahana Koi Blitar 1 350
308 BTR koi Blitar 1 350
309 Tika Sidoarjo 1 350
310 Azfar muhamad Blitar 1 350
311 Prili Karawang 1 350
312 Dody Setya Sukoharjo 1 350
313 YoppiJktm Jakarta 1 350
314 Rangers Koi Community Solo 2 300
315 Eko Jogjakarta 1 300
316 Helly Madiun Madiun 1 300
317 Musyafak Pasuruan 1 300
318 Flatty Detris Banjarbaru 1 300
319 Nusa Koi Kediri 1 300
320 Java Koi Cimahi 1 300
321 Adiat fanada Blitar 1 300
322 Dimas pitek Ponorogo 1 300
323 Dimas vaditra Bengkulu 1 300
324 Restu Gustika Magetan 1 300
325 ONES DANI KOMA UKSW SALATIGA 1 300
326 Chiphenk LIBAS Lumajang 1 300
327 Thirza Rachmad Savero Surabaya 1 300
328 Bayu koi farm Blitar 1 300
329 Kyk koi Blitar 1 300
330 H.SOFA Tulung Agung 2 300
331 Andromeda nishikigoi Blitar 1 300
332 Sofian Y. H Ungaran 1 300
333 Sakata koi farm Kuningan 1 300
334 Prasetyo Jakarta Selatan 1 300
335 Tani Koi BLITAR 1 300
336 Imam lodho Rasatama Kediri 1 300
337 Aries Aquatic TULUNGAGUNG 1 300
338 Miss Rissa Blitar BLITAR 1 300
339 57 Sau Bolong Bali 1 300
340 junior blitar 1 300
341 Huda koi Blitar 1 300
342 Bintang Timur Blitar 1 300
343 Erzy Koi Cikijing Cirebon 1 250
344 Neza Lumajang 1 250
345 RonnyRCE Cianjur 1 250
346 Warrior Koi Banyuwangi 1 250
347 Ade KKC Kuningan 2 250
348 Nano Nakano Banten 1 250
349 King Wengker Koi Ponorogo 1 250
350 Nadia Wijaya Karawang 1 250
351 BANG TEMPE TULUNGAGUNG 1 250
352 Satria koi croot Blitar 1 250
353 Ivan Kita Jaya Ponorogo 1 250
354 Ethanael halim Kediri 1 250
355 Key Jakarta 1 250
356 Coco fish Purwokerto 1 250
357 WND karawang Karawang 1 250
358 Faizin Ekspress Nusantara Blitar 1 250
359 Petani koi tulungagung tulungagung 1 250
360 Ety gincu Blitar 1 250
361 Planet Koi Farm Kediri 1 250
362 Payy Koi Tulung Agung 1 250
363 Dewanti Kediri 1 250
364 Kenzo koi farm Madiun 1 250
365 Bhatara Koi Nganjuk 1 250
366 Anang purwokerto Purwokerto 1 250
367 Parsum Rumah Koi Boyolali 1 200
368 Agung Koi LUMAJANG 1 200
369 Global KOI Tulungagung 1 200
370 Scorletta Semarang 1 200
371 Marshall Djahja Tangerang 1 200
372 bagas anata blitar 1 200
373 Haslan Tulungagung 1 200
374 DAM Kota Baru Banjarmasin 1 200
375 Jay Ponorogo 1 200
376 Agus Cahyono Lumajang 1 200
377 Elion koi Malang 1 200
378 Satria Muda Koi Blitar 1 200
379 Keke koi Semarang 1 200
380 ALWI Madiun 1 200
381 Ace Kopi Korek Karawang 1 200
382 Arowana 04 Malang 1 200
383 Ang koi jr Blitar 1 200
384 RNW center Tulungagung 1 200
385 Ari Pradana Tuban 1 200
386 Giga koi Madiun 1 200
387 AKKEIIVO KOI Semarang 1 200
388 Nathan Surabaya 1 200
389 Yudhi S Pasuruan 1 150
390 Angga primananda Malang 1 150
391 Dulur Koi Pasuruan 1 150
392 Tirta Surya Tangerang 1 150
393 Sulianto Teluk Naga Tanggerang 1 150
394 TAKC Tulungagung 1 150
395 Genx's Koi Karawang 1 150
396 Izzat Koi Art Karawang 1 150
397 RR permana Bandung 1 150
398 Abah Sumani Tulungagung 1 150
399 Aditya Permadi Banten 1 150
400 A3 koi Solo 1 150
401 Ajk koi Tulungagung 1 150
402 Nairi Koi Pasuruan 1 150
403 Andry Mild Semangka Karawang 1 150
404 NDALEM TENTREM CIKARANG 1 150
405 Novinda Ambarawa 1 150
406 Ong kuswandi Surabaya 1 100
407 Malindo koi tulungagung 1 100
408 H.wisnu katon langgar kidol Tulungagung 1 100
409 Nusantara Yogyakarta 1 100
410 TAN KOI Tulungagung 1 100
411 Goldfish bagoes Karanganyar 1 100
412 Sibaru Koi Sidoarjo 1 100
413 Kempling koi tulungagung 1 100
414 Anno Wardhana Blitar 1 100
415 Rudy Tamara Semarang 1 100
416 Fanan luluk anisa Pekalongan 1 100
417 Brata Bali 1 100
418 TANI KARAGOI Karawang 1 100
419 Rasendria Koi Ponorogo 1 100
420 Herri sajja tulungagung 1 100
421 AZIZ Bandung 1 100
422 Jhovie koi tulungagung 1 100
423 Aghatha koi Palangkaraya 1 100
424 Douglas Semarang 1 100
425 Tata JJ motor Magetan 1 100
426 Thole Jaya Mulya Pasuruan 1 50
427 Pahlevi Bogor 1 50
428 Zahira HBA Majalengka 1 50
429 Faiha zoya Bogor 1 50
430 BlackJazz Ponorogo 1 50
431 Mellia Riantin Blitar 1 50