Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Christianto Jakarta Timur 203 172450
2 Mr Debonk Jember 97 77500
3 DAM Kotabaru 33 21350
4 Ghaffar Bondowoso 21 20500
5 Ciptadi-Marvel Koi Banjarmasin 13 12800
6 Mitro Koi Farm Blitar 10 12000
7 TESAR GUSMAWAN Jakarta 5 10500
8 DOMINIKUS ROSARIO Bandung 5 8600
9 PADUA IVAN Jakarta 4 7600
10 Ivo WSP Lumajang 8 6700
11 Littlerock Banyuwangi 4 6300
12 ASWIN BAHAR PANGKALAN BUN 10 6050
13 GAMMA Mojokerto 6 5750
14 Lentera Koi Sidoarjo SIDOARJO 9 5600
15 Aji Mitsubishi Jember 7 5450
16 Giri nata Mangupura badung 7 5300
17 Yusuf Yellow Blue Cilacap 8 5250
18 MICHAEL PUTRA TANDERA Jakarta 2 4900
19 IWAK LARANG FARM Pati 6 4750
20 Harjuna Atma Wiraharjanegara Situbondo 4 4450
21 Soraya Azhar Kotabaru Kotabaru 5 4350
22 JKC Jakarta Koi Club Jakarta 7 4100
23 Ahmad Zein Martapura 10 4100
24 J ALEXANDER HIMAWAN KUDUS 2 3800
25 Djams 1% Bogor 6 3700
26 EDO NISHIKIGOI Tuban 4 3600
27 Agus Kori TABANAN 6 3450
28 Tn. Jun KSP Banyuwangi 3 3450
29 Slamet kurniawan Jakarta 4 3350
30 Rizal Ikikoiku PONOROGO 7 3350
31 ADI CR Kotabaru 4 3300
32 AFN Koi Jember 3 3300
33 3 line koi Semarang 3 3100
34 Wisnu Koi Farm Lumajang 3 3050
35 Rudy Choirudin (House of Koi) Jakarta 4 3000
36 Imam Mustofa SJD koi magelang Magelang 5 3000
37 Tony Van Cauwenberg Badung 3 2950
38 Cempaka koi seminyak Bali 2 2850
39 Djineng Bali 2 2650
40 Selena Wenas Situbondo 2 2600
41 mr. Takada Xingdue Situbondo 4 2600
42 Mr. Aswin Bahar kalimantan tengah 3 2450
43 YUDHA SUPADA BADUNG 4 2450
44 Alen situbondo 2 2400
45 FERDIANSYAH Bengkulu 2 2400
46 Rudy - cros interior Surabaya 4 2350
47 NOG Koi Jember 4 2350
48 Chuuken no mura Bandung 2 2300
49 Vincen Bondowoso 3 2300
50 Harmonikoi Lombok 3 2250
51 Dicky Asdo Purwodadi 2 2200
52 Eko Sudiana Kotabaru 3 2150
53 Yongki Banyuwangi 2 2150
54 Putu palguna X Aura Koi Gianyar 2 2100
55 Tn. Huda Pradika Banyuwangi 4 2100
56 Pusaka koi centre Malang 3 2100
57 NDOY PANDEGLANG 4 2100
58 nan sarunai tabalong Kota Baru 2 2050
59 LIT 837 KENDARI Kendari 1 2000
60 Bocil FF Jember 2 1950
61 William Fang Jakarta 5 1900
62 Jojhoy Surabaya 4 1850
63 Setyo Budi Lumba Madiun 2 1850
64 Danny roku Bali 3 1800
65 UD MITRA FAMILY LUMAJANG 1 1800
66 dani dinarta kediri 2 1650
67 BBI CITRO DEWANGSAN LUMAJANG 2 1650
68 Dananjaya koi Bali 3 1600
69 Ganeeta koi Nganjuk 3 1500
70 Gus Iqdam Blitar 4 1500
71 Putu palguna Denpasar 3 1400
72 ANGKASA KOI X JSK Bali 2 1350
73 Budiluhur Blitar 2 1300
74 YUDI ARIF SAFAR Tuban 1 1300
75 Cecep Ibrahim Surabaya 2 1300
76 Ryu Koi Jakarta 2 1300
77 Mr. Ade Prima KW banyuwangi 2 1250
78 Setio Lukman Situbondo 1 1250
79 Nana Jakarta 1 1200
80 Ahmad wildan BONDOWOSO 1 1200
81 Nan Sarunai Tabalong 2 1200
82 RENDI SIAN LUMAJANG 1 1200
83 RADIL KOI FARM LUMAJANG 1 1150
84 Tyo STB Banjarbaru 3 1100
85 Giri naga Mangupura badung 1 1100
86 Rhizal Andi K Tuban 1 1100
87 Ilham wahab Banyuwangi 3 1100
88 Hff Koi Farm Semarang 1 1050
89 MAD AR BONDOWOSO 1 1050
90 Dan’s Koi Center Tulungagung 2 1050
91 Andreas Wira Surabaya 2 1000
92 hariyanto surabaya 1 1000
93 M. Azan Khairani Banjarbaru 3 1000
94 Budi Darmawan Singaraja 2 1000
95 Parsum Rumah Koi Boyolali 2 1000
96 nusa koi kediri 2 1000
97 Yudhistira Sidoarjo 1 1000
98 Babat Bondowoso 2 950
99 LORENA KOI Banyuwangi 2 950
100 Ahmadchori Bondowoso 1 950
101 Adit BST KAPUAS Banjarmasin 2 950
102 Gaus Ridha Bondowoso 1 950
103 Tn. Sur Banyuwangi 1 950
104 hadziq koi kediri los angeles 1 950
105 Koi Lab Farm Pasuruan 1 900
106 Ai Koi Center Payakumbuh 1 900
107 Galih Pradipta Malang 1 900
108 DENNY SUYONO DEPOK 2 900
109 Chris kawari koi house Lombok 1 900
110 Yohan Budiman Surabaya 1 900
111 Alam bawah sadar Bali 2 850
112 SURYA DARMA Bali 2 800
113 Baerendra Koi SIDOARJO 2 800
114 ANDRE HADIWIJAYA BFF BANJARBARU 1 800
115 Ruwiyono Tuban 1 800
116 Jangkrik comm SEMARANG 1 750
117 Felix Lee Jember 1 750
118 BAGUS RAMADHANI Surabaya 1 750
119 Dwi Setiawan Banyuwangi 1 750
120 Harmoni koi Lombok 1 750
121 Teguh RKF BONDOWOSO 1 750
122 Wira Ahza Malang 1 750
123 Devanka Asahauqi Bandung 1 700
124 Energi Koi Blitar 1 700
125 Yamato Blitar 1 700
126 Tn. Lukman Banyuwangi 1 700
127 Andi Bibi Jember 1 700
128 Dani Saputra Gersik 1 700
129 EKO NURSTYONO PROBOLINGGO 1 700
130 Iman Harisman Kuningan Jabar 1 700
131 Karma Koi Handmade Bali 1 650
132 YUS CAR Malang 1 650
133 Tn. Erik Cabe Jamu Banyuwangi 2 650
134 Mr. Wahyu X-Drg 51 banyuwangi 1 650
135 GEN 3 MAGETAN 2 650
136 Monster DheKoi Banjarbaru 1 650
137 Yoyok Malang 1 600
138 Gus Hendra Koi Bali Bali 1 600
139 Andra Ynr Pasuruan 2 600
140 Jimmy Sajalah Banjarbaru 1 600
141 Mrs. Sarah X-Drg 51 banyuwangi 1 600
142 Tuan Dareen Blitar 1 600
143 Chandra Winata Tanjung pandan - Belitung 1 600
144 Evankiev bandung 1 600
145 Nonju Koi Jember 1 600
146 Jivin Wirya putra Bali 1 600
147 AKF (Andi Koi Farm) Blitar 2 550
148 Mahesa Koi Yogyakarta 1 550
149 Syafana Bondowoso 2 550
150 AGUNG KOI LUMAJANG 1 550
151 Zam Rooney (MHKC) Samarinda 1 550
152 DNR_DERI LUMAJANG 1 550
153 Amir mas'ud Lombok 1 550
154 Bayu Phoenix Banjanegara 2 550
155 Ida F Lombok 1 550
156 Asep bhakti Tanggerang 1 500
157 NOVA Bali 1 500
158 Alena Bandung 1 500
159 Aziz Bandung 1 500
160 zainal arifin LUMAJANG 1 500
161 Galaxy koi bondowoso BONDOWOSO 1 500
162 HM koi Pasuruan 1 500
163 Lukman SKR Pasuruan 1 500
164 TWIN KOI BALI Bali 1 500
165 Buchori BLITAR 2 500
166 Alex Tedja Tasikmalaya 1 500
167 GUSTRISNA PUTRI BALI KOI Bali 1 450
168 Panama koi indonesia Sidoarjo 1 450
169 Matlail Anwar Lombok 2 450
170 Hartanto Jakarta 2 450
171 S&A Banjarmasin Banjarmasin 1 450
172 Icon Koi Siwa Wajo - Sulsel 1 450
173 Kabul bungek Lombok 1 450
174 Fajar Gresik 1 450
175 Panji koi Sidoarjo 1 450
176 Sumber Alam Koi Jember 1 450
177 Mahdina Ajiz Blitar 2 450
178 Tn. Sigit Pramana Balikpapan 1 450
179 DENY FOURT Bandung 1 450
180 DEJAK NOVA Bali 1 400
181 Jey Palangi Polewali Mandar 1 400
182 Raffa Nirwana Sidoarjo 1 400
183 Anea Surabaya 1 400
184 Sugoi Koi Jember 1 400
185 Mbah Bendo Blitar 2 400
186 Ilma koi Blitar 1 400
187 Mr. G Pasuruan 1 400
188 DarGombes koi Pasuruan 2 400
189 Adi Gunawan Situbondo 1 400
190 Dahayu RK Banjarbaru 1 400
191 Diar Hadi W Lombok 1 400
192 Pusaka koi Malang 1 400
193 Verry khasim X Koi bangli Bali 1 400
194 Faeyza koi Bantaeng 1 350
195 Malindo Koi Centre Tulungagung 2 350
196 Sapi koi Banyuwangi 1 350
197 LNS KOI Banyuwangi 1 350
198 Ricky SM Jember 2 350
199 Ganeeta Nganjuk 1 350
200 Utama Koi Tulungagung 1 350
201 bagus banten 1 350
202 Hamba Allah Banyuwangi 1 350
203 Irfan Lombok 1 350
204 Michael PATI 1 300
205 M. Taufik Hidayat Kendal 1 300
206 planet koi kediri 1 300
207 Prabu Koi Centre Lumajang 1 300
208 Muhammad Wahyu Kurniawan Balikpapan 1 300
209 Mr. Rendy, S. Psi, M. Si banyuwangi 1 300
210 Fatan BONDOWOSO 1 300
211 Hj. Desty Garut 1 300
212 Prita Biru Yogyakarta 1 300
213 H. Sukma Wijaya S.T Banyuwangi 1 300
214 Deandhita "Twins" Wonosobo 1 300
215 MGS Senggol Modot Blitar 1 250
216 Fery hardianto BONDOWOSO 1 250
217 ADIT Bali 1 250
218 Astro jayakoi Blitar 1 250
219 Andreas Banyuwangi 1 250
220 Ardilas Situbondo 1 250
221 Eri Mandiri Truss Banjanegara 1 250
222 Jamil Pasuruan 1 250
223 Says koi Blitar 1 250
224 Kerajaan Food Bondowoso 1 200
225 Fatchurrochman Wonosobo 1 200
226 Yun_Kayun Bali 1 200
227 Dwi Andika Jember 1 200
228 Nadeo Adhiwangsa Bali 1 200
229 ASK KOI Blitar 1 200
230 Andromeda Blitar 1 200
231 Dr Priche, SpAn. Cibubur 1 200
232 ROBERT INDRA Jember 1 150
233 Insan Firmansyah Bandung 1 150
234 Diamond koi Banyuwangi 1 150
235 Oscar Bondowoso 1 150
236 Yogie Permata Koi Wonosobo 1 150
237 Abah songot Banyuwangi 1 150
238 Hasim Wonosobo 1 150
239 Nuris Anwar Jember 1 150
240 Mr. Faiz MP Yogyakarta 1 150
241 Yun_ Kayun Bali 1 100