Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 ARIEF TRIA Palembang 70 39425
2 koipemula Jakarta 15 16900
3 Sultan Koi Cikarang Kab. Bekasi 23 13375
4 DOMINIKUS ROSARIO Bandung 12 12450
5 Wicaksana brothers Palembang 15 7575
6 adria effendy tanjung pinang 8 7550
7 LEONY HARIJANTO Jakarta 4 7300
8 Iwa Kustiwa KPK/KLC Cimahi Cimahi 18 7100
9 Paul Sihotang Tangerang Selatan 6 6650
10 RTA Jakarta 7 6600
11 JRX Bandung 4 6150
12 Judhi yonathan skf_2021 Jakarta 4 5800
13 ANDRA PRIBADI surabaya 5 5550
14 Adro Nishikigoi Solo 8 4850
15 H.iik syaeful kholik kuningan 4 4800
16 erwin tjandra Jakarta 3 4700
17 YDK Tangerang Selatan 9 4575
18 Sujono Teluk bintuni papua 5 4550
19 Robby Koi Bogor 9 4200
20 HADI MATONDANG Medan 3 3750
21 CYBER KOI Cikampek 4 3700
22 Saptono Jakarta 4 3600
23 YUDHISTIRA Sidoarjo 2 3500
24 ADITYA FERRY Cirebon 2 3500
25 Johan Padang 7 3450
26 Eza koi farm Cirebon 6 3300
27 Asako Koi Garut 8 3150
28 Yoyok KKG Semarang 5 3150
29 Rachman Arief Karawang 2 3150
30 Damiri Cianjur 4 3050
31 Glen Yopie Jakarta 4 3000
32 Anggiyana Lesmana Bandung 4 2950
33 M-2K Tangerang 3 2900
34 Aif Sidhik Kuningan 3 2800
35 Astro koi mahendra Blitar 2 2800
36 Khalafi Dhia Almahdi Bogor 3 2800
37 Bili Widodo Cikampek 3 2750
38 Ridho Putranto Surabaya 3 2700
39 KACHIKO FARM Sumedang 3 2650
40 Abulbanat Kuningan 8 2650
41 SHAKA KOI Sukabumi 5 2625
42 Arkanbia Bandung 7 2600
43 H. Ahmad Abbas Jakarta 2 2600
44 Tony van Cauwenberg Bali 3 2550
45 JULIUS Malang 2 2400
46 Erikh Fitrianto Yogyakarta 3 2400
47 RIFKI WAHIDIN Bandung 5 2300
48 BOCAH TUA NAKAL Kaipang 4 2300
49 Koi_The13th Bandung 6 2300
50 Juniyo Jakarta 3 2250
51 Masjoki Tangerang Selatan 4 2250
52 Fanz Jakarta 4 2200
53 AVRA Cibitung 5 2200
54 AZZURRA KOI cibitung Bekasi 3 2200
55 Chandra Purnama Banjarmasin 3 2150
56 Nabila Koi Cikampek 5 2150
57 IPANK 02 Cikampek 4 2150
58 Ivone Jessica Jakarta 3 2150
59 KIF_IVAN Madiun 1 2100
60 red general Jakarta 1 2100
61 Paulino Kwok Surabaya 2 2000
62 Athalla Nishikigoi SKC Subang 4 2000
63 HFF KOI FARM Semarang 3 1900
64 Genx's Koi Karawang 1 1900
65 RIZAL Bandung 3 1850
66 HENDRIK PONCOL AQUARIUM SEMARANG 3 1850
67 R1 Koilaborasi Cianjur 5 1825
68 Aan lupus PATI 2 1825
69 Luqigoi Garut 2 1800
70 Dede Darmawan Jakarta 1 1700
71 Rifki Qirani Arfan Karawang 4 1700
72 Marianto Soemarno Bandung 2 1700
73 Duta Jaya Putra Karawang 3 1650
74 Febry Indra Kudus 2 1650
75 Alan DEHA Kuningan 4 1650
76 Andreas Hudisasmoko Semarang 3 1600
77 LKS-Cikarang Cikarang 4 1600
78 Hamid's Koi Karawang 4 1575
79 Denny Sapto Raftel Koi Garut 4 1550
80 Miw Koi House SKC Subang 3 1550
81 Gies Koi Cilacap 3 1550
82 Joko Hahn Cikarang 1 1500
83 Judhi Yonathan KKG_SKF 2021 Jakarta 3 1500
84 Soji Koi Indonesia Sumedang 1 1500
85 NOG Koi Jember 3 1475
86 Rizal Sompotan Manado 2 1450
87 Andi Koi Cikarang 4 1425
88 albert wijaya Lampung 1 1400
89 Hartoyo Jakarta 4 1350
90 Warren Magma Jakarta 2 1350
91 Uchies koi KARAWANG 4 1325
92 Fathan Nganjuk 1 1300
93 M.Rizwan Sukabumi 1 1300
94 Mr.Irvan Bandung 4 1300
95 MR ANDRI Sukabumi 1 1300
96 Fnf koi farm Bandung 4 1275
97 Rheza Jember 4 1225
98 DEKI CILANGKAP 1 1200
99 Try Koi Cikarang 3 1200
100 Surya Chandra Banjarmasin 1 1200
101 Henry Lampung 1 1200
102 Saifudin Rachman Jakarta 1 1200
103 SHAUMI Karawang 3 1125
104 Graha Koi Pandeglang 3 1100
105 Galery Koi Cirebon Cirebon 1 1100
106 EDWIN KAKA BINTARO Jakarta 2 1100
107 Handy Ponorogo 3 1100
108 ASOKA NISHIKIGOI Sukabumi 2 1075
109 Jamal Koi Pinrang Makasar 4 1075
110 Rendy SB Bandung 1 1050
111 Puji Handoyo Karawang 2 1050
112 Indra.Ndoy Pandeglang 2 1050
113 WANDY Tangerang 1 1050
114 Agus Widodo Bandungan 1 1050
115 GAVRILLA KOI CIANJUR 2 1000
116 Denzel henson usman Medan 1 1000
117 WILLY SUMEDANG 1 1000
118 Aghatha Koi Palangkaraya Palangkaraya 2 1000
119 George Gani Jakarta 1 1000
120 Nada Koi Asia Bandung 1 1000
121 Freddy M. Jakarta 3 1000
122 Mr. Fauzi depok 1 1000
123 HAN'SKOI Cimahi 3 1000
124 KKG 2022 Jakarta 2 1000
125 Widjojo Limbodo Surabaya 1 1000
126 Iwan-Sakura Koi Bekasi 2 975
127 Goestani Koi X Ats Koi Centre Subang 1 950
128 Jajan Koi Bogor 2 950
129 ARSA Sukabumi 2 950
130 KOI FT FANS KOI Cikampek 3 950
131 Setiono tjokro Surabaya 1 950
132 Loganyuna koi Cikarang 2 950
133 Ridwan Cianjur 2 950
134 CECE KOSASIH Sumedang 2 950
135 Naura Kudus 2 925
136 Zen Koi Bandung 2 900
137 Ronny PSI Kediri 1 900
138 HJ KHARISMA 3D Bandung 1 900
139 Rudie harlan KARAWANG 2 900
140 David Edgar Surabaya 1 900
141 Kuningan koi Kuningan 3 900
142 Yudha SF Feat KD1WA Cibubur 1 900
143 Alexander edo Tondas Palembang 1 900
144 Shella Andianti Lukmansyah Bandung 1 900
145 H Darus Kuningan 2 875
146 Ss koi Sukabumi 1 850
147 Aan Cikampek 2 850
148 M Sholeh KARAWANG 1 850
149 Wahyudin Bram78 KARAWANG 2 850
150 Nusantara Koi Cikarang 2 850
151 Abdul Hafizh Sumedang 2 850
152 FIRMAN(KKBT) Bekasi 2 850
153 ASRIAL Cibubur 2 850
154 Marshall Jahja Tangerang 3 850
155 ALBANY Tuban 1 850
156 darius koi Karawang 1 825
157 Joko Hahn Cikarang 1 825
158 Ratu Koi sukabumi 1 800
159 Dani Saputra Gresik 2 800
160 RUDY Garut 1 800
161 SERGIO CRUUZ TANDRA Jakarta 1 800
162 J WIJAYANTO Jogja 1 800
163 ADHWA KOI Cikampek 2 800
164 KANG JADI SUMEDANG 1 800
165 Umay Karawang 2 800
166 Karawang Koi Center Karawang 2 800
167 Irfan Leander Subang 2 775
168 Jofi Bogor 2 750
169 Ricky br2rumi Bandung 2 750
170 Luki Halim Tangerang Selatan 2 750
171 Absolion Bandung 2 750
172 Longfin 58 Bogor 2 750
173 Kupat Tahu Cantik Magelang 2 750
174 Adhya Yudha Cibubur 2 750
175 SILVERIO FISHERY Jakarta 2 725
176 Cak Brew Cikarang 3 725
177 Mr. Koi king Blitar 2 725
178 Rere Semarang 2 700
179 Michael Suwono Tangerang 1 700
180 Zat textile Cirebon 3 700
181 CITADEL KOI KO 1 700
182 H uka Mitra indah Kuningan 2 700
183 Rangers koi community Solo 3 700
184 Rafa's Koifish Bogor 2 700
185 Budi Lim Tangerang 2 700
186 Om Sahala Karawang 2 675
187 Sadang koi centre Purwakarta 2 650
188 Stasiun Koi Cikampek 1 650
189 #KEANU_GARAGE.Athallanishikigoi ft Subang 2 650
190 Limbong Jakarta Timur 1 650
191 Sendy KKG Jakarta 2 650
192 ILYAS Subang 1 650
193 SJAMSIAR ACHMAT BUNJAMIN Pontianak 1 650
194 Pusaka koi centre Malang 1 650
195 Luthvi Bogor 1 650
196 Aryonandes Pandeglang 1 650
197 TESAR GUSMAWAN Jakarta Barat 1 650
198 Moch ichwan hamid 42 PAV Sukabumi 1 650
199 ALI SAHARA Semarang 1 650
200 Asep Cemara Bandung 2 650
201 OMAR Bandung 1 650
202 Firman (KKBT bekasi) Bekasi 2 625
203 OWEN(CBR KOI FARM) Jambi 2 625
204 Hendrik Zulkarnain Palembang 1 600
205 Sukma koi karang asem Bali 2 600
206 Novi Akbar Karawang 1 600
207 Mr. Coxy Cikampek 2 600
208 MIKEL MUNANDAR Kuningan 1 600
209 Bella Cai Koi Majalengka 2 600
210 Nabil Koi Karawang 1 600
211 Emir Hamzah Bogor 1 600
212 Pengky S. Bekasi 2 600
213 Koiyama Farm Ngawi 2 600
214 Fadhil bopak Cikarang 1 600
215 Ranggi Pekalongan 1 600
216 NUSAMU Purwakarta 1 600
217 rudy yang Jambi 1 600
218 Raffi Jeans CIREBON 1 600
219 Tito Karawang 1 600
220 Asef Bogor 1 600
221 Herman Hermawan Cianjur 1 600
222 IHDA DZULFIKAR Jember 1 600
223 MADBOTI DEPOK 1 550
224 Af Koi Centre Bekasi 1 550
225 IMAM R3 Sukabumi 2 550
226 AFIF BAGUS ANSORI Bekasi 1 550
227 TUZEIKU NISHIKIGOI Parung Panjang 1 550
228 INU - TANGGERANG Tanggerang 1 550
229 Tim_Teem Koi Karawang 1 550
230 SHAQUEEL KEANU KAWAII Sukabumi 1 550
231 Khairan Sukabumi 1 550
232 Cozy koi Tangerang 1 550
233 Dani El Indrajaya Bekasi 2 550
234 Dedy Sukoi Serang 1 550
235 Asep Maulana Karawang 1 550
236 Calvin Susanto Balikpapan 1 550
237 Daffi Allatif Sukabumi 1 550
238 Adam Rasyid Setiawan Jakarta 1 550
239 BANDUNG TIMUR Bandung 1 550
240 Aboey Bogor 1 550
241 Hana Iora Makaila Karawang 1 550
242 ANGGIYANA Bandung 1 550
243 Hegar Semarang 1 550
244 Putut sapto jakarta 2 550
245 Bobby arta Samarinda 1 550
246 Endang gardu sawah Cikarang 1 550
247 Japung Koi Cikarang 2 525
248 Amar Jakarta 2 525
249 Bayu Canda Malang 1 500
250 Ganis Gd.Koi Depok 1 500
251 Jovie Cibubur 1 500
252 Hary Setyawan Solo 1 500
253 ALFAN Karawang 1 500
254 Raditya pratama Bandung 1 500
255 JK SETIAONE Purwakarta 1 500
256 Om Deden Purwakarta 1 500
257 GEO GKB Cikarang 1 500
258 Anggi Bandung 1 500
259 Firman ( KKBT - BEKASI ) Bekasi 1 500
260 M.Ridwan Nurdin KARAWANG 1 500
261 Subi Bekasi 1 500
262 Rudi Maturbongs BauBau 1 500
263 Irwan Leksono Bogor 1 500
264 OJIKOI Jakarta 1 500
265 Doni pudjiantoro surabaya 1 500
266 Radian Haryono Surabaya 1 500
267 Loganara Yuna Koi Cikarang 1 500
268 Puguh Kardianto Bogor 2 500
269 Mr.Jendra Semarang 1 500
270 A. Rohman Karawang 1 500
271 MR ASTA Bandung 1 500
272 Danu Kusworo Balikpapan 2 475
273 Wahyudin (Bram78) KARAWANG 1 450
274 Nexus Jakarta 1 450
275 Daniel Cinere 1 450
276 MH_Athaya Pandeglang 2 450
277 Mirzha24 Majalengka 1 450
278 Aya_riz@ Tangerang Selatan 1 450
279 Yudi Bali 1 450
280 ATS KOI CENTRE Bogor 1 450
281 MBAH BENDO BLITAR 2 450
282 Andre Makassar 1 450
283 DANDUMA SUMEDANG 1 450
284 Agus Firnadi Depok 1 450
285 Sakti fish farm ciamis 1 450
286 MR.ADIPATI Rangkasbitung 1 450
287 Qonita Cikampek 1 450
288 KPK ft SKC Subang SUBANG 1 450
289 Mr. Tatang Kusmana Kuningan 1 450
290 Gothank Karawang 1 450
291 H. BOINX SUMEDANG 1 450
292 Teguh santoso Bandung 1 425
293 Aretha Kuningan 1 425
294 Sandi Sukabumi 1 425
295 Chemalv KARAWANG 1 425
296 Satria Aditama Karawang 1 425
297 DAPUR MAMPRANX KOI Purwakarta 1 425
298 SU-BON KOI CENTER CIREBON 1 425
299 Hasim Hu Pekanbaru 1 400
300 Habib Alfayyad Solo 1 400
301 SUKI KOI ft SKC Subang 1 400
302 Yorika Koi Farm Majalengka 1 400
303 Legi Koi Farm Cikalong 1 400
304 Regi Anugrah permana Bandung 1 400
305 HRIES KING SOLO SOLO 1 400
306 FF - 26 SOLO 1 400
307 Arief Syafarianto Bekasi 1 400
308 Afina Koi Cikampek 1 400
309 Mayor suhel Cikarang 1 400
310 Taiyo Nishikigoi Bogor 1 400
311 Suwandi Surabaya 1 400
312 Mr.Onggo Jakarta 1 400
313 Ridho Karawang 1 400
314 Aziz Bandung 1 400
315 Fitra Bontang 1 400
316 Asep Saepudin Cikampek 1 400
317 Dedet bandung Bandung 2 400
318 Dihad Sumedang 1 400
319 Syahrudi Probolinggo 1 400
320 Asakoi Koi Garut 1 350
321 Gofir (arkoi) Cikarang 1 350
322 Ayah Iwan Purwakarta 3 350
323 SAHABAT KOI Cibitung 1 350
324 Ruby Karawang 1 350
325 Mr. Adipati Rangkasbitung 1 350
326 Tesar Effendi Jakarta 1 350
327 Akbar koi Pasuruan 1 350
328 MAMAH ROCKER NGAWI 1 350
329 Deddy Saputra Kediri 2 350
330 AA Koi Cimahi 1 350
331 DHERA JUPENDIE Sukabumi 1 350
332 Sarjoko Jakarta 1 350
333 DHENKOI Bandung 1 350
334 Barokah Koi Karawang Karawang 1 350
335 BUDI MANGKU ALAM Karawang 1 350
336 Wawan rajawali parquet Bandung 1 350
337 Narendra Lazuardi Pandeglang 1 350
338 GKC garut 1 325
339 NAURA KHOERUNNISA Sukabumi 1 325
340 Raya Karawang 1 325
341 Embot Racing Balikpapan 1 325
342 Yakub Bee Koi Sukabumi 2 325
343 Qoosim Karawang 2 325
344 Q-koi Jakarta 1 300
345 M fajar gultom Bogor 1 300
346 Eshal Koi Bandung 1 300
347 Supra Karawang 1 300
348 ENHAN'S KOIKLC CIMAHI Batu Jajar 1 300
349 Adi koi Karawang 1 300
350 Mr X Bandung 1 300
351 Zezen A Fauzi Karawang 1 300
352 Leksy SKC Subang 1 300
353 Hartanto KSR.IDEA Bogor 1 300
354 vidiyasa & salma Cirebon 1 300
355 Heri syaher Bogor 1 300
356 SKJ SUMEDANG 1 300
357 H.Ramdhan Beras Purwakarta 1 300
358 Yadi Kuningan 1 300
359 MOCH ANDRI WP PONTIANAK 1 300
360 GOESTANI KOI Subang 1 300
361 MR BUDIANTO Bogor 1 300
362 Ricko Karawang 2 300
363 Adam Kucing Hitam Serang 1 300
364 Mr. Toto Wardoyo Cimahi 1 300
365 Tiyo' Karawang 1 300
366 Setya Ari Karawang 1 300
367 BAHANAJAYA GORDEN Kuningan 2 275
368 Arka Koi Cikampek 1 250
369 Acoey_koi mustika jaya Bekasi 1 250
370 Danta Muhita Lampung 1 250
371 Syabrina KARAWANG 1 250
372 Arief maulana Bandung 1 250
373 Derama koi House Purwakarta 1 250
374 Diaz_Riz@ Tangerang Selatan 1 250
375 Ires baraya koi Karawang 1 250
376 Rizky Aceh 1 250
377 Novenka Asnanda - 1 250
378 H. HERU WASKITO SUMEDANG 1 250
379 Junaidi Arfan 1 250
380 KKG2022 Semarang 1 250
381 Kaswan FKJ Garut 1 250
382 Risang Nugroho Cikarang 1 250
383 Rizal M Bandung 1 250
384 Bayu Sujiwa (Padasuka koi) Sumedang 1 225
385 AJ koi farm Cirebon 1 225
386 3A koi(SKC) KARAWANG 1 225
387 DJ ARI Sukabumi 1 225
388 FAnS koi Cikampek 1 225
389 Yusuf Purnama Sumedang 1 225
390 Hikmah Rusman Pratama Karawang 1 225
391 AMADEUS Semarang 1 225
392 H.Darus Kuningan 1 200
393 FF 26 Solo 1 200
394 Firman RKG Cikarang 1 200
395 Nilam Koi Garut Garut 1 200
396 NYONYA ALIA Karawang 1 200
397 H.DJUPRI DJAMAAN HIPPAPN Sukabumi 1 200
398 Kei Shagikogawa Cikarang 1 200
399 Alen's Bandung barat 1 200
400 Roni Banyuwangi 1 200
401 Andri Pramono Tangerang 1 200
402 FAJAR Kendari 1 200
403 Syarif Jakarta 1 200
404 Indra Surya Mm Pekalongan 1 200
405 Ohayou Koi Jakarta 1 200
406 ALFA OMEGA Semarang 1 200
407 Wa Sadoel Kuningan 1 200
408 Fujasukakoigarut Garut 1 200
409 Davit Alip Karawang 1 150
410 Ferdiansyah Bengkulu 1 150
411 Mr.Ari Cimahi 1 150
412 Aplex gates Sumedang 1 150
413 Kyaekoi Cikarang 1 150
414 HANAKOI FT S.G.B KOI Karawang 1 150
415 Risal Hfp Rangkasbitung, Lebak 1 125
416 A & K Cibubur 1 125
417 Ajib Pamungkas Kendal 1 125
418 Mahardika Kuningan 1 125
419 OKTA KOI Bogor 1 125
420 H WAWAN Bandung 1 125
421 BANYU CITARUM Purwakarta 1 125
422 koifishsell Bogor 1 125
423 Deni komoz Bandung 1 125
424 DIAMOND KOI Bandung 1 100
425 Daffa YP Cirebon 1 100
426 Ires Baraya koi Karawang 1 100
427 Kobak Lauk Koi Karawang 1 100
428 Sobel Koi Sukabumi 1 100
429 Aziz Lare Koi Karawang 1 100
430 Alfinaru Koi Bekasi 1 100
431 Qiqi koi Cikampek 1 100
432 GORRI CIKAMPEK 1 100
433 Irza_Riz@ Tangerang Selatan 1 100
434 Cakra prasetya Bogor 1 25
435 Nendy Bosskoi Sukabumi 1 25
436 HERMAN POLOX Karawang 1 25
437 Hendri Kuningan 1 25
438 Akhmad Andrianto Pasuruan 1 25
439 Kang Usa Sukabumi 1 25
440 Sahala Karawang 1 25