Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 Garasi Roda Dua Yogyakarta 46 43650
2 Iwak Larang Farm Pati 47 34950
3 TESAR GUSMAWAN JAKARTA 17 29250
4 Didik Santoso Magetan 26 12950
5 Mr Debonk Jekc Jember 19 11400
6 Mr.AGUS NURHADIE PURWOKERTO 16 10800
7 YPKR Temanggung 8 10100
8 Mugi Makmur Frozen Koi Serang Banten 19 9650
9 Sherly Gunawan jakarta 6 9250
10 Firman CMK Bekasi 12 9150
11 Aswin Bahar Pangkalan Bun 14 8700
12 Tanjung Koi Farm Bogor 24 8550
13 Hartanto Jakarta 6 6850
14 Coco Fish Purwokerto 5 6650
15 Aswin Bandung 5 6600
16 Andy Susanto Surabaya 4 6500
17 EDI RJ KLATEN 7 6250
18 Erik Bandung 12 6250
19 Bintang Kebumen 13 5450
20 Ki Ageng Satria Pamungkas Muntilan 4 5300
21 Mr. Dedi Ponorogo 11 5250
22 Ellarie Olivia Jakarta 4 4950
23 Muhammad Wahyu Kurniawan Balikpapan 5 4700
24 Johan Padang 2 4400
25 ruly kencana blitar 3 4350
26 Kaizen x Andromeda Koi Cilacap 6 4350
27 TAN PENG HWAT MAGELANG 2 4250
28 Luca Ananda Jakarta 2 4200
29 Romdon Garut 5 3750
30 RK Koi Serang Banten 4 3700
31 Surga koi bintaro Bintaro 5 3600
32 99 KOI Blitar 7 3450
33 Benji Kebumen 2 3400
34 Sekar Arum Koi Solo 10 3350
35 Wilon Bandung 2 3300
36 Christian Hartana Bandung 3 3200
37 Andi andot Yogyakarta 9 3050
38 Pelalawan Nishikigoi Kabupaten Pelalawan 6 3000
39 Bie TANGERANG 4 2950
40 Pujo Palembang 4 2900
41 CALVIN Jakarta 2 2850
42 KKG REUNION NUSANTARA 2 2850
43 Andry Kwan Batam 2 2850
44 Michael Makasar 1 2800
45 Alvin Tanjaya- Tasikmalaya 1 2800
46 H Aftukhan Ciledug 4 2800
47 Jay Purba BALI 1 2800
48 Kedai Cat Karman Purwokerto 5 2750
49 Hendry lie Tanggerang 3 2700
50 kokokoi sidoarjo 9 2650
51 Agustiono Kudus 3 2550
52 DIKO MAHAKAM BAlIKPAPAN 5 2500
53 Dany Pribadi Tangerang 1 2400
54 Rudy Surabaya 1 2400
55 All in koi Blitar Blitar 4 2400
56 Barong Koi Dewata Bali 3 2350
57 Rio Bengkel TBPKC Pangkalan Bun 3 2300
58 Bedjaners 44 Cilacap 5 2250
59 Denny Suyono Depok 4 2200
60 Hendra Kurniawan Blitar 3 2150
61 Annisa Solo 1 2000
62 Koijeh Cirebon 2 1950
63 Hasibuan Fams Wonosobo 2 1950
64 Tonny widjaya slamet kediri 2 1900
65 KUMBANG MAS Kudus 2 1900
66 Damaresh ali firmansyah Tangerang 8 1800
67 Mr. Broto Karanganyar 5 1800
68 STEVEN JAMBI 2 1750
69 Elbert Batam 2 1750
70 Akmal Abiyoso Singapore 6 1750
71 Indra F Lingga 2 1700
72 Arif yudi setiawan Bekasi 2 1650
73 Mitro koi farm Blitar 3 1600
74 Aji Mitsubishi Jember 4 1600
75 Bobby Arta Samarinda 1 1600
76 Agnel Fedrianto Cimahi 3 1600
77 RKB Balikpapan 2 1600
78 Charles Jakarta 1 1600
79 Priandika Jakarta 2 1550
80 Naren Jakarta 2 1500
81 Zian Koi Magetan 3 1450
82 Lubna Koi Garut 4 1400
83 Ihsan koi Bekasi 1 1400
84 Dodi Bali 1 1400
85 Mr. Agus santoso BANYUMAS 5 1400
86 KOI PURBALINGGA Purbalingga 2 1400
87 PANAMA KOI INDONESIA SIDOARJO 2 1350
88 Yohan Budiman Surabaya 2 1350
89 Zombi Wonosobo 3 1350
90 KOI PURWOKERTO Purwokerto 2 1350
91 KEYQIA SUBANG 2 1300
92 Nio Tulungagung 4 1300
93 BM 888 Kediri 2 1250
94 Jennaira shasia Blitar 1 1200
95 Ananta Family Klungkung - Bali 1 1200
96 Cahyadi Makassar 1 1200
97 Albert Chandra Tanggerang 1 1200
98 Angga Maulana SUBANG 2 1150
99 Mr.entep Bandung 2 1150
100 Sekar Arum Koi (solo) Solo 2 1100
101 SVC9 Balikpapan 2 1100
102 Danindra BSD - Tangsel 3 1100
103 Tani Koi Maju Yogyakarta 3 1050
104 Thole SOLO 2 1050
105 HANDIAN BOGOR 2 1050
106 Erick Polresta Solo Solo 3 1000
107 Erik cabe jamu Banyuwangi 1 1000
108 Mr Ajie Tangerang Selatan 2 1000
109 Vito RKF Kuningan 4 1000
110 Daffi allatif Sukabumi 1 1000
111 Liam Koi Cilacap 1 1000
112 Ateriw Karawang 1 1000
113 Mr. AL Sidoarjo 2 1000
114 Arbay wae Wonosobo 2 1000
115 Andri Sukuji Purwokerto 2 950
116 Deni ddh Kabupaten bekasi 2 950
117 Jarot Triyawan (Jr'One) Magetan 3 950
118 1st Tadulako Young Koi Show Palu 2 900
119 Djoglo Koi Jombang 4 900
120 Wendy Abinugraha Tulung Agung 3 900
121 Ginanjar Cahya Permana (Gin Gin) Majalengka 3 900
122 Yusuf Cilegon 2 900
123 Ier kurniawan Cibubur 2 850
124 AR Family Cikampek 2 850
125 Calvin Susanto Bakikpapan 1 800
126 Mr. Agus Tambun 3 800
127 Danar Dwi Anandika Semarang 2 800
128 Majestic Koi Farm Tj Pinang 1 800
129 PRADIPTA SANI PURWODADI 1 800
130 Eagle koi Banjarnegara 1 800
131 Yansa Balikpapan 3 800
132 Dr. Afiantoadi wicakasono Magelang 2 800
133 Mutiara Cakung Jakarta 1 800
134 ARA KOI Cileungsi 1 750
135 Eijaz khalid Bandung 2 750
136 Zimi Jaenal Bachri Klaten 2 700
137 Arjuna Koi Banjarmasin 1 700
138 Yonatan Arief Wibowo ( Surabaya 1 700
139 Anam Adhom Kotabaru 2 700
140 Herryanto Tangerang Selatan 1 700
141 Agus Bekasi-Tambun Bekasi 2 700
142 Eko Luriyanto Jakarta 1 700
143 Rayya Parven Purbalingga 3 650
144 Java Petco Jakarta 1 650
145 Koikan Tigaraksa Banten 2 650
146 Doc Henky Solo 1 650
147 Wendy Garut 2 650
148 Wendy Abinugroho TULUNGAGUNG 2 650
149 Sumarorong Koi Polewali Mandar 3 650
150 Mr Faruq Banyuwangi 1 600
151 GIES KOI Cilacap 3 600
152 Mr.sigit Purwokerto 2 600
153 Achen MHKC Samarinda 1 600
154 Mr.HR Haes Tangerang 1 600
155 Deny suyono Bandung 1 600
156 Adam agustian bandar lampung 2 550
157 SABELLA Kebumen 2 550
158 ADIFA KOI FARM Yogyakarta 1 550
159 Guntur Melati Koi Blitar 1 550
160 Keykoi jakarta Jakarta 1 550
161 Dikdik Bandung 2 550
162 Slamet kurniawan Jakarta 1 500
163 P JUN KSP Banyuwangi 1 500
164 Ain Sidoarjo 1 500
165 Tungkleng Koi Blitar 2 500
166 Ronny niwarlangga Bandung 2 500
167 EMBOT X MJB Balikpapan 2 500
168 Putra Pertama Garut 1 500
169 DUDUNG WIDURI FISH FARM Ciamis 1 500
170 Tonny Widjaya S. Jakarta 1 500
171 NDOY PANDEGLANG 2 500
172 Umah Mburi Koi Centre Purwokerto 2 500
173 Chaitline Aretha Nawasena Blitar 2 500
174 Aurellyn Nathania SUBANG 1 500
175 Wahyu F Blitar 1 500
176 BOBY VERNANDA Bandung 1 500
177 RAZKOI SUMEDANG 2 450
178 Chairunisa Tri Agustini Cimahi 1 450
179 Emerald Purwokerto 2 450
180 Sultan bendo ft lohjinawi koi farm Blitar 2 450
181 Mr.AHMAD AZZAM PURWOKERTO 1 400
182 Fhijar hariri saptari Sukabumi 1 400
183 Deni Irawan GARUT 1 400
184 Dewi cobra Purwakarta 1 400
185 Sep putra Sukabumi 2 400
186 Arkha Bekasi 1 400
187 DNA BORNEO PALANGKARAYA 1 400
188 Adifa koi Yogyakarta 2 400
189 Nito Junnia Magetan 2 400
190 Nusa koi KEDIRI 1 350
191 Arsyila Koi ckbs Cilacap 2 350
192 AI Sidoarjo 1 350
193 Muhammad Raffi Jakarta 1 350
194 Dhenkoi SUKABUMI 1 350
195 Sigit N.A Koi Purwokerto 2 350
196 AMZ Bandung 1 350
197 Wendi Abi Nugroho Tulungagung 1 350
198 KAJI RIDWAN TULUNGAGUNG 1 350
199 Slamet Riyadi Tangerang 1 350
200 Haji aji saka yogyakarta 1 300
201 Pondok koi sumatera(PKS) Sumatera Barat 1 300
202 Ginanjar Cahya Permana(Gin Gin) Majalengka 1 300
203 Sagara koi Klaten 1 300
204 Tungkling koi BLITAR 1 300
205 Planet koi KEDIRI 1 300
206 MSB Bandung 1 300
207 ibam Jakarta 2 300
208 arnet Klaten 1 300
209 Langit Karawang 1 300
210 Diogo jota Portugal 1 300
211 Dian Pramana Bali 1 300
212 Wahyu Purnomo Banjarnegara 1 300
213 Agoes K'koi Kendal 1 300
214 Hikmah Rusman Pratama Karawang 1 300
215 Bagus Aji Magelang 1 250
216 DIDIN SA'ADUDIN Ciamis 1 250
217 R3 Koi Farm Sukabumi 1 250
218 SupriOnoy Cikarang 1 250
219 Kang Dedi Mulyadi Jawa Barat 1 250
220 Mr. David Banyuwangi 1 250
221 CAK Arya Semarang 1 250
222 Al Ghazali Hasan Cilacap 1 250
223 Agree Centra Dombing Wonosobo 1 250
224 Wasis Zona Koi Purwokerto 1 250
225 Cupetong Jakarta 1 250
226 FMMI Purwokerto 1 250
227 Buyung Rudiyanto Tegal 1 250
228 Wira Ahza Malang 1 200
229 GD aditya Lumajang 1 200
230 koko kecil Makassar 1 200
231 Bejo Purwokerto 1 200
232 Pondok Koi Wonosobo 1 200
233 Pratama Ikan Hias Purwokerto 1 200
234 Hikmah Rusman Karawang 1 200
235 Japung koi Cikarang Kabupaten bekasi 1 200
236 Galih Magetan 1 200
237 Rumah tumbuh Klaten 1 200
238 Budi Karya Madiun 1 200
239 Syeh Subakir Magetan 1 200
240 Bobby Noviar Jakarta 1 200
241 PNF Balikpapan 1 200
242 Robert indra Jember 1 150
243 Fatancho Banjarnegara 1 150
244 Ariandi Devi Tanjung Pinang 1 150
245 GLD Shafi Banjarnegara 1 150
246 Pak lurah Purwokerto 1 150
247 Kurniawan FBF Koi Bontang 1 150
248 Choiri MKF Tulungagung 1 150
249 Sulton Sidoarjo sidoarjo 1 150
250 Syahdan Sukabumi 1 150
251 Dedi Moris foun Batu malang 1 150
252 Deni Kabupaten bekasi 1 100
253 Ocon Jakarta 1 100
254 AHY KOI PURWOKERTO Purwokerto 1 100
255 Tonny WS Jakarta 1 100
256 Bisma Lindu Aji TULUNGAGUNG 1 100
257 Qyarmi dani Lumajang 1 100
258 Keraton Koi Wonosobo Wonosobo 1 100
259 Yong Koi Semarang 1 100
260 Anas Koi Banjarnegara 1 50
261 Ajun Ome Koi Bali 1 50
262 Arasely Kyra Himawan Salatiga 1 50
263 Mintera Koi Purwokerto 1 50
264 Deo Rama Bali 1 50
265 AGE KOI MART Blitar 1 50