Top Point Owner
No Owner Kota Total Juara Total Point
1 PANAMA KOI INDONESIA SIDOARJO 103 98600
2 Mr Debonk Jember 71 43950
3 Slamet kurniawan Jakarta 23 41200
4 David Rahardja Jakarta 36 31200
5 Sultan koi cikarang Kab bekasi 29 29500
6 Mugi Makmur Frozen Koi Serang Banten 25 18250
7 Christian Hartana Bandung 9 16650
8 Ivo WSP Lumajang 20 15700
9 BENJI Kebumen 11 15250
10 MULIA KOI FARM SURABAYA 10 14300
11 Iwak Larang Farm Pati 15 13900
12 Hapsaro Koi Center Nganjuk 12 12650
13 Nara Koi Bandung 27 11900
14 MARKUS JAKARTA BARAT 9 10950
15 Muljadi Tulungagung 9 10600
16 HARI Kediri 8 9600
17 Sherly Gunawan jakarta 5 9450
18 DAM KOTABARU 10 9450
19 DNA BORNEO Palangka Raya 9 8900
20 RKB Balikpapan 10 8800
21 HENDRIK PONCOL SEMARANG 6 8300
22 Mitro koi farm Blitar 7 7800
23 Mr x Jakarta 10 7550
24 Dody Supangat Jakarta 3 7500
25 Calvin Susanto Balikpapan 4 7100
26 HANDIAN BOGOR 5 7050
27 Jarot Triyawan (Jr'One) Magetan 12 6600
28 KUNCORO TANUDIRJO SURABAYA 7 6500
29 Imam mustofa SJD KOI Magelang 3 6200
30 BEJO KOI MALANG MALANG 9 6150
31 Doni Hartono Kediri 4 6000
32 RUDY LAIJ SURABAYA 3 5900
33 JIMMY SURABAYA 5 5800
34 PUSAKA KOI CENTRE Malang 7 5750
35 Arbie Tangerang 9 5750
36 GARASI RODA DUA Yogjakarta 8 5400
37 Aji Mitsubishi JEMBER 8 5150
38 RULY KENCANA Blitar 5 5100
39 LEON BORNEO balikpapan 6 5000
40 CALVIN Jakarta 4 4700
41 Ellarie Olivia Jakarta 2 4700
42 Danny Liu Jakarta 2 4700
43 Arthur Kai Jakarta 2 4700
44 JJ_WoRLd Sidoarjo 3 4600
45 Solehudin Majalengka 4 4600
46 Harau Koi Center Payakumbuh 5 4600
47 Elbert Batam 5 4550
48 Good one koi Surabaya 6 4350
49 Ibnu Thohir Kediri 4 4300
50 ADHOC APPAREL jakarta 4 4300
51 Planet Koi Kediri 5 4000
52 SAUL SURABAYA 2 3900
53 Dicky asdo Purwodadi 4 3850
54 Vania Tulungagung 4 3700
55 winner Yogyakarta 4 3650
56 SAIRIN KOI kediri 3 3550
57 KAISAR KOI BLITAR BLITAR 3 3450
58 Aswin Bahar Pangkalan Bun 4 3450
59 Mr. Mathew UD.MITRA FAMILY Lumajang 3 3450
60 Didik Santoso Magetan 6 3200
61 NDOY PANDEGLANG 8 3200
62 Coco Fish Pureokerto 2 3200
63 Wong soe wen SURABAYA 2 3150
64 Yusuf Yellow Blue Cilacap 5 3050
65 Ciptadi-Marvel Koi Banjarmasin 5 2950
66 Fajar Adi Ponorogo 3 2950
67 Johan Padang 4 2950
68 M YASIN pati 1 2800
69 Meilki Bharata Banjarbaru 5 2700
70 Ismail Blitar 3 2650
71 HARTANTO JAKARTA 4 2600
72 Aswin Bandung 3 2500
73 Teddy Utomo Tabanan Bali 2 2450
74 Alwan Rahman Balikpapan 5 2450
75 RUDI MASRUCHAN semarang 2 2450
76 Zeppelin Jakarta 1 2400
77 William Adi Teja Jakarta 4 2400
78 Bie TANGERANG 2 2350
79 Mr Smile Solo 3 2350
80 RADEN WIJAYA BANJAR BARU 4 2350
81 Indra.F Batam 3 2300
82 Pondok Koi Malang Malang 5 2250
83 Agro Koi Kediri 4 2250
84 Ethan Sebastian Surabaya 1 2250
85 Alena X Alesha Bandung 3 2200
86 EDY SUSANTO kediri 2 2200
87 Felix BSD Tangerang 2 2200
88 Cinli Banjarmasin 5 2150
89 Andy Susanto Surabaya 1 2100
90 VANO KOI SIDOARJO 2 2100
91 INDRAKASHANDI Bandung 3 2100
92 Sultan Bendo ft Lohjinawi Koi Blitar 4 2050
93 Ferdiansyah Bengkulu 1 2000
94 ASIA JAYA MADIUN 4 2000
95 Kongnedy Sintang 3 2000
96 M9JO KOI PASANGGRAHAN mojokerto 2 1900
97 Anam Sidoarjo 2 1700
98 Mr Dedi Ponorogo 5 1650
99 QAILULA AYRA ALTAVISHA TULUNGAGUNG 2 1650
100 Nobel koi Mataram 3 1600
101 Danish Marcel Bekasi 1 1600
102 Tsagalana Sukabumi 2 1550
103 Kolam Koi Balikpapan Balikpapan 3 1550
104 Michelle Tulungagung 2 1550
105 LEON KOI FARM Blitar 2 1550
106 Asep adul sukabumi 3 1550
107 BM 888 KEDIRI 2 1550
108 Sumi koi Badung 2 1500
109 Mr. Ier kurniawan Cibubur 1 1500
110 Riyan (Gembrot Royal Koi) Madiun 1 1450
111 Doc Henky Solo 2 1400
112 Pradipta Sani Purwodadi 1 1400
113 Heri Susanto Nganjuk 2 1400
114 Zidan Joker Kudus 2 1400
115 Bedjaners Cilacap 1 1350
116 OSAMU KOI surabaya 1 1350
117 Dayoe Koi House Banjarbaru Kalsel 3 1350
118 Raymond Tobias Sitanggang Jakarta 2 1300
119 Energy Koi Blitar 2 1300
120 Andi andot Yogyakarta 1 1300
121 EDYANTO KWOK pekanbaru 1 1250
122 MR D KOI (LAMPUNG) lampung 2 1250
123 rizky DarmaWan Tulungagung 1 1200
124 EDO NISHIKIGOI Tuban 2 1200
125 Sakti Hutama Sidoarjo 5 1200
126 Putra Koi Farm Blitar 1 1200
127 EMIELIEN HIRANO palembang 1 1200
128 Adhwa mecca Bandung 3 1200
129 BM888 Kediri 1 1150
130 Nusa Koi Kediri 3 1150
131 DEWAN Magelang 3 1100
132 Soraya Indokarya Kotabaru 1 1100
133 Harry MANADO 1 1100
134 Agung Surya Lombok 1 1050
135 ARA KOI Cileungsi 2 1050
136 Andi Koi Farm Blitar 2 1050
137 Yudha Supada Bali 1 1050
138 JUNNAIDI VARDHANA jambi 1 1050
139 Thukul dwi Tangerang 2 1000
140 Bangun Aditya PONOROGO 1 1000
141 FAUZY kediri 1 1000
142 Rahman saleh Tuban 2 1000
143 Yongki Banyuwangi 1 1000
144 Bedjaners44 Cilacap 1 1000
145 Dwi Yudi Rahmanto BSD Tangerang 1 950
146 Sableng farm group Kudus 2 900
147 Edy Budiman Tangerang 1 900
148 Herru Santoso Magetan 2 900
149 Vi and Wi Tulungagung 2 900
150 BVI Bogor 1 900
151 Aurelius Jakarta 1 900
152 JOKO SENTONO LIEM Surabaya 1 850
153 Jun ksp Banyuwangi 1 850
154 Priandika Jakarta 1 850
155 Andromeda koi center Kroya Cilacap 1 850
156 charlie jakarta 1 850
157 Aditya Purbalingga 2 850
158 Satryo Ageng Kotabaru 1 800
159 Nayla eka Nganjuk 2 800
160 CE INTAN TULUNGAGUNG 1 800
161 Wong Batam 1 800
162 Top Koi Banjarmasin 1 800
163 SAIRIN KOI KEDIRI KEDIRI 1 800
164 Tumenggung Koi Kediri 1 750
165 Mbah kung Kediri 2 750
166 Rudy Rais Bekasi 1 750
167 Khansa Koi Malang 2 750
168 Vian utero Madiun 1 750
169 Zam Rooney MHKC Samarinda 1 750
170 Jo rio Magelang 1 700
171 Mas Rama Jombang 1 700
172 Arthur Kurniawan Ldy-blitar 1 700
173 YudaMS Bali 1 700
174 Ramzan Bogor 3 700
175 Kaitaka Jakarta 1 700
176 Kong Nedy Sintang 1 700
177 Dewi cobra koi Purwakarta 2 700
178 Septa A.nugraha Surabaya 1 700
179 Muhammad total koi Blitar 2 700
180 Tonny Widjaya Jakarta 1 700
181 Andy santoso Jakarta 1 650
182 Bobby Arta Samarinda 2 650
183 Muhammad Wahyu Kurniawan Balikpapan 3 650
184 Lumintu Jaya Beton Blitar 2 650
185 Sholehudin Majalengka 1 650
186 Rizal Akbar PONOROGO 2 650
187 Charlie sondakh Jakarta 1 650
188 Joko Susilo menganti gresik 1 650
189 DEDI Ciamis 2 650
190 KAJI RIDWAN Tulungagung 2 600
191 Yohan Budiman Surabaya 1 600
192 Utama Koi Tulungagung 1 600
193 Eko 11 Putra Tabanan 1 600
194 Moerdoko Blitar 2 600
195 Kanigoi Koi Farm Blitar 1 600
196 Deni sutedjo Yogjakarta 1 600
197 Mehdina NKC Jember 1 600
198 Bobby Kota wisata 1 600
199 Mr V bali 2 600
200 Di2k_124 Kudus 2 600
201 Goshi Koi Depok 1 600
202 Andrea Nita Karisa Banjarnegara 1 600
203 Khansa Koi Malang Malang 1 600
204 Ma'il koi saripin Blitar 1 600
205 RHIZAL ANDI K Tuban 2 600
206 Aldi SKC Lombok 1 600
207 R2 KOI Blitar 1 550
208 Khansa Malang 1 550
209 Tantow PHeytete TRENGGALEK 2 550
210 Choiri MKF Tulungagung 1 550
211 Wong koi junior Tulungagung 1 550
212 Fikri NKC Jember 1 550
213 Firman Jombang 1 550
214 Danar dwi Andika Semarang 1 550
215 Anwar s Blitar 2 550
216 Nyonya bojas Blitar 1 550
217 Abdusy Syakur GARUT 1 500
218 PINK VAPE Karawang 1 500
219 Hanif MJA Sidoarjo 1 500
220 Bagus Aji Banjarnegara 1 500
221 Farhan Garut 1 500
222 Kin koi Probolinggo 1 500
223 Ilham Wahab Banyuwangi 1 500
224 Mahesa Koi Yogyakarta 2 500
225 Kedai Cat Karman Purwokerto 1 500
226 Adria Effendy Tanjung Pinang 1 450
227 Nining Yuningsih Bekasi 1 450
228 Shakayla Arundaya Sukoharjo 1 450
229 Zoel Malang 1 450
230 RICY MARTINS TULUNGAGUNG 2 450
231 Hasibuan Fams Wonosobo 1 450
232 Jhovie koi Tulungagung 1 450
233 Sutopo Jepara 1 450
234 Ahmad Dahlan Medan 1 450
235 Verdy VR KOI JAKARTA 1 450
236 Aries Aquatic Tulungagung 1 450
237 Nito Junnia Magetan 1 400
238 Anton candra Semarang 1 400
239 Feodora Amsterdam 1 400
240 Hamid Blitar 1 400
241 MR KOI BALIKPAPAN Balikpapan 1 400
242 Aray Tajurhalang (bogor) Bogor 1 400
243 Bumi langit Lumajang 1 400
244 Naura & Latif Sukabumi 1 400
245 minapolitan koi blutar 1 400
246 VINO KOI CENTER Banjarmasin 1 400
247 Siswanto Bakul Gedang Magetan 1 400
248 Kabul bungek SKC Lombok 1 400
249 Ahmad Bandung 1 400
250 Arie jampeng Pati 1 400
251 Cipong Lombok 1 350
252 Duta Pamungkas Yogyakarta 1 350
253 WAHANA KOI BLITAR 1 350
254 Kanaya Catering & Snack Karawang 1 350
255 Sugeng Blitar 1 350
256 Fathanco Banjarnegara 1 350
257 Ronggo Galih Ngawi 1 350
258 Sigit Laksono Purwokerto 1 350
259 Erick Polresta Solo Solo 1 350
260 Vandi junior Magelang 1 350
261 Muhamado Pati 1 350
262 Hervansha Cholis Kudus 2 350
263 Alesha Koi Wonosobo 1 300
264 Nitto Junnia Magetan 1 300
265 Wendy Abi Nugroho- Tulungagung 1 300
266 CHANDRA WINATA Tanjung Pandan Belitung 1 300
267 Muhhamad wahyu kurniawan Balikpapan 1 300
268 WINER AP JOGJA 1 300
269 Karyo Depok 1 300
270 Qyarmi dani Lumajang 1 300
271 Rezki Hutama Putra Bulukumba 1 300
272 DLKF Kediri 1 300
273 NN KOI BANJAR BARU 1 300
274 Gus agung Key west 1 300
275 YUDI ARIF SAFAR Tuban 1 250
276 Eri Mandiri Truss Banjarnegara 1 250
277 SULTHONI KOI (SKC) CIKARANG 1 250
278 Ashraf Solo 1 250
279 Kurniawan Bontang 1 250
280 Koi Trade Indonesia Tulungagung 1 250
281 Rosyid Jogja 1 250
282 kolam koi Balikpapan 1 250
283 Alvino Adi Putra Yamato Blitar 1 250
284 RF GUSTAMAN Tasikmalaya 1 250
285 Budi santoso Malang 1 250
286 Sultan Bendo ft Loh Jinawi Koi Blit Blitar 1 250
287 Erikh Fitrianto Yogyakarta 1 200
288 Irwan. ZAH Karawang 1 200
289 Arsyila Kebumen 1 200
290 TopKoiFarm Surabaya 1 200
291 iBrahim BOGOR 1 200
292 Setyo Budi Lumba Madiun 1 200
293 Magani Koi Ind Blitar 1 150
294 Andy Ray Kudus 1 150
295 NAGA Denpasar bali 1 150
296 Ganis GeDekoi Cilodong 1 150
297 De Tekung Klungkung - Bali 1 150
298 DD Orchid Malang 1 150
299 Asep koi blitar 1 150
300 M FAHREZA PADANG 1 150
301 Rio Ardiansyah Malang 1 100
302 Rizal Jogja 1 100
303 Nisha Palembang 1 100
304 Bagas Putra R Tulungagung 1 100
305 Dadang Harianto Kediri 1 100
306 Danihelvy Kudus 1 100
307 Regi Wonosobo 1 100