Most Handling
Klasemen perolehan poin kategori Most Handling
| Peringkat | Nama Peserta | Total Poin |
|---|---|---|
| 🥇 1 |
Pesona Jatim Member League
|
617 |
| 🥈 2 | SERDADU | 410 |
| 🥉 3 | Jaring Suwek Koi | 362 |
| 4 | WONG PAWON NUsaTik X Bolo Koi | 260 |
| 5 | Ikigai. Ltd X Balitar Carp.Co | 200 |
| 6 | Pesona jatim | 182 |
| 7 | Bolone jawir ft indrajuna | 164 |
| 8 | Asako x RF Gustaman Group | 156 |
| 9 | Tapirdisco | 153 |
| 10 | Semarang Koi Centre | 138 |
| 11 | KEDU RAYA NISHIKIGOI | 118 |
| 12 | Ikigai. Ltd X Pendopo Koi house | 113 |
| 13 | Walet Koi Kebumen | 109 |
| 14 | Pemuda Belok Kiri X Idola Remaja | 106 |
| 15 | SAMURAI KOI CENTRE | 105 |
| 16 | ETJO Koi Kediri | 101 |
| 17 | Ardha Koi Centre | 100 |
| 18 | Etjo Kediri Feat Lurisae Enthusiast | 96 |
| 19 | Koi Dawet Ayu | 94 |
| 20 | MaJoo Koi | 85 |
| 21 | Miwa Koi | 78 |
| 22 | Dewi Cobra Koi Center | 72 |
| 23 | BALI NIPPON KOI | 71 |
| 24 | KEDIRI KOI CLUB | 69 |
| 25 | JPK EXPRESS | 57 |
| 26 | SKF_2021 | 54 |
| 27 | Mustika Koi Centre | 50 |
| 28 | NKK | 48 |
| 29 | Pesona Koi BMS feat Lakone BMS | 47 |
| 30 | Etjo x Lurisae x Koithoru | 44 |
| 31 | KONTEN IKAN | 42 |
| 32 | Parahyangan Koi | 41 |
| 33 | Twin Koi Malangbong | 40 |
| 34 | Pemuda Belok Kiri X Iwak Larang | 39 |
| 35 | Tanjung Koi Farm | 38 |
| 36 | Lakone Banyumas ft Koi Plat R | 38 |
| 37 | Sakha Serang Madani feat LURISAE | 38 |
| 38 | TKM | 38 |
| 39 | Omah shiro x juan segara koi | 38 |
| 40 | KOIKU INDONESIA .Ltd | 37 |
| 41 | FU KOI CENTER | 36 |
| 42 | Columbus Mansion Koi | 35 |
| 43 | Yangkoi | 33 |
| 44 | K'koi | 31 |
| 45 | Omah shiro | 30 |
| 46 | San Cherry Koi Centre | 29 |
| 47 | D lorenzo | 29 |
| 48 | Garasi Roda Dua | 28 |
| 49 | JOGLO KOI(JKF) | 27 |
| 50 | JOKC feat MKC | 27 |
| 51 | PANAMA KOI INDONESIA | 27 |
| 52 | All In Koi Blitar | 26 |
| 53 | Koiboy ex farm x Dihyang koi farm | 25 |
| 54 | RyuKoi Jakarta | 23 |
| 55 | RyuKoi ft Parahyangan Koi | 23 |
| 56 | WONG PAWON X NUsantara Aquatic | 22 |
| 57 | Koi Bulky | 19 |
| 58 | Lakone Banyumas feat Pesona Koi BMS | 19 |
| 59 | One Last Man | 18 |
| 60 | Bospren Luxury | 18 |
| 61 | WONOSOBO KOI CLUB | 17 |
| 62 | Omah shiro x jsk | 17 |
| 63 | Pasundan | 17 |
| 64 | Hana Koi Banyuwangi | 17 |
| 65 | Dominiq X HSB Fams Auction | 17 |
| 66 | Eagle koi x Kolamku | 16 |
| 67 | Djojokoesoemo X Angga Koi | 16 |
| 68 | Dominiq X HSB Fams Auction Ft. Konten Ikan | 15 |
| 69 | RyuKoi Jakarta | 15 |
| 70 | Koizen Nishikigoi | 15 |
| 71 | Koi Plat R Feat FMMI JKF | 14 |
| 72 | Akf temanggung | 14 |
| 73 | Nyonya Tua Blitar | 14 |
| 74 | Niron koi house | 13 |
| 75 | Miwa Koi | 13 |
| 76 | Japan Direct Koi Center | 12 |
| 77 | DJKSM × BARKODE | 12 |
| 78 | Koiraya Indonesia | 12 |
| 79 | LURISAE FAMILY | 12 |
| 80 | Single Fighter | 12 |
| 81 | DIHYANG FIGHTER | 12 |
| 82 | Solaris Koi | 12 |
| 83 | Seblu Yoyo | 12 |
| 84 | SYASYA KOI FARM | 11 |
| 85 | Bambu Runcing Nishikigoi | 11 |
| 86 | Tropikal Koi Centre | 11 |
| 87 | Koi Nisam | 11 |
| 88 | RJ KOI | 10 |
| 89 | DHIBAKOI | 10 |
| 90 | DOMINIQ KOI X HSB FAMS AUCTION | 10 |
| 91 | Koithoru Pusat Hikari Indonesia | 10 |
| 92 | OLM | 10 |
| 93 | Domking | 10 |
| 94 | stars koi | 10 |
| 95 | Inu koi farm | 9 |
| 96 | Lohjinawi Koi Farm X Rumah Tua Blit | 9 |
| 97 | Teras Nishikigoi | 8 |
| 98 | WD | 8 |
| 99 | BnD Koi Reborn Semarang | 8 |
| 100 | DKF | 8 |
| 101 | malabar & argopuro koi | 8 |
| 102 | Etjo koi kediri feat dika koi Tempo | 8 |
| 103 | Sakha Serang Madani feat LURISAE | 8 |
| 104 | JSK Indonesia | 8 |
| 105 | All In Koi Blitar | 8 |
| 106 | The Koi Park Cimuning | 8 |
| 107 | MGS X HINSHITSU | 8 |
| 108 | NSA | 7 |
| 109 | Juan segara koi | 7 |
| 110 | LDY KOI FARMILY | 7 |
| 111 | Ok Koi Subang | 7 |
| 112 | 2BROTHERS KOI | 7 |
| 113 | Alap - Alap selatan | 6 |
| 114 | BOSPREN LUXURY NISHIKIGOI | 6 |
| 115 | Generasi biru X PKMB Bandung | 6 |
| 116 | Pemuda kosong | 6 |
| 117 | Kara Koi | 6 |
| 118 | Djojokoesoemo | 6 |
| 119 | Sultan bendo ft Lohjinawi koi farm | 6 |
| 120 | PANGLIMA TEMPUR | 6 |
| 121 | Sumo Koi Centre | 6 |
| 122 | Dira | 6 |
| 123 | Pendekar koi indonesia | 6 |
| 124 | Asia Jaya | 6 |
| 125 | RnB Koi ft PKP Purworejo | 5 |
| 126 | Pemburu janda pasarr | 5 |
| 127 | Nathania Koi Pond | 5 |
| 128 | Wonosobo Koi Show 2025 | 5 |
| 129 | TJ'S koi | 5 |
| 130 | Eksis Koi Farm | 5 |
| 131 | PT. Rifa jaya Alkesindo feat LURISA | 5 |
| 132 | FMC bright future | 5 |
| 133 | TKM | 5 |
| 134 | NKK x MIWA | 5 |
| 135 | Hana Koi Bwi Feat Remen Koi Bwi | 5 |
| 136 | Boyolali Tersenyum | 5 |
| 137 | A.Z.A. 锦鲤 | 5 |
| 138 | Laweyan Koi Center | 5 |
| 139 | Dabs Koi House | 4 |
| 140 | Bolone Jawir | 4 |
| 141 | BUKAN ORANG DALAM | 4 |
| 142 | Yamato Koi | 4 |
| 143 | MKC Magelang | 4 |
| 144 | Balitar Carp.co | 4 |
| 145 | Sidol koi House X Max Parlin | 4 |
| 146 | Dominiq X HSB Fams Auction | 4 |
| 147 | Keboen.genk | 4 |
| 148 | SJD KOI | 4 |
| 149 | IKOIFISH JOGJA | 4 |
| 150 | M Agus Najib | 4 |
| 151 | JSK_INDONESIA | 4 |
| 152 | Java Petco | 4 |
| 153 | BOJAS NISHIKIGOI | 4 |
| 154 | MULIA KOI FARM | 4 |
| 155 | eMZet Koi Calista | 4 |
| 156 | Bulky Koi | 4 |
| 157 | Angga koi bali | 4 |
| 158 | Dika Koi Tempo | 3 |
| 159 | Teras Nishikigoi Jogja | 3 |
| 160 | Elzio Koi | 3 |
| 161 | Dominiq x Hsb fams | 3 |
| 162 | Beny NY | 3 |
| 163 | Mizuri Koi | 3 |
| 164 | Pondok koi sumatera(PKS) | 3 |
| 165 | KMB SQUAD | 3 |
| 166 | WILZAM KOI CENTER | 3 |
| 167 | Dira Koi | 3 |
| 168 | ALP KOI CENTRE | 3 |
| 169 | Starkoi | 3 |
| 170 | saka koi jogja | 3 |
| 171 | JAKARTA KOI CENTER | 3 |
| 172 | Moty Koi | 3 |
| 173 | ZND KOI | 3 |
| 174 | Sidol koi house | 3 |
| 175 | Koi Plat R Feat Koi Banyumas | 2 |
| 176 | Daniel Wija Waluyajati | 2 |
| 177 | koithoru | 2 |
| 178 | Diamond koi bandung | 2 |
| 179 | Kafe Nishikigoi | 2 |
| 180 | Tomy Amany | 2 |
| 181 | Sidol Koi house | 2 |
| 182 | Ikigai. Ltd X Eagle Koi | 2 |
| 183 | Miwa X Ikigai | 2 |
| 184 | KONTEN IKAN Ft Dominiq Fams Auction | 2 |
| 185 | NISAI KOI | 2 |
| 186 | Dominiq X HSB Farm Auction | 2 |
| 187 | TAKC | 2 |
| 188 | Icad + nenn | 2 |
| 189 | raksita koi | 2 |
| 190 | Surya koi majalengka | 2 |
| 191 | jatinom koi | 2 |
| 192 | Miwa X Ikigai Balitar | 2 |
| 193 | nirvana | 2 |
| 194 | Indosakti Nishikogoi Centre | 2 |
| 195 | one_koi | 2 |
| 196 | PENGHOBI KOI SALATIGA | 2 |
| 197 | HAS KOI ZOMBI | 2 |
| 198 | Ipul Koi Centre | 2 |
| 199 | jakartakoicenter | 2 |
| 200 | Dira Koi Sukoharjo | 2 |
| 201 | Pahlawan bertopeng | 1 |
| 202 | SEIRYUU KOI CARP | 1 |
| 203 | Walet Koi | 1 |
| 204 | Ikigai. Ltd X Miwa koi | 1 |
| 205 | Edi Mulyono | 1 |
| 206 | Fixx koi X skawan koi | 1 |
| 207 | Koithoru Blitar | 1 |
| 208 | Koi kulture | 1 |
| 209 | Gledek Koi Centre | 1 |
| 210 | Athalla | 1 |
| 211 | Maruzome koi | 1 |
| 212 | LATIS KOI BANDUNG | 1 |
| 213 | king koi kudus | 1 |
| 214 | GKC | 1 |
| 215 | Cai Jampe Koi Center | 1 |
| 216 | Miwa X ikigai Balitar | 1 |
| 217 | Emir | 1 |
| 218 | SKF_2001 | 1 |
| 219 | Miber Koi Center | 1 |
| 220 | MULIA KOI | 1 |
| 221 | JAPAN DIRECT KOI CENTRE | 1 |
| 222 | Dua saudara | 1 |
| 223 | TAKC | 1 |
| 224 | Hassan sansoku | 1 |
| 225 | Majoo | 1 |
| 226 | ALTAR KOI | 1 |
Nominasi Lainnya
Lihat klasemen kategori lainnya di Liga Jawa Tengah 2025